२०१० फिफा विश्वचषक स्पर्धा कार्यक्रम
सर्व वेळा दक्षिण आफ्रिका प्रमाण वेळ (यूटीसी+२)
| दिनांक | स्थळ व वेळ | फेरी | संघ १ | निकाल | संघ २ |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्रवार ११ जून | साखळी सामने पहिली फेरी | ||||
| जोहान्सबर्ग (SC), १६:०० | गट अ | दक्षिण आफ्रिका | १-१ | ||
| केप टाउन, २०:३० | उरुग्वे | ०-० | |||
| शनिवार १२ जून | पोर्ट एलिझाबेथ, १३:३० | गट ब | दक्षिण कोरिया | २-० | |
| जोहान्सबर्ग (Ellis), १६:०० | आर्जेन्टिना | १-० | |||
| रुस्टेनबर्ग, २०:३० | गट क | इंग्लंड | १-१ | ||
| रविवार १३ जून | पोलोक्वाने, १३:३० | अल्जीरिया | ०-१ | ||
| प्रिटोरिया, १६:०० | गट ड | सर्बिया | ०-१ | ||
| दर्बान, २०:३० | जर्मनी | ४-० | |||
| सोमवार १४ जून | जोहान्सबर्ग (SC), १३:३० | गट इ | नेदरलँड्स | २-० | |
| ब्लूमफाँटेन, १६:०० | जपान | १-० | |||
| केप टाउन, २०:३० | गट फ | इटली | १-१ | ||
| मंगळवार १५ जून | रुस्टेनबर्ग, १३:३० | न्यूझीलंड | १-१ | ||
| पोर्ट एलिझाबेथ, १६:०० | गट ग | कोत द'ईवोआर | ०-० | ||
| जोहान्सबर्ग (Ellis), २०:३० | ब्राझील | २-१ | |||
| बुधवार १६ जून | नेल्सप्रुइट, १३:३० | गट ह | होन्डुरास | १-० | |
| दर्बान, १६:०० | स्पेन | ०-१ | |||
| साखळी सामने दुसरी फेरी | |||||
| प्रिटोरिया, २०:३० | गट अ | दक्षिण आफ्रिका | ०-३ | ||
| गुरुवार १७ जून | जोहान्सबर्ग (SC), १३:३० | गट ब | आर्जेन्टिना | ४-१ | |
| ब्लूमफाँटेन, १६:०० | ग्रीस | २-१ | |||
| पोलोक्वाने, २०:३० | गट अ | फ्रान्स | ०-२ | ||
| शुक्रवार १८ जून | पोर्ट एलिझाबेथ, १३:३० | गट ड | जर्मनी | ०-१ | |
| जोहान्सबर्ग (Ellis), १६:०० | गट क | स्लोव्हेनिया | २-२ | ||
| केप टाउन, २०:३० | इंग्लंड | ०-० | |||
| शनिवार १९ जून | दर्बान, १३:३० | गट इ | नेदरलँड्स | १-० | |
| रुस्टेनबर्ग, १६:०० | गट ड | घाना | १-१ | ||
| प्रिटोरिया, २०:३० | गट इ | कामेरून | १-२ | ||
| रविवार २० जून | ब्लूमफाँटेन, १३:३० | गट फ | स्लोव्हाकिया | ०-२ | |
| नेल्सप्रुइट, १६:०० | इटली | १-१ | |||
| जोहान्सबर्ग (SC), २०:३० | गट ग | ब्राझील | ३-१ | ||
| सोमवार २१ जून | केप टाउन, १३:३० | पोर्तुगाल | ७-० | ||
| पोर्ट एलिझाबेथ, १६:०० | गट ह | चिली | १-० | ||
| जोहान्सबर्ग (Ellis), २०:३० | स्पेन | २-० | |||
| मंगळवार २२ जून | साखळी सामने तिसरी फेरी | ||||
| रुस्टेनबर्ग, १६:०० | गट अ | मेक्सिको | ०-१ | ||
| ब्लूमफाँटेन, १६:०० | फ्रान्स | १-२ | |||
| दर्बान, २०:३० | गट ब | नायजेरिया | २-२ | ||
| पोलोक्वाने, २०:३० | ग्रीस | ०-२ | |||
| बुधवार २३ जून | पोर्ट एलिझाबेथ, १६:०० | गट क | स्लोव्हेनिया | ०-१ | |
| प्रिटोरिया, १६:०० | अमेरिका | १-० | |||
| जोहान्सबर्ग (SC), २०:३० | गट ड | घाना | ०-१ | ||
| नेल्सप्रुइट, २०:३० | ऑस्ट्रेलिया | २-१ | |||
| गुरुवार २४ जून | जोहान्सबर्ग (Ellis), १६:०० | गट फ | स्लोव्हाकिया | ३-२ | |
| पोलोक्वाने, १६:०० | पेराग्वे | ०-० | |||
| रुस्टेनबर्ग, २०:३० | गट इ | डेन्मार्क | १-३ | ||
| केप टाउन, २०:३० | कामेरून | १-२ | |||
| शुक्रवार २५ जून | दर्बान, १६:०० | गट ग | पोर्तुगाल | ०-० | |
| नेल्सप्रुइट, १६:०० | उत्तर कोरिया | ०-३ | |||
| प्रिटोरिया, २०:३० | गट ह | चिली | १-२ | ||
| ब्लूमफाँटेन, २०:३० | स्वित्झर्लंड | ०-० | |||
| शनिवार २६ जून | बाद फेरी सामने | ||||
| पोर्ट एलिझाबेथ, १६:०० | १६ संघाची फेरी - सामना १ | २–१ | |||
| रुस्टेनबर्ग, २०:३० | १६ संघाची फेरी - सामना ३ | १–२ | |||
| रविवार २७ जून | ब्लूमफाँटेन, १६:०० | १६ संघाची फेरी - सामना ४ | ४–१ | ||
| जोहान्सबर्ग (SC), २०:३० | १६ संघाची फेरी - सामना २ | ३-१ | |||
| सोमवार २८ जून | दर्बान, १६:०० | १६ संघाची फेरी - सामना ५ | २-१ | ||
| जोहान्सबर्ग (Ellis), २०:३० | १६ संघाची फेरी - सामना ७ | ३-० | |||
| मंगळवार २९ जून | प्रिटोरिया, १६:०० | १६ संघाची फेरी - सामना ६ | ०(५)–०(३) | ||
| केप टाउन, २०:३० | १६ संघाची फेरी - सामना ८ | १ – ० | |||
| बुधवार ३० जून | Rest days | ||||
| गुरुवार १ जुलै | |||||
| शुक्रवार २ जुलै | पोर्ट एलिझाबेथ, १६:०० | उपांत्यपूर्व फेरी क | २ – १ | ||
| जोहान्सबर्ग (SC), २०:३० | उपांत्यपूर्व फेरी अ | १ – १ (ए.टा.) | |||
| शनिवार ३ जुलै | केप टाउन, १६:०० | उपांत्यपूर्व फेरी ब | ० – ४ | ||
| जोहान्सबर्ग (Ellis), २०:३० | उपांत्यपूर्व फेरी ड | ० – १ | |||
| रविवार ४ जुलै | विश्रांतीचा दिवस | ||||
| सोमवार ५ जुलै | |||||
| मंगळवार ६ जुलै | केप टाउन, २०:३० | उपांत्य फेरी १ | २-३ | ||
| बुधवार ७ जुलै | दर्बान, २०:३० | उपांत्य फेरी २ | ० – १ | ||
| गुरुवार ८ जुलै | विश्रांतीचा दिवस | ||||
| शुक्रवार ९ जुलै | |||||
| शनिवार १० जुलै | पोर्ट एलिझाबेथ, २०:३० | तिसऱ्यास्थानासाठी सामना | २ – ३ | ||
| रविवार ११ जुलै | जोहान्सबर्ग (SC), २०:३० | Final | ० – १ | ||
संदर्भ व नोंदी
- www.fifa.com Archived 2010-06-16 at the Wayback Machine.