संघ माहिती
खेळाडू माहिती
- क्लबनिहाय खेळाडू
खेळाडू | क्लब |
---|
१३ | एफ.सी. बार्सेलोना |
१२ | चेल्सी एफ.सी., लिव्हरपूल एफ.सी. |
११ | बायर्न म्युनिक |
१० | आर्सेनल एफ.सी., इंटर मिलान, पनाथिनैकोस एफ सी, रेआल माद्रिद, टॉटेनहॅम हॉटस्पर एफ.सी. |
९ | ए.एफ.सी. एजॅक्स, युव्हेन्टस एफ.सी., व्ही.एफ.एल. वोल्फ्सबुर्ग |
८ | पोर्टस्मथ एफ्.सी., उडीनेस कॅल्सीवो |
७ | ४.२५ स्पोर्ट्स ग्रुप, एव्हर्टन एफ.सी., हॅम्बुर्ग एस.वी., ऑलिंपिक लॉन्नेस, मँचेस्टर सिटी एफ.सी., मँचेस्टर युनायटेड एफ.सी., ए.सी. मिलान, वी.एफ.बी. स्ट्टुटगार्ट, व्हॅलेन्सिया सी.एफ., एफसी ट्वेंटी |
६ | बायर लिवरकुसेन, एस.एल. बेनफीका, सी.डी. ओलिंपिया, एफ.सी. पोर्टो, वेर्डर ब्रेमन |
५ | अम्रोक्गंग स्पोर्ट्स ग्रुप, एझेड (फुटबॉल क्लब), एफ.सी. बासेल, फुलहॅम एफ.सी., सी.डी. गौडलजर, ऑलिंपिक दे मार्सेली, ए.एस. मोनॅको एफ.सी., सी.डी. मोटागुआ, एस.एस.सी. नेपोली, ए.एस. रोमा, सेविला एफ.सी., वॅलेंसिन्नेस एफ.सी., वेलिंगटन फिनिक्स एफ.सी., वेस्टहॅम युनायटेड एफ.सी., विगन ऍथलेटिक एफ.सी. |
- लीगनिहाय खेळाडू
देश | खेळाडू | टक्केवारी | इतर देशांकडून खेळणारे |
---|
Total | 736 | |
इंग्लंड | 118 | 16.05% | ९५ |
जर्मनी | 84 | 11.42% | ६१ |
इटली | 80 | 10.88% | ५७ |
स्पेन | 59 | 8.02% | ३९ |
फ्रांस | 45 | 6.12% | ३४ |
नेदरलँड्स | 34 | 4.62% | २५ |
जपान | 25 | 3.4% | ६ |
ग्रीस | 21 | 2.86% | ७ |
मेक्सिको | 21 | 2.86% | ७ |
उत्तर कोरिया | 20 | 2.72% | ० |
पोर्तुगाल | 20 | 2.72% | ११ |
इतर | २०९ | २८.३३% |
The English, German, and Italian squads were made up entirely of players from the respective countries' domestic leagues. The Nigerian squad was made up entirely of players employed by overseas clubs. Although Russia, Turkey, and Scotland failed to qualify for the finals, their domestic leagues were represented by 14, 13, and 10 players respectively. Altogether, there were 52 national leagues that had players in the tournament.
References
बाह्य दुवे
|
---|
विजेता | स्पेन |
---|
उप-विजेता | नेदरलँड्स |
---|
तिसरे स्थान | जर्मनी |
---|
चौथे स्थान | उरुग्वे |
---|
उपांत्यपूर्व फेरीतुन बाद | ब्राझील · घाना · आर्जेन्टिना · पेराग्वे |
---|
१६ संघांची फेरीतुन बाद | इंग्लंड · दक्षिण कोरिया · मेक्सिको · अमेरिका · स्लोव्हाकिया · चिली · जपान · पोर्तुगाल |
---|
साखळी सामन्यातुन बाद | अल्जीरिया · ऑस्ट्रेलिया · कामेरून · कोत द'ईवोआर · डेन्मार्क · फ्रान्स · ग्रीस · होन्डुरास · इटली · उत्तर कोरिया · न्यूझीलंड · नायजेरिया · सर्बिया · स्लोव्हेनिया · दक्षिण आफ्रिका · स्वित्झर्लंड |
---|
गट विभाग | | गट अ | |
---|
गट क | अल्जीरिया · इंग्लंड · स्लोव्हेनिया · अमेरिका |
---|
गट इ | कामेरून · डेन्मार्क · जपान · नेदरलँड्स |
---|
गट ग | ब्राझील · कोत द'ईवोआर · उत्तर कोरिया · पोर्तुगाल |
---|
| गट ब | आर्जेन्टिना · ग्रीस · दक्षिण कोरिया · नायजेरिया |
---|
गट ड | |
---|
गट फ | इटली · न्यूझीलंड · पेराग्वे · स्लोव्हाकिया |
---|
गट ह | चिली · होन्डुरास · स्पेन · स्वित्झर्लंड |
---|
|
|
|
---|