२००९ २०-२० चँपियन्स लीग संघ - गट ड
व्हिक्टोरीया बुशरेंजर्स
प्रशिक्षक: ग्रेग शिपर्ड
देश आणि नाव | जन्म दिनांक | फलंदाजी | गोलंदाजी |
---|---|---|---|
कॅमरून व्हाईट (क) | २१ ऑगस्ट, १९७५ | Right Hand | Leg-break |
ब्रॅड हॉज | २९ डिसेंबर, १९७४ | Right Hand | Right-arm Off-break |
पीटर सीडल | २५ नोव्हेंबर, १९८४ | Right Hand | Right-arm Fast-Medium |
डेव्हिड हसी | १५ जुलै, १९७७ | Right Hand | Right-arm Off-break |
अँड्र् मॅक्डोनाल्ड | १५ जून, १९८१ | Right Hand | Right-arm Fast-Medium |
जॉन हॉलंड | २९ मे, १९८७ | Right Hand | Left-arm Orthodox |
क्लिंटन मॅके | २२ फेब्रुवारी, १९८३ | Right Hand | Right-arm Fast-Medium |
रॉबर्ट क्विनी | २० ऑगस्ट, १९८२ | Left Hand | Right-arm Medium |
मॅथ्यू वेड | २६ डिसेंबर, १९८७ | Left Hand | यष्टिरक्षक |
जेम्स पॅटीसन | ३ मे, १९९० | Left Hand | Right-arm Fast-Medium |
डॅरेन पॅटीसन | २ ऑगस्ट, १९७९ | Right Hand | Right-arm Fast-Medium |
ऐदेन ब्लिझ्झार्ड | २७ जून, १९८४ | Left Hand | Right-arm Medium |
आरून फिंच | १७ नोव्हेंबर, १९८६ | Right Hand | Left-arm Medium |
शेन हारवूड | १ मार्च, १९७४ | Right Hand | Right-arm Fast-Medium |
जॉन हास्टींग | ४ नोव्हेंबर, १९८५ | Right Hand | Right-arm Fast-Medium |
मायकल हिल | २९ सप्टेंबर, १९८८ | Left Hand | Right-arm Medium |
डॅमियन राईट | २५ जुलै, १९७५ | Right Hand | Right-arm Fast-Medium |
ब्राईस मॅक्गेन | २५ मार्च, १९७२ | Right Hand | Leg-break |
विलियम शेरीडन | ५ जुलै, १९८७ | Left Hand | Leg-break |
दिल्ली डेरडेव्हिल्स
Delhi Daredevils Roster | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Batsmen
All Rounders
| Wicket Keepers
Bowlers
| Coaches
|
वायंबा
Wayamba सद्य संघ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खेळाडू | प्रशिक्षक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतर |