२००९ विंबल्डन ओपन - महिला एकेरी
2009 विंबल्डन स्पर्धा | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 विजेता : | व्हिनस विल्यम्स | |||||||||
स्पर्धा | ||||||||||
एकेरी | पुरूष | महिला | मुले | मुली | ||||||
Doubles | पुरूष | महिला | मिश्र | मुले | मुली | |||||
Other events | ||||||||||
Legends | ||||||||||
WC Singles | ||||||||||
WC Doubles |
गुणांकन
|
|
मानांकन
माहिती
|
|
|
अंतिम फेऱ्या
उपांत्यपूर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||
१ | दिनारा साफिना | ६५ | ६ | ६ | |||||||||||||||
६ | सबाइन लिसिकी | ७ | ४ | १ | |||||||||||||||
१ | दिनारा साफिना | १ | ० | ||||||||||||||||
३ | व्हिनस विल्यम्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||
३ | व्हिनस विल्यम्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||
11 | अग्नियेझ्का राद्वान्स्का | १ | २ | ||||||||||||||||
३ | व्हिनस विल्यम्स | ६३ | २ | ||||||||||||||||
२ | सेरेना विल्यम्स | ७ | ६ | ||||||||||||||||
फ्रांसेस्का श्याव्होने | २ | २ | |||||||||||||||||
४ | एलेना डिमेंटियेव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||
४ | एलेना डिमेंटियेव्हा | ७ | ५ | ६ | |||||||||||||||
२ | सेरेना विल्यम्स | ६४ | ७ | ८ | |||||||||||||||
8 | व्हिक्टोरिया अझारेन्का | ||||||||||||||||||
2 | सेरेना विल्यम्स |
वरचा अर्ध
विभाग १
पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
1 | साफिना | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
दॉमिंगेझ लिनो | 5 | 3 | 1 | साफिना | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
वैदिसोव्हा | 4 | 7 | 4 | दि लॉस रियोस | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
दि लॉस रियोस | 6 | 65 | 6 | 1 | साफिना | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | बाल्टाचा | फ्लिपकेन्स | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
अ बॉन्डारेन्को | WC | बाल्टाचा | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
फ्लिपकेन्स | फ्लिपकेन्स | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | झेवे | 1 | साफिना | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
17 | मॉरेस्मो | 6 | 17 | अमेली मॉरेस्मो | ६ | ३ | ४ | ||||||||||||||||||
झिंक | 1 | 17 | अमेली मॉरेस्मो | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | कुचोव्हा | LL | कुचोव्हा | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | नाकामुरा | 17 | अमेली मॉरेस्मो | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
किंग | 15 | पेनेटा | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
कोरित्सेव्हा | किंग | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
यागोस्तेरा व्हिव्हेस | 6 | 1 | 0 | 15 | पेनेटा | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | पेनेटा | 3 | 6 | 6 |
विभाग २
पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
9 | वॉझ्नियाकी | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | दाते क्रुम | 7 | 3 | 1 | 9 | वॉझ्नियाकी | 6 | 6 | |||||||||||||||||
क्वितोव्हा | 4 | 4 | किरिलेन्को | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
किरिलेन्को | 6 | 6 | 9 | वॉझ्नियाकी | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ब्रियांती | 4 | 3 | 20 | मेदिना गॅरिगेस | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
गार्बिन | 6 | 6 | गार्बिन | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
दोमाचोव्स्का | 6 | 3 | 4 | 20 | मेदिना गॅरिगेस | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | मेदिना गॅरिगेस | 3 | 6 | 6 | 9 | वॉझ्नियाकी | ४ | ४ | |||||||||||||||||
32 | चक्वेताद्झे | 6 | 64 | 2 | लिसिकी | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
लिसिकी | 4 | 7 | 6 | लिसिकी | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
मायर | 7 | 6 | मायर | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
ऍन केओथावाँग | 5 | 2 | लिसिकी | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
पार्मांतिये | 6 | 1 | 6 | 5 | कुझ्नेत्सोव्हा | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
अमनमुरादोव्हा | 4 | 6 | 3 | पार्मांतिये | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
मोरिगामी | 3 | 61 | 5 | कुझ्नेत्सोव्हा | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | कुझ्नेत्सोव्हा | 6 | 7 |
विभाग ३
पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
३ | व्हि विल्यम्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
व्होगेल | 3 | 2 | 3 | व्हि विल्यम्स | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
Q | सेवास्तोव्हा | 3 | 65 | कॅ बॉन्डारेन्को | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
कॅ बॉन्डारेन्को | ६ | ७ | 3 | व्हि विल्यम्स | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
माकारोव्हा | ७ | 2 | ६ | सुआरेझ नव्हारो | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
झाहलावोव्हा स्ट्रिकोव्हा | 5 | ६ | 3 | माकारोव्हा | 5 | ६ | 1 | ||||||||||||||||||
सुआरेझ नव्हारो | 4 | ६ | ६ | सुआरेझ नव्हारो | ७ | 4 | ६ | ||||||||||||||||||
25 | कनेपी | ६ | 3 | 3 | 3 | व्हि विल्यम्स | |||||||||||||||||||
18 | स्टोसर | ६ | 66 | ६ | 13 | इव्हानोविच | |||||||||||||||||||
मॅटेक-सँड्स | 4 | ७ | 2 | 18 | स्टोसर | 4 | ७ | ६ | |||||||||||||||||
डोकिच | ६ | 5 | 2 | Q | मलेक | ६ | 66 | 4 | |||||||||||||||||
Q | मलेक | 3 | ७ | ६ | 18 | स्टोसर | 5 | 2 | |||||||||||||||||
एरानी | ७ | ६ | 13 | इव्हानोविच | ७ | ६ | |||||||||||||||||||
दुब्वा | 5 | 2 | एरानी | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
ल्युसी ह्रादेका | ७ | 2 | 6 | 13 | इव्हानोविच | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
13 | इव्हानोविच | 5 | ६ | 8 |
विभाग ४
पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
११ | राद्वान्स्का | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
मार्टिनेझ सांचेझ | 5 | 1 | 11 | राद्वान्स्का | 6 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||
WC | ग्लाच | 4 | 6 | 4 | पेंग | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
पेंग | 6 | 2 | 6 | 11 | राद्वान्स्का | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
गोवोर्त्सोवा | 4 | 6 | 6 | 19 | ली | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
पेरेबिय्निस | 6 | 3 | 4 | गोवोर्त्सोवा | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
वोस्कोबोएव्हा | 65 | 0 | 19 | ली | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | ली | 7 | 6 | 11 | राद्वान्स्का | ||||||||||||||||||||
29 | बॅमर | 6 | 4 | 2 | Q | ऊडिन | |||||||||||||||||||
Q | ऊडिन | 4 | 6 | 6 | Q | ऊडिन | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
निकुलेस्कु | 1 | 0 | श्वेदोव्हा | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
श्वेदोव्हा | 6 | 6 | Q | ऊडिन | 68 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ओ'ब्रायन | 2 | 7 | 4 | 6 | यांकोविच | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
बेनेसोव्हा | 6 | 5 | 6 | बेनेसोव्हा | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
गोर्जेस | 4 | 60 | 6 | यांकोविच | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | यांकोविच | 6 | 7 |
खालचा अर्थ
विभाग ५
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
७ | झ्वोनारेव्हा | ७ | ४ | ६ | |||||||||||||||||||||
WC | स्टूप | ६० | ६ | ४ | 7 | झ्वोनारेव्हा | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | साउथ | ५ | 65 | योहान्सन | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
योहान्सन | 7 | 7 | 7 | झ्वोनारेव्हा | |||||||||||||||||||||
क्रेबास | 6 | 7 | 26 | राझानो | w | / | o | ||||||||||||||||||
पिरोंकोव्हा | 4 | 5 | क्रेबास | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
पाझेक | 0 | 1 | r | 26 | राझानो | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | राझानो | 6 | 3 | 26 | राझानो | २ | ६१ | ||||||||||||||||||
23 | अ वॉझ्नियाक | 6 | 4 | 4 | श्याव्होने | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
श्याव्होने | 4 | 6 | 6 | श्याव्होने | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | दि ब्रिटो | 6 | 7 | WC | दि ब्रिटो | 62 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | झाकोपालोव्हा | 2 | 5 | श्याव्होने | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
बेसिंझ्की | 6 | 4 | 8 | 12 | बार्तोली | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | मानासियेव्हा | 1 | 6 | 6 | बेसिंझ्की | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
चॅन | 0 | 0 | 12 | बार्तोली | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | बार्तोली | 6 | 6 |
विभाग ६
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
14 | सिबुल्कोव्हा | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
कॉइन | 4 | 6 | 3 | 14 | सिबुल्कोव्हा | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
झेक पेस्किरिच | 3 | 3 | उ राद्वांस्का | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
उ राद्वांस्का | 6 | 6 | 14 | सिबुल्कोव्हा | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
विकमायर | 1 | 1 | व्हेस्निना | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
व्हेस्निना | 6 | 6 | व्हेस्निना | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
दुशेव्हिना | 3 | 6 | 6 | दुशेव्हिना | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | कॉर्नेट | 6 | 0 | 4 | व्हेस्निना | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | क्लेबानोव्हा | 6 | 7 | 4 | डिमेंटियेवा | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | करातांतचेव्हा | 2 | 5 | 27 | क्लेबानोव्हा | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
स्प्रेम | 6 | 5 | 3 | Q | कुलिकोव्हा | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | कुलिकोव्हा | 4 | 7 | 6 | Q | कुलिकोव्हा | 1 | 2 | |||||||||||||||||
रेझाई | 6 | 6 | 4 | डिमेंटियेवा | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
मोरिता | 2 | 2 | रेझाई | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
कुद्रियाव्त्सेवा | 4 | 1 | 4 | डिमेंटियेवा | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | डिमेंटियेवा | 6 | 6 |
विभाग ७
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
8 | अझारेन्का | 6 | |||||||||||||||||||||||
सेव्हेरिन ब्रेमोंड | 2 | r | 8 | अझारेन्का | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
डेशी | 6 | 60 | 2 | ओलारु | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ओलारु | 1 | 7 | 6 | 8 | अझारेन्का | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
ग्रेनेफेल्ड | 2 | 6 | 2 | 28 | सिर्स्तेआ | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
मिर्झा | 6 | 2 | 6 | मिर्झा | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
गॅलोविट्स | 5 | 1 | 28 | सिर्स्तेआ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | सिर्स्तेआ | 7 | 6 | 8 | व्हि अझारेन्का | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
24 | शारापोव्हा | 7 | 6 | 10 | पेत्रोव्हा | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | कुतुझोव्हा | 5 | 4 | 24 | शारापोव्हा | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
दुल्को | 6 | 7 | दुल्को | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
फॉरेत्झ | 3 | 5 | दुल्को | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
कॅमेरिन | 2 | 63 | 10 | पेत्रोव्हा | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
पीर | 6 | 7 | पीर | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
याकिमोव्हा | 1 | 1 | 10 | पेत्रोव्हा | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | पेत्रोव्हा | 6 | 6 |
विभाग ८
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१६ | झ्हेंग | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
बॅरोइस | 62 | 64 | 16 | झ्हेंग | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
हंटुचोवा | 3 | 6 | 6 | हंटुचोवा | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | रॉब्सन | 6 | 4 | 2 | 8 | व्हि अझारेन्का | 7 | 6 | |||||||||||||||||
टॅनासुगर्ण | 4 | 4 | 28 | सिर्स्तेआ | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | पारा सांतोन्हा | 6 | 6 | Q | पारा सांतोहा | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
सुगियामा | 6 | 6 | सुगियामा | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | श्नायडर | 4 | 4 | 8 | व्हि अझारेन्का | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
31 | पावल्युचेंकोवा | 6 | 6 | 10 | पेत्रोव्हा | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
चेत्कोव्स्का | 2 | 2 | 31 | पाव्ल्युचेंकोवा | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
विंची | 6 | 6 | व्हिंची | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
रायबारिकोव्हा | 3 | 2 | दुल्को | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
सफारोव्हा | 3 | 6 | 3 | 10 | पेत्रोव्हा | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ग्रॉथ | 6 | 3 | 6 | ग्रॉथ | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | सिल्वा | 1 | 5 | 2 | से विल्यम्स | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | से विल्यम्स | 6 | 7 |