२००९ बेल्जियम ग्रांप्री
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
| {{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
Qualifying
Cars that use the KERS system are marked with "‡"
| Pos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | १:४५.१०२ | १:४४.६६७ | १:४६.३०८ | १ | |
| २ | ९ | टोयोटा | १:४५.१४० | १:४४.५०३ | १:४६.३९५ | २ | |
| ३ | ६ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:४५.५६६ | १:४४.७०९ | १:४६.५०० | ३ | |
| ४ | २३ | ब्रॉन-मर्सिडीज | १:४५.२३७ | १:४४.८३४ | १:४६.५१३ | ४ | |
| ५ | ५ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:४५.६५५ | १:४४.५५७ | १:४६.५८६ | ५ | |
| ६ | ४‡ | फेर्रारी | १:४५.५७९ | १:४४.९५३ | १:४६.६३३ | ६ | |
| ७ | १० | टोयोटा | १:४५.४५० | १:४४.८७७ | १:४६.६७७ | ७ | |
| ८ | १५ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:४५.३७२ | १:४४.५९२ | १:४६.७६१ | ८ | |
| ९ | १४ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:४५.३५० | १:४४.९२४ | १:४६.७८८ | ९ | |
| १० | १६ | विलियम्स-टोयोटा | १:४५.४८६ | १:४५.०४७ | १:४७.३६२ | १० | |
| ११ | २० | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | १:४५.२३९ | १:४५.११९ | ११ | ||
| १२ | १‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:४५.७६७ | १:४५.१२२ | १२ | ||
| १३ | ७ | रेनोल्ट | १:४५.७०७ | १:४५.१३६ | १३ | ||
| १४ | २२ | ब्रॉन-मर्सिडीज | १:४५.७६१ | १:४५.२५१ | १४ | ||
| १५ | २‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:४५.७०५ | १:४५.२५९ | १५ | ||
| १६ | १२ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:४५.९५१ | १६ | |||
| १७ | ११ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:४६.३०२ | १७ | |||
| १८ | १७ | विलियम्स-टोयोटा | १:४६.३०७ | १८ | |||
| १९ | ८ | रेनोल्ट | १:४६.३५९ | १९ | |||
| २० | ३‡ | फेर्रारी | १:४६.९५७ | २० | |||
Source:[१] | |||||||
Race
Cars that use the KERS system are marked with "‡"
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४‡ | फेर्रारी | ४४ | १:२३:५०.९९५ | ६ | १० | |
| २ | २१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | ४४ | +०.९३९ | १ | ८ | |
| ३ | १५ | रेड बुल-रेनोल्ट | ४४ | +३.८७५ | ८ | ६ | |
| ४ | ५ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ४४ | +९.९६६ | ५ | ५ | |
| ५ | ६ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ४४ | +११.२७६ | ३ | ४ | |
| ६ | २‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ४४ | +३२.७६३ | १५ | ३ | |
| ७ | २३ | ब्रॉन-मर्सिडीज | ४४ | +३५.४६१ | ४ | २ | |
| ८ | १६ | विलियम्स-टोयोटा | ४४ | +३६.२०८ | १० | १ | |
| ९ | १४ | रेड बुल-रेनोल्ट | ४४ | +३६.९५९ | ९ | ||
| १० | १० | टोयोटा | ४४ | +४१.४९० | ७ | ||
| ११ | २० | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | ४४ | +४२.६३६ | ११ | ||
| १२ | १२ | टोरो रोस्सो-Ferrari | ४४ | +४६.१०६ | १६ | ||
| १३ | १७ | विलियम्स-टोयोटा | ४४ | +५४.२४१ | १८ | ||
| १४ | ३‡ | फेर्रारी | ४४ | +१:४२.१७७ | २० | ||
| Ret | ७ | रेनोल्ट | २६ | Wheel | १३ | ||
| Ret | ९ | टोयोटा | २१ | Brakes | २ | ||
| Ret | २२ | ब्रॉन-मर्सिडीज | ० | Accident | १४ | ||
| Ret | ८ | रेनोल्ट | ० | Accident | १९ | ||
| Ret | १‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ० | Accident | १२ | ||
| Ret | ११ | टोरो रोस्सो-Ferrari | ० | Accident | १७ | ||
Source:[२] | |||||||
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Belgian GP Qualifying Results" Check
|दुवा=value (सहाय्य). formula१.com. २००९-०८-२९. २००९-०८-३० रोजी पाहिले. Unknown parameter|deadurl=ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदुवा=ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदिनांक=ignored (सहाय्य) - ^ "Belgian GP Results". २००९-०८-३०. २००९-०८-३० रोजी पाहिले. Unknown parameter
|deadurl=ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदिनांक=ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदुवा=ignored (सहाय्य)
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||