२००९ बहरैन ग्रांप्री
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
| {{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
Qualifying
Cars that used KERS are marked with "‡"
| Pos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ९ | टोयाटो | १:३२.७९९ | १:३२.६७१ | १:३३.४३१ | १ | |
| २ | १० | टोयाटो | १:३३.१६५ | १:३२.६१३ | १:३३.७१२ | २ | |
| ३ | १५ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:३२.६८० | १:३२.४७४ | १:३४.०१५ | ३ | |
| ४ | २२ | ब्रॉन-मर्सिडीज | १:३२.९७८ | १:३२.८४२ | १:३४.०४४ | ४ | |
| ५ | १‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३२.८५१ | १:३२.८७७ | १:३४.१९६ | ५ | |
| ६ | २३ | ब्रॉन-मर्सिडीज | १:३३.११६ | १:३२.८४२ | १:३४.२३९ | ६ | |
| ७ | ७‡ | रेनोल्ट | १:३३.६२७ | १:३२.८६० | १:३४.५७८ | ७ | |
| ८ | ३‡ | फेर्रारी | १:३३.२९७ | १:३३.०१४ | १:३४.८१८ | ८ | |
| ९ | १६ | विलियम्स-टोयाटो | १:३३.६७२ | १:३३.१६६ | १:३५.१३४ | ९ | |
| १० | ४‡ | फेर्रारी | १:३३.११७ | १:३२.८२७ | १:३५.३८० | १० | |
| ११ | २‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३३.४७९ | १:३३.२४२ | ११ | ||
| १२ | १७ | विलियम्स-टोयाटो | १:३३.२२१ | १:३३.३४८ | १२ | ||
| १३ | ५‡ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३३.४९५ | १:३३.४८७ | १३ | ||
| १४ | ६‡ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३३.३७७ | १:३३.५६२ | १४ | ||
| १५ | ८‡ | रेनोल्ट | १:३३.६०८ | १:३३.९४१ | १५ | ||
| १६ | २० | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | १:३३.७२२ | १९१ | |||
| १७ | १२ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३३.७५३ | १६ | |||
| १८ | २१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | १:३३.९१० | १७ | |||
| १९ | १४ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:३४.०३८ | १८ | |||
| २० | ११ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३४.१५९ | २० |
- साचा:Fnbआद्रियान सुटिल was issued a ३ place grid-penalty for impeding मार्क वेबर during qualifying.[१]
Race
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २२ | ब्रॉन-मर्सिडीज | ५७ | १:३१:४८.१८२ | ४ | १० | |
| २ | १५ | रेड बुल-रेनोल्ट | ५७ | +७.१८७ | ३ | ८ | |
| ३ | ९ | टोयाटो | ५७ | +९.१७० | १ | ६ | |
| ४ | १‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ५७ | +२२.०९६ | ५ | ५ | |
| ५ | २३ | ब्रॉन-मर्सिडीज | ५७ | +३७.७७९ | ६ | ४ | |
| ६ | ४‡ | फेर्रारी | ५७ | +४२.०५७ | १० | ३ | |
| ७ | १० | टोयाटो | ५७ | +४२.८८० | २ | २ | |
| ८ | ७‡ | रेनोल्ट | ५७ | +५२.७७५ | ७ | १ | |
| ९ | १६ | विलियम्स-टोयाटो | ५७ | +५८.१९८ | ९ | ||
| १० | ८‡ | रेनोल्ट | ५७ | +१:०५.१४९ | १५ | ||
| ११ | १४ | रेड बुल-रेनोल्ट | ५७ | +१:०७.६४१ | १८ | ||
| १२ | २‡ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ५७ | +१:१७.८२४ | ११ | ||
| १३ | ११ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ५७ | +१:१८.८०५ | २० | ||
| १४ | ३‡ | फेर्रारी | ५६ | +१ Lap | ८ | ||
| १५ | २१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | ५६ | +१ Lap | १७ | ||
| १६ | २० | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | ५६ | +१ Lap | १९ | ||
| १७ | १२ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ५६ | +१ Lap | १६ | ||
| १८ | ५‡ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५६ | +१ Lap | १३ | ||
| १९ | ६‡ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५६ | +१ Lap | १४ | ||
| Ret | १७ | विलियम्स-टोयाटो | ४८ | Oil pressure | १२ |
Standings after the race
|
|
- Note: Only the top five positions are included for both sets of standings.
- Most consecutive finishes: निक हाइडफेल्ड equalled Michael Schumacher's record of 24 consecutive finishes, bringing home his बी.एम.डब्ल्यू. सौबर in 19th and last place.
References
- ^ Elizalde, Pablo (२००९-०४-२५). "Sutil handed three-place penalty". autosport.com. २००९-०४-२५ रोजी पाहिले.
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||
साचा:F1GP 00-09