२००८ मोनॅको ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
वर्गवारी
पात्रता
क्र. | नाव | संघ/इंजिन | भाग १ | भाग २ | भाग ३ | ग्रीड | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:१५.१९० | १:१५.११० | १:१५.७८७ | १ |
२ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:१५.७१७ | १:१५.४०४ | १:१५.८१५ | २ |
३ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१५.५८२ | १:१५.३२२ | १:१५.८३९ | ३ |
४ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१५.२९५ | १:१५.३८९ | १:१६.१६५ | ४ |
५ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१५.९७७ | १:१५.४८३ | १:१६.१७१ | ५ |
६ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:१५.९३५ | १:१५.२८७ | १:१६.५४८ | ६ |
७ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:१६.६४६ | १:१५.८२७ | १:१६.८५२ | ७ |
८ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:१६.३०६ | १:१५.५९८ | १:१७.२०३ | ८ |
९ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१६.०७४ | १:१५.७४५ | १:१७.३४३ | ९ |
१० | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१६.०८६ | १:१५.८३९ | No time३ | १५ |
११ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:१६.२८५ | १:१५.९०७ | १० | |
१२ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:१६.२५९ | १:१६.१०१ | ११ | |
१३ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१६.६५० | १:१६.४५५ | १२ | |
१४ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:१६.७५६ | १:१६.४७९ | १३ | |
१५ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:१६.२०८ | १:१६.५३७ | १४ | |
१६ | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१६.८०६ | १६ | ||
१७ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:१६.९३३ | १७ | ||
१८ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१६.९५५ | १९१ | ||
१९ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१७.२२५ | १८ | ||
२० | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१७.८२३ | २०२ |
- साचा:Fnb सेबास्टियान फेटेल demoted five place grid penalty for fitting its new gearbox with the debut of the new STR३.[१]
- साचा:Fnb ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला demoted five place grid penalty for changing a new gearbox before qualifying section.[२]
- साचा:Fnb डेव्हिड कुल्टहार्ड hit the wall in the second qualifying and was unable to continue within the session. He then took a five place grid penalty for changing his gearbox during repairs.[३]
शर्यत
स्थान | क्र. | चालक | निर्माता | फेरी | वेळ/Retired | ग्रीड | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ७६ | २:००:४२.७४२ | ३ | १० |
२ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ७६ | +३.०६४ | ५ | ८ |
३ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | ७६ | +४.८११ | १ | ६ |
४ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | ७६ | +१९.२९५ | ९ | ५ |
५ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ७६ | +२४.६५७ | १९ | ४ |
६ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | ७६ | +२८.४०८ | १४ | ३ |
७ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | ७६ | +३०.१८० | १३ | २ |
८ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ७६ | +३३.१९१ | ४ | १ |
९ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | ७६ | +३३.७९२ | २ | |
१० | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | ७५ | +१ Lap | ७ | |
११ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | ७५ | +१ Lap | ११ | |
१२ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | ७५ | +१ Lap | १० | |
१३ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | ७५ | +१ Lap | ८ | |
१४ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ७२ | +४ Laps | १२ | |
Ret | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ६८ | Collision | १८ | |
Ret | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | ६१ | Accident | ६ | |
Ret | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | ४७ | Accident | १७ | |
Ret | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ३७ | Gearbox | २० | |
Ret | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ७ | Accident | १६ | |
Ret | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | ७ | Accident | १५ |
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Vettel to get gearbox change penalty". २००८-०५-१९. २००८-०५-१९ रोजी पाहिले.
|date=
मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ "Fisichella frustrated by poor qualifying". २००८-०५-२४. २००८-०५-२४ रोजी पाहिले.
|date=
मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ "Coulthard gets five-place grid penalty". २००८-०५-२५. २००५-०५-२६ रोजी पाहिले.
|date=
मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)