२००८ बहरैन ग्रांप्री
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
| {{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
पात्रता
| क्र. | ग्रीड | नाव | संघ/इंजिन | भाग १ | भाग २ | भाग ३ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३२.८९३ | १:३१.७४५ | १:३३.०९६ | |
| २ | २ | फेर्रारी | १:३१.९३७ | १:३१.१८८ | १:३३.१२३ | |
| ३ | ३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३२.७५० | १:३१.९२२ | १:३३.२९२ | |
| ४ | ४ | फेर्रारी | १:३२.६५२ | १:३१.९३३ | १:३३.४१८ | |
| ५ | ५ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३३.०५७ | १:३१.७१८ | १:३३.४८८ | |
| ६ | ६ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३३.१३७ | १:३१.९०९ | १:३३.७३७ | |
| ७ | ७ | टोयोटा | १:३२.४९३ | १:३२.१५९ | १:३३.९९४ | |
| ८ | ८ | विलियम्स-टोयोटा | १:३२.९०३ | १:३२.१८५ | १:३४.०१५ | |
| ९ | ९ | होंडा | १:३२.७९३ | १:३२.३६२ | १:३५.०५७ | |
| १० | १० | रेनोल्ट | १:३२.९४७ | १:३२.३४५ | १:३५.११५ | |
| ११ | ११ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:३३.१९४ | १:३२.३७१ | ||
| १२ | १२ | होंडा | १:३२.९४४ | १:३२.५०८ | ||
| १३ | १३ | टोयोटा | १:३२.८०० | १:३२.५२८ | ||
| १४ | १४ | रेनोल्ट | १:३२.९७५ | १:३२.७९० | ||
| १५ | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३३.४१५ | १:३२.९१५ | ||
| १६ | १६ | विलियम्स-टोयोटा | १:३३.३८६ | १:३२.९४३ | ||
| १७ | १७ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:३३.४३३ | |||
| १८ | १८ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३३.५०१ | |||
| १९ | १९ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३४.१२७ | |||
| २० | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३३.५६२ | |||
| २१ | २१ | सुपर आगुरी-होंडा | १:३४.१४० | |||
| २२ | २२ | सुपर आगुरी-होंडा | १:३५.७२५ |
Race
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | फेर्रारी | ५७ | १:३१:०६.९७० | २ | १० | |
| २ | १ | फेर्रारी | ५७ | + ३.३३९ | ४ | ८ | |
| ३ | ४ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५७ | + ४.९९८ | १ | ६ | |
| ४ | ३ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५७ | + ८.४०९ | ६ | ५ | |
| ५ | २३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ५७ | + २६.७८९ | ५ | ४ | |
| ६ | ११ | टोयोटा | ५७ | + ४१.३१४ | ७ | ३ | |
| ७ | १० | रेड बुल-रेनोल्ट | ५७ | + ४५.४७३ | ११ | २ | |
| ८ | ७ | विलियम्स-टोयोटा | ५७ | + ५५.८८९ | ८ | १ | |
| ९ | १२ | टोयोटा | ५७ | + १:०९.५०० | १३ | ||
| १० | ५ | रेनोल्ट | ५७ | + १:१७.१८१ | १० | ||
| ११ | १७ | होंडा | ५७ | + १:१७.८६२ | १२ | ||
| १२ | २१ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ५६ | + १ lap | १८ | ||
| १३ | २२ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ५६ | + १ lap | ३ | ||
| १४ | ८ | विलियम्स-टोयोटा | ५६ | + १ lap | १६ | ||
| १५ | १४ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ५६ | + १ lap | १५ | ||
| १६ | १९ | सुपर आगुरी-होंडा | ५६ | + १ lap | २१ | ||
| १७ | १८ | सुपर आगुरी-होंडा | ५६ | + १ lap | २२ | ||
| १८ | ९ | रेड बुल-रेनोल्ट | ५६ | + १ lap | १७ | ||
| १९ | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ५६ | + २ laps | २० | ||
| Ret | ६ | रेनोल्ट | ४० | Gearbox | १४ | ||
| Ret | १६ | होंडा | १९ | Collision | ९ | ||
| Ret | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ० | Engine | १९ |
बाह्य दुवे
- Official Bahrain Grand Prix results from FiA website Archived 2008-04-09 at the Wayback Machine. from Formula 1 website
- Detailed Bahrain Grand Prix results Archived 2008-06-16 at the Wayback Machine.
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||