२००८ तुर्की ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} तुर्की, २००८ ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
तुर्की, २००८ ग्रांप्री | |
Classification
पात्रता
क्र. | नाव | संघ/इंजिन | भाग १ | भाग २ | भाग ३ | ग्रीड | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:२५.९९४ | १:२६.१९२ | १:२७.६१७ | १ |
२ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:२६.७३६ | १:२६.२९० | १:२७.८०८ | २ |
३ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:२६.१९२ | १:२६.४७७ | १:२७.९२३ | ३ |
४ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:२६.४५७ | १:२६.०५० | १:२७.९३६ | ४ |
५ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:२६.७६१ | १:२६.१२९ | १:२८.३९० | ५ |
६ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:२६.७७३ | १:२६.४६६ | १:२८.४१७ | ६ |
७ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:२६.८३६ | १:२६.५२२ | १:२८.४२२ | ७ |
८ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:२६.६९५ | १:२६.८२२ | १:२८.८३६ | ८ |
९ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:२७.१०७ | १:२७.६०७ | १:२८.८८२ | ९ |
१० | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | १:२६.९३९ | १:२६.५२० | १:२९.९५९ | १० |
११ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:२७.३६७ | १:२७.०१२ | ११ | |
१२ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:२७.३५५ | १:२७.२१९ | १२ | |
१३ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:२७.४२८ | १:२७.२९८ | १३ | |
१४ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:२७.४४२ | १:२७.४१२ | १४ | |
१५ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:२६.६१४ | १:२७.८०६ | १५ | |
१६ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:२७.५४७ | १६ | ||
१७ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:२७.५६८ | १७ | ||
१८ | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:२७.६२१ | १८ | ||
१९ | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:२७.८०७ | २०१ | ||
२० | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:२८.३२५ | १९ |
- साचा:Fnb ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला got a three place grid penalty for exiting pitlane on red lights during Friday first practice session.[१]
Race
Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | ५८ | १:२६:४९.४५१ | १ | १० |
२ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ५८ | +३.७७९ | ३ | ८ |
३ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | ५८ | +४.२७१ | ४ | ६ |
४ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५८ | +२१.९४५ | ५ | ५ |
५ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५८ | +३८.७४१ | ९ | ४ |
६ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | ५८ | +५३.७२४ | ७ | ३ |
७ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | ५८ | +१:०४.२२९ | ६ | २ |
८ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | ५८ | +१:११.४०६ | ११ | १ |
९ | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | ५८ | +१:१५.२७० | १० | |
१० | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | ५८ | +१:१६.३४४ | ८ | |
११ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | ५७ | + १ Lap | १३ | |
१२ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ५७ | + १ Lap | २ | |
१३ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | ५७ | + १ Lap | १५ | |
१४ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | ५७ | + १ Lap | १२ | |
१५ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | ५७ | + १ Lap | १७ | |
१६ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ५७ | + १ Lap | १९ | |
१७ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ५७ | + १ Lap | १४ | |
Ret | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | २४ | Spun off | १८ | |
Ret | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १ | Collision | १६ | |
Ret | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ० | Collision | २० |
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Fisichella gets three-place grid penalty". 2008-05-09. 2008-05-09 रोजी पाहिले.
|date=
मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)