२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक पदक यादी
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक पदक यादी ही चीनच्या बीजिंग शहरात झालेल्या २००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमध्ये भाग घेतलेल्या राष्ट्रीय ऑलिंपिक समित्यांची त्यांनी मिळवलेल्या सुव्रणपदकांनुसार यादी आहे.
या खेळांमध्ये २०४ समित्यांच्या ११,०२८ खेळाडूंनी भाग घेतला होता. हे खेळाडू एकूण ३४ प्रकारांमध्ये ३०२ खेळ खेळले.[१]
| क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ५१ | २१ | २८ | १०० | |
| २ | ३६ | ३८ | ३६ | ११० | |
| ३ | २३ | २१ | २८ | ७२ | |
| ४ | १९ | १३ | १५ | ४७ | |
| ५ | १६ | १० | १५ | ४१ | |
| ६ | १४ | १५ | १७ | ४६ | |
| ७ | १३ | १० | ८ | ३१ | |
| ८ | ९ | ६ | १० | २५ | |
| ९ | ८ | १० | १० | २८ | |
| १० | ७ | १६ | १७ | ४० | |
| ११ | ७ | ५ | १५ | २७ | |
| १२ | ७ | ५ | ४ | १६ | |
| १३ | ६ | ३ | २ | ११ | |
| १४ | ५ | १० | ३ | १८ | |
| १५ | ५ | ५ | ४ | १४ | |
| १६ | ४ | ५ | १० | १९ | |
| १७ | ४ | १ | ३ | ८ | |
| १८ | ४ | १ | २ | ७ | |
| १९ | ३ | ९ | ६ | १८ | |
| २० | ३ | ६ | १ | १० | |
| २१ | ३ | ५ | २ | १० | |
| २१ | ३ | ५ | २ | १० | |
| २३ | ३ | ४ | ८ | १५ | |
| २४ | ३ | ३ | ० | ६ | |
| २५ | ३ | २ | १ | ६ | |
| २६ | ३ | १ | ५ | ९ | |
| २७ | ३ | ० | ३ | ६ | |
| २८ | २ | ११ | ११ | २४ | |
| २९ | २ | ४ | ७ | १३ | |
| ३० | २ | २ | ३ | ७ | |
| ३१ | २ | २ | ० | ४ | |
| ३१ | २ | २ | ० | ४ | |
| ३३ | २ | १ | ३ | ६ | |
| ३४ | २ | ० | ४ | ६ | |
| ३४ | २ | ० | ४ | ६ | |
| ३६ | २ | ० | १ | ३ | |
| ३७ | १ | ४ | ३ | ८ | |
| ३८ | १ | ३ | ० | ४ | |
| ३९ | १ | २ | ४ | ७ | |
| ४० | १ | २ | ३ | ६ | |
| ४१ | १ | २ | २ | ५ | |
| ४२ | १ | १ | ३ | ५ | |
| ४२ | १ | १ | ३ | ५ | |
| ४४ | १ | १ | २ | ४ | |
| ४५ | १ | १ | १ | ३ | |
| ४६ | १ | १ | ० | २ | |
| ४६ | १ | १ | ० | २ | |
| ४६ | १ | १ | ० | २ | |
| ४६ | १ | १ | ० | २ | |
| ५० | १ | ० | २ | ३ | |
| ५१ | १ | ० | १ | २ | |
| ५२ | १ | ० | ० | १ | |
| ५२ | १ | ० | ० | १ | |
| ५२ | १ | ० | ० | १ | |
| ५२ | १ | ० | ० | १ | |
| ५६ | ० | ४ | १ | ५ | |
| ५७ | ० | २ | ३ | ५ | |
| ५७ | ० | २ | ३ | ५ | |
| ५९ | ० | २ | २ | ४ | |
| ६० | ० | २ | ० | २ | |
| ६१ | ० | १ | ३ | ४ | |
| ६२ | ० | १ | २ | ३ | |
| ६२ | ० | १ | २ | ३ | |
| ६२ | ० | १ | २ | ३ | |
| ६५ | ० | १ | १ | २ | |
| ६५ | ० | १ | १ | २ | |
| ६५ | ० | १ | १ | २ | |
| ६५ | ० | १ | १ | २ | |
| ६५ | ० | १ | १ | २ | |
| ६५ | ० | १ | १ | २ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७१ | ० | १ | ० | १ | |
| ७९ | ० | ० | ६ | ६ | |
| ८० | ० | ० | ४ | ४ | |
| ८१ | ० | ० | १ | १ | |
| ८१ | ० | ० | १ | १ | |
| ८१ | ० | ० | १ | १ | |
| ८१ | ० | ० | १ | १ | |
| ८१ | ० | ० | १ | १ | |
| ८१ | ० | ० | १ | १ | |
| ८१ | ० | ० | १ | १ | |
| एकूण | ३०२ | ३०३ | ३५३ | ९५८ | |
संदर्भ
- ^ "NOC entry forms received" (Press release). International Olympic Committee. 2008-08-01. 2008-08-08 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2008-08-08 रोजी पाहिले.
(...) confirmed the पात्रता of 11,028 athletes, including 363 supplement athletes holding a P card.