२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक पदक यादी
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक पदक यादी ही चीनच्या बीजिंग शहरात झालेल्या २००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमध्ये भाग घेतलेल्या राष्ट्रीय ऑलिंपिक समित्यांची त्यांनी मिळवलेल्या सुव्रणपदकांनुसार यादी आहे.
या खेळांमध्ये २०४ समित्यांच्या ११,०२८ खेळाडूंनी भाग घेतला होता. हे खेळाडू एकूण ३४ प्रकारांमध्ये ३०२ खेळ खेळले.[१]
क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
१ | चीन | ५१ | २१ | २८ | १०० |
२ | अमेरिका | ३६ | ३८ | ३६ | ११० |
३ | रशिया | २३ | २१ | २८ | ७२ |
४ | युनायटेड किंग्डम | १९ | १३ | १५ | ४७ |
५ | जर्मनी | १६ | १० | १५ | ४१ |
६ | ऑस्ट्रेलिया | १४ | १५ | १७ | ४६ |
७ | दक्षिण कोरिया | १३ | १० | ८ | ३१ |
८ | जपान | ९ | ६ | १० | २५ |
९ | इटली | ८ | १० | १० | २८ |
१० | फ्रान्स | ७ | १६ | १७ | ४० |
११ | युक्रेन | ७ | ५ | १५ | २७ |
१२ | नेदरलँड्स | ७ | ५ | ४ | १६ |
१३ | जमैका | ६ | ३ | २ | ११ |
१४ | स्पेन | ५ | १० | ३ | १८ |
१५ | केन्या | ५ | ५ | ४ | १४ |
१६ | बेलारूस | ४ | ५ | १० | १९ |
१७ | रोमेनिया | ४ | १ | ३ | ८ |
१८ | इथियोपिया | ४ | १ | २ | ७ |
१९ | कॅनडा | ३ | ९ | ६ | १८ |
२० | पोलंड | ३ | ६ | १ | १० |
२१ | हंगेरी | ३ | ५ | २ | १० |
२१ | नॉर्वे | ३ | ५ | २ | १० |
२३ | ब्राझील | ३ | ४ | ८ | १५ |
२४ | चेक प्रजासत्ताक | ३ | ३ | ० | ६ |
२५ | स्लोव्हाकिया | ३ | २ | १ | ६ |
२६ | न्यूझीलंड | ३ | १ | ५ | ९ |
२७ | जॉर्जिया | ३ | ० | ३ | ६ |
२८ | क्युबा | २ | ११ | ११ | २४ |
२९ | कझाकस्तान | २ | ४ | ७ | १३ |
३० | डेन्मार्क | २ | २ | ३ | ७ |
३१ | मंगोलिया | २ | २ | ० | ४ |
३१ | थायलंड | २ | २ | ० | ४ |
३३ | उत्तर कोरिया | २ | १ | ३ | ६ |
३४ | आर्जेन्टिना | २ | ० | ४ | ६ |
३४ | स्वित्झर्लंड | २ | ० | ४ | ६ |
३६ | मेक्सिको | २ | ० | १ | ३ |
३७ | तुर्कस्तान | १ | ४ | ३ | ८ |
३८ | झिम्बाब्वे | १ | ३ | ० | ४ |
३९ | अझरबैजान | १ | २ | ४ | ७ |
४० | उझबेकिस्तान | १ | २ | ३ | ६ |
४१ | स्लोव्हेनिया | १ | २ | २ | ५ |
४२ | बल्गेरिया | १ | १ | ३ | ५ |
४२ | इंडोनेशिया | १ | १ | ३ | ५ |
४४ | फिनलंड | १ | १ | २ | ४ |
४५ | लात्व्हिया | १ | १ | १ | ३ |
४६ | बेल्जियम | १ | १ | ० | २ |
४६ | डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | १ | १ | ० | २ |
४६ | एस्टोनिया | १ | १ | ० | २ |
४६ | पोर्तुगाल | १ | १ | ० | २ |
५० | भारत | १ | ० | २ | ३ |
५१ | इराण | १ | ० | १ | २ |
५२ | बहरैन | १ | ० | ० | १ |
५२ | कामेरून | १ | ० | ० | १ |
५२ | पनामा | १ | ० | ० | १ |
५२ | ट्युनिसिया | १ | ० | ० | १ |
५६ | स्वीडन | ० | ४ | १ | ५ |
५७ | क्रोएशिया | ० | २ | ३ | ५ |
५७ | लिथुएनिया | ० | २ | ३ | ५ |
५९ | ग्रीस | ० | २ | २ | ४ |
६० | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | ० | २ | ० | २ |
६१ | नायजेरिया | ० | १ | ३ | ४ |
६२ | ऑस्ट्रिया | ० | १ | २ | ३ |
६२ | आयर्लंडचे प्रजासत्ताक | ० | १ | २ | ३ |
६२ | सर्बिया | ० | १ | २ | ३ |
६५ | अल्जीरिया | ० | १ | १ | २ |
६५ | बहामास | ० | १ | १ | २ |
६५ | कोलंबिया | ० | १ | १ | २ |
६५ | किर्गिझस्तान | ० | १ | १ | २ |
६५ | मोरोक्को | ० | १ | १ | २ |
६५ | ताजिकिस्तान | ० | १ | १ | २ |
७१ | चिली | ० | १ | ० | १ |
७१ | इक्वेडोर | ० | १ | ० | १ |
७१ | आइसलँड | ० | १ | ० | १ |
७१ | मलेशिया | ० | १ | ० | १ |
७१ | दक्षिण आफ्रिका | ० | १ | ० | १ |
७१ | सिंगापूर | ० | १ | ० | १ |
७१ | सुदान | ० | १ | ० | १ |
७१ | व्हियेतनाम | ० | १ | ० | १ |
७९ | आर्मेनिया | ० | ० | ६ | ६ |
८० | चिनी ताइपेइ | ० | ० | ४ | ४ |
८१ | अफगाणिस्तान | ० | ० | १ | १ |
८१ | इजिप्त | ० | ० | १ | १ |
८१ | इस्रायल | ० | ० | १ | १ |
८१ | मोल्दोव्हा | ० | ० | १ | १ |
८१ | मॉरिशस | ० | ० | १ | १ |
८१ | टोगो | ० | ० | १ | १ |
८१ | व्हेनेझुएला | ० | ० | १ | १ |
एकूण | ३०२ | ३०३ | ३५३ | ९५८ |
संदर्भ
- ^ "NOC entry forms received" (Press release). International Olympic Committee. 2008-08-01. 2008-08-08 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2008-08-08 रोजी पाहिले.
(...) confirmed the पात्रता of 11,028 athletes, including 363 supplement athletes holding a P card.