२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक खेळात भारत
| ऑलिंपिक खेळात भारत | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| पदके क्रम: ५० | सुवर्ण १ | रौप्य ० | कांस्य २ | एकूण ३ | ||||||||
| ऑलिंपिक इतिहास | ||||||||||||
| उन्हाळी ऑलिंपिक | ||||||||||||
| १८९६ • १९०० • १९०४ • १९०८ • १९१२ • १९२० • १९२४ • १९२८ • १९३२ • १९३६ • १९४८ • १९५२ • १९५६ • १९६० • १९६४ • १९६८ • १९७२ • १९७६ • १९८० • १९८४ • १९८८ • १९९२ • १९९६ • २००० • २००४ • २००८ • २०१२ • २०१६ • २०२० • २०२४ | ||||||||||||
| हिवाळी ऑलिंपिक | ||||||||||||
| १९६४ • १९६८ • १९७२ • १९७६ • १९८० • १९८४ • १९८८ • १९९२ • १९९४ • १९९८ • २००२ • २००६ • २०१४ • २०१८ | ||||||||||||
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक, बीजिंग, चीन मध्ये होणाऱ्या स्पर्धेत भारतीय संघ सहभागी झाला. भारतीय संघात ५६ खेळाडू आणि ४२ अधिकारी होते. ॲथेलेटिक्स संघ (१७ खेळाडू) सर्वात मोठा आहे.[१]
भारतीय पुरुष हॉकी संघ १९२८ नंतर प्रथमच स्पर्धेसाठी पात्र झाला नाही.
पदक विजेते
| पदक | नाव | खेळ | स्पर्धा | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अभिनव बिंद्रा | नेमबाजी | पुरुष १० मीटर एर रायफल | ११ ऑगस्ट | |
| सुशील कुमार | कुस्ती | फ्रीस्टाईल ६६ किलो. | २० ऑगस्ट | |
| विजेंदरसिंग | बॉक्सिंग | मिडलवेट | २१ ऑगस्ट |
स्पर्धेची माहिती
| स्पर्धा | पुरुष | महिला | प्रकार | पदक |
|---|---|---|---|---|
| ॲथलेटिक्स | ३ | १३ | ९ | |
| कुस्ती | ३ | ० | ३ | १ |
| जलतरण | ४ | ० | ४ | |
| ज्यूडो | ० | २ | २ | |
| टेनिस | २ | २ | ३ | |
| टेबल टेनिस | १ | १ | २ | |
| तिरंदाजी | १ | ३ | ४ | |
| नेमबाजी | ७ | २ | १४ | १ |
| बॅडमिंटन | १ | १ | २ | |
| बॉक्सिंग | ५ | ० | ५ | १ |
| नौकानयन/नौकावहन | १ | ० | १ | |
| रोइंग | ३ | ० | २ | |
| १२ खेळ | ३१ | २५ | ५१ | ३ {१ |
ॲथलेटिक्स
पुरुष
| ॲथलीट | प्रकार | पात्रता | अंतिम फेरी | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| वेळ/गुण | क्रमांक | वेळ/गुण | क्रमांक | |||
| विकास गौडा | थाळीफेक | ६०.६९ | २२ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
| रणजित महेश्वरी | तिहेरी उडी | १५.७७ | ३५ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
महिला
| ॲथलीट | प्रकार | पात्रता | अंतिम फेरी | ||
|---|---|---|---|---|---|
| वेळ/गुण | क्रमांक | वेळ/गुण | क्रमांक | ||
| अंजू जॉर्ज | महिला लांब उडी | XXX | ला.ना. | पुढे जाऊ शकली नाही | |
| प्रीजा श्रीधरन | महिला १०००० मीटर | ३२:३४.६४ | २५[२] | ||
| हरवंत कौर | महिला थाळीफेक | ५६.४२ | १७ | पुढे जाऊ शकली नाही | |
| कृष्णा पुनिया | महिला थाळीफेक | ५८.५३ | १० | पुढे जाऊ शकली नाही | |
| मनदीप कौर | महिला ४०० मीटर | ५२.८८ | ६ | पुढे जाऊ शकली नाही | |
| चित्रा के. सोमण राजा एम. पुयाम्मा मनजीत कौर शायनी जोस एस. गीता | महिला ४ × ४०० मीटर रिले | ३:२८.८३ | ७ | पुढे जाऊ शकली नाही | |
महिला हेप्टॅथ्लॉन
| ॲथलीट | १०० मी. अडथळा | उंच उडी | गोळा फेक | २०० मी. स्प्रिंट | लांब उडी | भाला फेक | ८०० मी. धाव | एकूण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वेळ | गुण | उंची | गुण | अंतर | गुण | वेळ | गुण | अंतर | गुण | अंतर | गुण | वेळ | गुण | गुण[३] | क्रमांक | |
| जे.जे. शोभा | १३.६२ से | १०३३ | १.६५ मी | ७९५ | १३.०७ मी | ७३२ | २४.६२ से | ९२२ | ५.८६ मी | ८०७ | ४३.५० मी | ७३५ | २:२७.५० से | ७२५ | ५७४९ | २९ |
| सु्श्मिता सिंग रॉय | १४.११ से | ९६३ | १.७१ मी | ८६७ | ११.२७ मी | ६१३ | २४.३४ से | ९४८ | ५.९८ मी | ८४३ | ३९.७९ मी | ६६३ | २:२१.१४ से | ८०८ | ५७०५ | ३२ |
| गुदांदा प्रमिला गणपती | १३.९७ से | ९८३ | १.७४ मी | ९०३ | ११.६६ मी | ६३९ | २४.९२ से | ८९४ | ६.११ मी | ८८३ | ४१.२७ मी | ६९२ | २:४२.४६ से | ७७७ | ५७७१ | २७ |
कुस्ती
- योगेश्वर दत्त (६० कि.ग्रा. पुरुष फ्रीस्टाईल)
- सु्शील कुमार (६६ कि.ग्रा. पुरुष फ्रीस्टाईल)
- तोमर राजीव (१२० कि.ग्रा. पुरुष फ्रीस्टाईल)
पुरुष फ्रीस्टाईल
| ॲथलीट | प्रकार | पात्रता | १/८ अंतिम | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | रीपेज १ ली फेरी | रीपेज २ री फेरी | कास्य पदक अंतिम फेरी | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | |||
| योगेश्वर दत्त | ६० किलोग्रॅम | विजयी ८-२ | पराभूत ३-६ | पुढे जाऊ शकला नाही | - | |||||
| सुशील कुमार | ६६ किलो | पराभूत ८-१ [४] | पुढे जाऊ शकला नाही | विजयी ३-१ [५] | विजयी ३-१ [६] | विजयी ३-१ [७] | ||||
| राजीव तोमर | १२० किलोग्रॅम | पराभूत ०-४[८] | पुढे जाऊ शकला नाही | - | ||||||
जलतरण
| ॲथलीट | प्रकार | हिट्स | colspan="2"उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वेळ | क्रमांक | वेळ | क्रमांक | वेळ | क्रमांक | ||
| वीरधवल खाडे | पुरुष ५० मीटर फ्रीस्टाईल | २२.७३ | ४० | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| पुरुष १०० मीटर फ्रीस्टाईल | ५०.०७ | ४२ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||||
| पुरुष २०० मीटर फ्रीस्टाईल | १:५१.८६ | ४८ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||||
| संदीप सेजवळ | पुरुष १०० मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | १:०२.१९ | ३८ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| पुरुष २०० मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | २:१५.२४ | ३६ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||||
| अंकुर पोसेरिया | पुरुष १०० मीटर बटरफ्लाय | ५४.७४ | ५७ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| रेहान पोंचा | पु्रुष २०० मीटर बटरफ्लाय | २:०१.८९ | ४० | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
ज्यूडो
महिला
| ॲथलीट | प्रकार | प्राथमिक | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | रिपेज १ | रिपेज उपउपान्त्य फेरी | रिपेज उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | |||
| खुमुजम तोम्बी देवी | ४८ किलो | पराभूत | पुढे जाऊ शकली नाही | ||||||||
| दिव्या तेवर | ७८ किलो | पराभूत[९] | पुढे जाऊ शकली नाही | पराभूत [१०] | पुढे जाऊ शकली नाही | ||||||
टेनिस
- सानिया मिर्जा (महिला एकेरी)
- सानिया मिर्जा, सुनीता राव (महिला दुहेरी)
- लिएंडर पेस, महेश भुपती (पुरुष दुहेरी)
पुरुष
| ॲथलीट | प्रकार | ६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | क्रमांक | ||||||||
| महेश भुपती लिएंडर पेस | दुहेरी | गिल्लेस सायमन (FRA) | विजयी ६-३, ६-३ [११] | मार्सिलो मेलो (BRA) | विजयी ६-४, ६-२ [१२] | स्टेनिस्लास वाव्रिन्का (SUI) | पराभूत २-६, ४-६[१३] | पुढे जाऊ शकले नाहीत | ||||||||||||
महिला
| ॲथलीट | प्रकार | ६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | प्रतिस्पर्धी | गुण | क्रमांक | ||||||
| सानिया मिर्जा | एकेरी | पराभूत १-६, १-२ (माघार)[१४] | पुढे जाऊ शकली नाही | |||||||||||||||
| सानिया मिर्जा सुनीता राव | दुहेरी | पॉलिने परमेनटिअर (FRA) | (w/o) | दिनारा सफिना (RUS) | पराभूत ४-६, ४-६[१५] | पुढे जाऊ शकले नाहीत | ||||||||||||
टेबल टेनिस
पुरुष
| ॲथलीट | प्रकार | प्राथमिक फेरी | १ ली फेरी | २ री फेरी | ३ री फेरी | ४ थी फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | ||
| अचंता शरत कमल | एकेरी | विजयी ४-२ [१६] | पराभूत ४-१ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||||
महिला
| ॲथलीट | प्रकार | प्राथमिक फेरी | १ ली फेरी | २ री फेरी | ३ री फेरी | ४ थी फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | ||
| नेहा अगरवाल | Singles | पराभूत ४-१[१७] | पुढे जाऊ शकली नाही | ||||||
तिरंदाजी
पुरुष
| ॲथलीट | प्रकार | क्रमांक फेरी | ६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुण | क्रमांक | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | क्रमांक | ||
| मंगल सिंग चंपिया | एकेरी | ६७८ | २ | (वि ११२-९८) | (प १०९-१०८) | पुढे जाऊ शकला नाही | ||||
महिला
| ॲथलीट | प्रकार | क्रमांक फेरी | ६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त फेरी | उपान्त फेरी | अंतिम फेरी | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुण | क्रमांक | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | क्रमांक | |||
| डोला बॅनर्जी | एकेरी | ६३३ | ३१ | (प १०८-१०८ : ८-१०) | पुढे जाऊ शकली नाही | ||||||
| लैश्राम बोम्बयाला देवी | एकेरी | ६३७ | २२ | (प १०१-१०३) | पुढे जाऊ शकली नाही | ||||||
| परिनिथा वर्धिनी | एकेरी | ६२७ | ३७ | (वि १०६-१००) | (प १०६-९९) | पुढे जाऊ शकली नाही | |||||
| डोला बॅनर्जी लैश्राम बोम्बयाला देवी परिनिथा वर्धिनी | संघ | १८९७ | ६ | बाय | (प २११-२०६) | पुढे जाऊ शकले नाही | ७ | ||||
नेमबाजी
पुरुष
| ॲथलीट | प्रकार | पात्रता | अंतिम | क्रमांक | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुण | क्रमांक | गुण | क्रमांक | |||
| अभिनव बिंद्रा | १० मीटर एर रायफल | ५९६ | ४ | १०४.५ | ७००.५ | |
| गगन नारंग | १० मीटर एर रायफल | ५९५ | ९ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
| ५० मीटर रायफल प्रोन | ५८९ | ३५ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन्स | ११६७ | १३ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| संजीव राजपूत | ५० मीटर रायफल प्रोन | ५९१ | २६ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
| ५० मी रायफल थ्री पोझिशन्स | ११६२ | २६ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| समरेश जंग | १० मी एर पिस्तूल | ५७० | ४२ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
| ५० मी आर पिस्तूल | ५४० | ४२ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| मनशेर सिंह | ट्रॅप | ६९ | ८ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
| मानवजीत सिंह संधू | ट्रॅप | ७० | १२ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
| राज्यवर्धन सिंह राठौर | डबल ट्रॅप | १३१ | १५ | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
महिला
| ॲथलीट | प्रकार | पात्रता | अंतिम | क्रमांक | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुण | क्रमांक | गुण | क्रमांक | |||
| अंजली भागवत | १० मी एर रायफल | ३९३ | २९ | पुढे जाऊ शकली नाही | ||
| ५० मी रायफल थ्री पोझिशनस् | ५७१ | ३२ | पुढे जाऊ शकली नाही | |||
| अवनीत कौर सिधु | १० मी एर रायफल | ३८९ | ३९ | पुढे जाऊ शकली नाही | ||
| ५० मी रायफल थ्री पोझिशनस् | ५५२ | ४२ | पुढे जाऊ शकली नाही | |||
बॅडमिंटन
पुरुष
| ॲथलीट | प्रकार | ६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त फेरी | उपान्त फेरी | अंतिम फेरी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | क्रमांक | ||
| अनूप श्रीधर | एकेरी | वि (२१-१६ २१-१४ [१८]) | प (१३-२१ १७-२१ [१९]) | पुढे जाऊ शकला नाही | ||||
महिला
| ॲथलीट | प्रकार | ६४ जणांची फेरी | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | प्रतिस्पर्धी गुण | क्रमांक | ||
| सायना नेहवाल | एकेरी | वि (२१-९, २१-८ [२०]) | वि (२१-१८ २१-१० [२१]) | वि (२१-१९ ११-२१ २१-११ [२२]) | प (२६-२८, २१-१४, २१-१५[२३]) | पुढे जाऊ शकली नाही | ||
बॉक्सिंग
| ॲथलीट | प्रकार | ३२ जणांची फेरी | १६ जणांची फेरी | उपउपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | अंतिम फेरी | एकूण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | प्रतिस्पर्धी निकाल | क्रमांक | |||
| जितेन्दर कुमार | फ्लायवेट | वि (प्रतिस्पर्ध्याची माघार) | वि १३ : 6[२४] | प १५ : ११[२५] | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| अखिल कुमार | बँटमवेट | वि १२ : ५ | वि +९ : ९[२६] | प १० : ३[२७] | पुढे जाऊ शकला नाही | |||
| अनथ्रेश ललित लकरा | फिदरवेट | प ९ : ५ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||||
| विजेंदर सिंग | मिडलवेट | वि १३ : २ | वि १३ : ३[२८] | वि ९ : ४[२९] | प ८ : ५[३०] | पुढे जाऊ शकला नाही | ||
| दिनेश कुमार | लाईट हेवीवेट | प ३ : २३ (सामनाधिकाऱ्याने सामना थांबविला)[३१] | पुढे जाऊ शकला नाही | |||||
नौकानयन / नौकावहन
खुला
| ॲथलीट | प्रकार | शर्यत | गुण | क्रमांक | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | |||||||||
| नछतर सिंह जोहल | फिन | ४ | २४ | २३ | २३ | ११ | २४ | १८ | २४ | पुढे जाऊ शकला नाही | |||||||
रोइंग
पुरुष
| ॲथलीट | प्रकार | हिट्स | रिपेज | उपान्त्य फेरी | उपान्त्य फेरी | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वेळ | क्रमांक | वेळ | क्रमांक | वेळ | क्रमांक | वेळ | क्रमांक | ||
| बजरंगलाल टखर | सिंगल स्कल्स | ७:३९.९१ | ३ | ७:१९.०१ | ५ (उ C/D) | ७:२३.०० | ४ (अं D) | ७:०९.७३ | २१ |
| देवेंदर कुमार मनजी सिंग | लाइटवेट डबल स्कल्स | ६:३७.१३ | ५ | ७:०२.०६ | ५ (उ C/D) | ६:४०.३४ | ३ (अं C) | ६:४४.४८ | १८ |
बाह्य दुवे
- What are India's Chances at the Beijing Olympics? Archived 2008-08-01 at the Wayback Machine.
संदर्भ
- ^ "संग्रहित प्रत". 2008-07-26 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2008-08-04 रोजी पाहिले.
- ^ Women's 10,000m Finals Results (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ [१] (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Stadnik V S.कुमार Wrestling Freestyle 66Kg Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Schwab V S.कुमार Wrestling Freestyle 66Kg Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Batyrov V S.कुमार Wrestling Freestyle 66Kg Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Spiridonov V S.कुमार Wrestling Freestyle 66Kg Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Mocco V Tomar Wrestling Freestyle 120Kg Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Hormigo V Tewar Judo Women's Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Abikeyeva V Tewar Judo Women's Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ France V India Tennis Men's Doubles Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Brazil V India Tennis Men's Doubles Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ स्वित्झर्लंड V India Tennis Men's Doubles Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Benesova V Mirza Tennis Singles Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Russia V India Tennis Women's Doubles Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Alfredo V Kamal Table tennis Men's Singles Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Fang V Aggarwal Table tennis Women's Singles Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Vasconcelos V Sridhar Badminton Match result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Sato V Sridhar Badminton Match result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Diehl V Nehwal Badminton Match result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Griga V Nehwal Badminton Match result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Chen V Nehwal Badminton Match result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Yulianti V Nehwal Badminton Match result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Doniyorov V J.कुमार Boxing Flyweight Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Balakshin V J.कुमार Boxing Flyweight Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Vodopyanov V A.कुमार Boxing Bantamweight Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Gojan V Akhil कुमार Boxing Bantamweight quarterfinal result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Chomphuphuang V V.कुमार Boxing Middleweight Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Góngora V V.कुमार Boxing Middleweight Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Beijing Olympic Games results Middleweight SF Boxing (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)
- ^ Benchabla V D.कुमार Boxing Heavyweight Result (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)