२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ऍथलेटिक्स
|
---|
ट्रॅक स्पर्धा |
---|
१०० मी | | पुरुष | | महिला |
२०० मी | | पुरुष | | महिला |
४०० मी | | पुरुष | | महिला |
८०० मी | | पुरुष | | महिला |
१५०० मी | | पुरुष | | महिला |
५००० मी | | पुरुष | | महिला |
१०००० मी | | पुरुष | | महिला |
१०० मी हर्डल्स | | | | महिला |
११० मी हर्डल्स | | पुरुष | | |
४०० मी हर्डल्स | | पुरुष | | महिला |
३००० मी स्टीपलचेस | | पुरुष | | महिला |
४×१०० मी रिले | | पुरुष | | महिला |
४×४०० मी रिले | | पुरुष | | महिला |
रोड स्पर्धा |
---|
मॅरोथॉन | | पुरुष | | महिला |
२० किमी वॉक | | पुरुष | | महिला |
५० किमी वॉक | | पुरुष | | |
फिल्ड स्पर्धा |
---|
लांब उडी | | पुरुष | | महिला |
ट्रिपल उडी | | पुरुष | | महिला |
उंच उडी | | पुरुष | | महिला |
पोल वाल्ट | | पुरुष | | महिला |
शॉट पुट | | पुरुष | | महिला |
डिस्कस थ्रो | | पुरुष | | महिला |
जवेलिन थ्रो | | पुरुष | | महिला |
हॅमर थ्रो | | पुरुष | | महिला |
एकत्रित स्पर्धा |
---|
हेप्ताथ्लों | | | | महिला |
डीकॅथेलॉन | | पुरुष | | |
स्पर्धा कार्यक्रम
सर्व वेळा चीन प्रमाण वेळ (यूटीसी+८)
शुक्रवार, ऑगस्ट १५, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
सकाळ | ९:०० | हेप्टाथ्लॉन १०० मी अडथळ्यांची शर्यत |
९:०५ | गोळाफेक पुरुष | पात्रता |
९:४५ | १०० मी पुरुष | प्राथमिक फेऱ्या |
१०:३० | हेप्टाथ्लॉन उंच उडी |
१०:४० | हातोडाफेक पुरुष | पात्रता |
११:१० | ८०० मी महिला | प्राथमिक फेऱ्या |
१२:१० | हातोडाफेक पुरुष | पात्रता |
दुपार | १९:०० | हेप्टाथ्लॉन गोळाफेक |
१९:१० | १५०० मी पुरुष | प्राथमिक फेऱ्या |
१९:४५ | १०० मी पुरुष | उपांत्यपूर्व |
१९:५५ | थाळीफेक महिला | पात्रता |
२०:२५ | ३००० मी Steeplechase महिला | प्राथमिक फेऱ्या |
२१:०० | शॉट पुट पुरुष | अंतिम |
२१:१५ | हेप्टाथ्लॉन २०० मी महिला |
२१:२० | थाळीफेक महिला | पात्रता |
२१:४० | तिहेरी उडी महिला | पात्रता |
२१:५५ | ४०० m अडथळ्यांची शर्यत पुरुष | प्राथमिक फेऱ्या |
२२:४५ | १०,००० m महिला | अंतिम |
शनिवार, ऑगस्ट १६, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
सकाळ | ९:०० | २० km Race Walk पुरुष |
९:१० | शॉट पुट महिला | पात्रता |
९:२० | ३००० m Steeplechase पुरुष | हिट्स |
९:५० | हेपताथ्लों Long Jump |
१०:१० | Pole Vault महिला | पात्रता |
१०:४० | Discus Throw पुरुष | पात्रता |
१०:५० | १०० m महिला | हिट्स |
१२:०५ | Discus Throw पुरुष | पात्रता |
१२:१० | ४०० m महिला | हिट्स |
दुपार | १९:०० | हेपताथ्लों Javelin Throw |
१९:३० | ८०० m महिला | उपांत्य |
२०:०० | Long Jump पुरुष | पात्रता |
२०:०५ | १०० m पुरुष | उपांत्य |
२०:१० | हेपताथ्लों Javelin Throw |
२०:३५ | १०० m महिला | उपांत्यपूर्व |
२१:१० | शॉट पुट महिला | अंतिम |
२१:१५ | ४०० m Hurdles पुरुष | उपांत्य |
२१:४५ | हेपताथ्लों ८०० m |
२२:३० | १०० m पुरुष | अंतिम |
रविवार, ऑगस्ट १७, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
सकाळ | ७:३० | Marathon महिला |
दुपार | १९:०० | १०० m Hurdles महिला | हिट्स |
१९:१० | Hammer Throw पुरुष | अंतिम |
१९:४५ | १०० m महिला | उपांत्य |
२०:१० | ४०० m Hurdles महिला | हिट्स |
२०:२० | High Jump पुरुष | पात्रता |
२१:०० | ४०० m महिला | उपांत्य |
२१:३० | ३००० m Steeplechase महिला | अंतिम |
२१:३५ | Triple Jump महिला | अंतिम |
२१:५५ | १५०० m पुरुष | उपांत्य |
२२:२५ | १०० m महिला | अंतिम |
२२:४५ | १०,००० m पुरुष | अंतिम |
सोमवार, ऑगस्ट १८, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
सकाळ | ९:०० | ४०० m पुरुष | हिट्स |
९:१० | Hammer Throw महिला | पात्रता |
१०:०० | Triple Jump पुरुष | पात्रता |
१०:०५ | २०० m पुरुष | हिट्स |
१०:४० | Hammer Throw महिला | पात्रता |
११:१० | ११० m Hurdles पुरुष | हिट्स |
दुपार | १९:०० | Discus Throw महिला | अंतिम |
१९:२० | Pole Vault महिला | अंतिम |
१९:४० | १०० m Hurdles महिला | उपांत्य |
२०:०५ | २०० m पुरुष | उपांत्यपूर्व |
२०:१० | Long Jump पुरुष | अंतिम |
२०:४५ | ४०० m Hurdles महिला | उपांत्य |
२१:१० | ३००० m Steeplechase पुरुष | अंतिम |
२१:३५ | ८०० m महिला | अंतिम |
२२:०० | ४०० m Hurdles पुरुष | अंतिम |
मंगळवार, ऑगस्ट १९, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
सकाळ | ९:०० | Javelin Throw महिला | पात्रता |
९:४० | Long Jump महिला | पात्रता |
१०:०० | १५०० m महिला | हिट्स |
१०:३० | Javelin Throw महिला | पात्रता |
१०:४० | २०० m महिला | हिट्स |
दुपार | १९:०० | २०० m महिला | उपांत्यपूर्व |
१९:१० | High Jump पुरुष | अंतिम |
१९:३५ | ५००० m महिला | हिट्स |
२०:४५ | ११० m Hurdles पुरुष | Quarteअंतिमs |
२१:०० | Discus Throw पुरुष | अंतिम |
२१:२५ | २०० m पुरुष | उपांत्य |
२१:४५ | ४०० m पुरुष | उपांत्य |
२२:१० | ४०० m महिला | अंतिम |
२२:३० | १०० m Hurdles महिला | अंतिम |
२२:५० | १५०० m पुरुष | अंतिम |
बुधवार, ऑगस्ट २०, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
दुपार | १९:०० | ८०० m पुरुष | हिट्स |
१९:२० | Hammer Throw महिला | अंतिम |
२०:१५ | ५००० m पुरुष | हिट्स |
२०:४० | Pole Vault पुरुष | पात्रता |
२१:३० | ११० m Hurdles पुरुष | उपांत्य |
२१:५५ | २०० m महिला | उपांत्य |
२२:२० | २०० m पुरुष | अंतिम |
२२:३५ | ४०० m Hurdles महिला | अंतिम |
गुरुवार, ऑगस्ट २१, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
सकाळ | ९:१० | २० km Race Walk महिला |
९:१० | Javelin Throw पुरुष | पात्रता |
९:२० | डीकॅथलॉन १०० m |
९:५० | High Jump महिला | पात्रता |
१०:३० | डीकॅथलॉन Long Jump |
१०:४० | Javelin Throw पुरुष | पात्रता |
१२:२० | डीकॅथलॉन शॉट पुट |
दुपार | १९:०० | १५०० m महिला | उपांत्य |
१९:१० | डीकॅथलॉन High Jump |
१९:२० | Javelin Throw महिला | अंतिम |
१९:३० | २०० m महिला | अंतिम |
१९:५० | ८०० m पुरुष | उपांत्य |
२०:२० | Triple Jump पुरुष | अंतिम |
२०:२० | ४×१०० मी रिले पुरुष | हिट्स |
२०:५५ | ४×१०० मी रिले महिला | हिट्स |
२१:२० | ४०० m पुरुष | अंतिम |
२१:४५ | ११० m Hurdles पुरुष | अंतिम |
२२:०० | डीकॅथलॉन ४०० m |
शुक्रवार, ऑगस्ट २२, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
सकाळ | ७:३० | ५० km Race Walk पुरुष |
९:०० | डीकॅथलॉन ११० m Hurdles |
१०:०५ | डीकॅथलॉन Discus Throw |
१२:५५ | डीकॅथलॉन Pole Vault |
दुपार | १९:०० | डीकॅथलॉन Javelin Throw |
१९:२० | Long Jump महिला | अंतिम |
१९:४० | ४×४०० मी रिले महिला | हिट्स |
१९:५५ | Pole Vault पुरुष | अंतिम |
२०:१० | ४×४०० मी रिले पुरुष | हिट्स |
२०:१५ | डीकॅथलॉन Javelin Throw |
२०:४० | ५००० m महिला | अंतिम |
२१:१५ | ४×१०० मी रिले महिला | अंतिम |
२१:४० | डीकॅथलॉन १५०० m |
२२:१० | ४×१०० मी रिले पुरुष | अंतिम |
शनिवार, ऑगस्ट २३, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा | फेरी |
---|
दुपार | १९:१० | Javelin Throw पुरुष | अंतिम |
१९:२० | High Jump महिला | अंतिम |
१९:३० | ८०० m पुरुष | अंतिम |
१९:५० | १५०० m महिला | अंतिम |
२०:१० | ५००० m पुरुष | अंतिम |
२०:४० | ४×४०० मी रिले महिला | अंतिम |
२१:०५ | ४×४०० मी रिले पुरुष | अंतिम |
रविवार, ऑगस्ट २४, २००८
सेशन | वेळ (यूटीसी+८) | स्पर्धा |
---|
सकाळ | ७:३० | Marathon पुरुष |
साचा:ऑलिंपिक खेळ ॲथलेटिक्स