२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील हॉकी, पात्रता सामने १
Qualifying 1
Qualifying 1 will be held from February 2 to February 10, 2008 in North Shore City, ऑकलंड, न्यू झीलँड.[१]
Venue
- Crown Relocations स्टेडियम, Albany
Pool
| संघ | गुण | सा | वि | अ | हा | गोके | गोझा | फ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | −2 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | −21 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | −28 |
All times are New Zealand Summer Time (UTC+13)
| फेब्रुवारी २, इ.स. २००८ १२:०० | |||
| फ्रान्स | ० – ४ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Rob ten Cate (NED) David Leiper (GBR) | |
| Gleghorne ७' Jermyn ४०' Watt ५५', ६९' |
| फेब्रुवारी २, इ.स. २००८ १४:०० | |||
| न्यूझीलंड | १२ – ० | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Xavier Adell (ESP) Daniel Lopez (URU) | |
| H. Shaw ९' Kosoof ११', २२', ३२', ४९' Child १४', ३४', ६१', ६४' Burrows २८', ६९' Archibald ५७' |
| फेब्रुवारी २, इ.स. २००८ १६:०० | |||
| आर्जेन्टिना | ९ – १ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Tim Pullman (AUS) Nigel Iggo (NZL) | |
| L. Vila १', २५', ३९' Garreta १६' Almada ३३', ६४' M. Vila ३५' Rossi ४०' Zylberberg ७०' | Coolidge ७०' |
| फेब्रुवारी ३, इ.स. २००८ १३:१५ | |||
| न्यूझीलंड | ३ – १ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Tim Pullman (AUS) Rob ten Cate (NED) | |
| Kosoof २५' Collier २६', ४५' | Gleghorne १६' |
| फेब्रुवारी ३, इ.स. २००८ १५:१५ | |||
| अमेरिका | ४ – ७ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Chris Wilson (CAN) Xavier Adell (ESP) | |
| Martin १' Harris ६' Coolidge ३७' Sheridan ४३' | Soyez २४', २६', ४१', ४८', ५२' Branquard ५१' Gouedard Comte ७०' |
| फेब्रुवारी ३, इ.स. २००८ १७:१५ | |||
| आर्जेन्टिना | ७ – १ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: David Leiper (GBR) Zulfiqar Haider (PAK) | |
| R. Vila ३' M. Vila २१', ६८' Rossi २७' L. Vila ३१', ४३' Zylberberg ५९' | Toussaint ६२' |
| फेब्रुवारी ५, इ.स. २००८ १४:०० | |||
| आयर्लंड | ७ – २ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Rob ten Cate (NED) Xavier Adell (ESP) | |
| Maguire ८' Gleghorne १४', ३७' Magee १८' Jermyn ४८' Hobbs ६५' Gormley ६८' | James ३५' Wren ३६' |
| फेब्रुवारी ५, इ.स. २००८ १६:०० | |||
| फ्रान्स | २ – ४ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Nigel Iggo (NZL) Chris Wilson (CAN) | |
| Gaillard ४' Soyez ५८' | L. Vila १४' R. Vila १८' Garreta ३२' Cammareri ५९' |
| फेब्रुवारी ५, इ.स. २००८ १८:०० | |||
| अमेरिका | ० – ४ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Daniel Lopez (URU) Tim Pullman (AUS) | |
| Burrows ९', ५१' Child ३५' H. Shaw ४७' |
| फेब्रुवारी ६, इ.स. २००८ १४:०० | |||
| त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | २ – ५ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Daniel Lopez (URU) Chris Wilson (CAN) | |
| Legerton ९' (PS) Wren ५७' | Genestet २' Soyez २८' Durchon ३४', ४०' Branquard ६९' |
| फेब्रुवारी ६, इ.स. २००८ १६:०० | |||
| न्यूझीलंड | १ – ३ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: David Leiper (GBR) Xavier Adell (ESP) | |
| Collier ६३' | Cammareri १६' R. Vila २३', ५८' |
| फेब्रुवारी ६, इ.स. २००८ १८:०० | |||
| आयर्लंड | ८ – ० | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Zulfiqar Haider (PAK) Tim Pullman (AUS) | |
| Magee ८' Gleghorne १५', २८', ४०', ४३', ७०' Barbour ३७' Gormley ४६' |
| फेब्रुवारी ९, इ.स. २००८ १०:१५ | |||
| त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | २ – ४ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Nigel Iggo (NZL) Zulfiqar Haider (PAK) | |
| Toussaint १४' Browne १९' | Harris २९' Sheridan ४२', ४८' Martin ६६' |
| फेब्रुवारी ९, इ.स. २००८ १२:१५ | |||
| आर्जेन्टिना | ० – १ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Tim Pullman (AUS) David Leiper (GBR) | |
| Gormley ५५' |
| फेब्रुवारी ९, इ.स. २००८ १४:१५ | |||
| फ्रान्स | ० – २ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Daniel Lopez (URU) Rob ten Cate (NED) | |
| Archibald १३' (PS) Burrows १४' |
Classification
Fifth and sixth place
| फेब्रुवारी १०, इ.स. २००८ ०९:४५ | |||
| अमेरिका | २ – ३ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Daniel Lopez (URU) Tim Pullman (AUS) | |
| Harris २९' Martin ३२' | Legerton २१' (PS) Whittington ४१' Quan Chan ६८' |
Third and fourth place
| फेब्रुवारी १०, इ.स. २००८ १२:१५ | |||
| आयर्लंड | १ – २ | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: Chris Wilson (CAN) Rob ten Cate (NED) | |
| Barbour ४३' | Durchon ६४' Soyez ६९' |
Final
| फेब्रुवारी १०, इ.स. २००८ १४:४५ | |||
| न्यूझीलंड | ३ – २ (AET) | क्राउन रिलोकेशन मैदान, अल्बानी पंच: David Leiper (GBR) Xavier Adell (ESP) | |
| Kosoof ४९' H. Shaw ६५' B. Shaw ८५' (GG) | L. Vila २४' M. Vila ६५' |
Awards
| Fair Play Trophy | Best Goalkeeper | Topscorer | Best Player |
|---|---|---|---|