इनडोर
पुरुष
All times are China Standard Time (UTC+8)
गट अ
रँक | संघ | गुण | saa | वि | हा | गुण मि | गुण हा | रेशो | एस वि | एस हा | रेशो |
---|
१ | अमेरिका | १० | ५ | ५ | ० | ४६० | ३७१ | १.२४० | १५ | ४ | ३.७५० |
२ | इटली | ९ | ५ | ४ | १ | ४३९ | ४०१ | १.०९५ | १३ | ६ | २.१६७ |
३ | बल्गेरिया | ८ | ५ | ३ | २ | ४४६ | ४४० | १.०१४ | १० | ९ | १.१११ |
४ | चीन | ७ | ५ | २ | ३ | ४४५ | ४९२ | ०.९०४ | ९ | १३ | ०.६९२ |
५ | व्हेनेझुएला | ६ | ५ | १ | ४ | ४२१ | ४५१ | ०.९३३ | ८ | १२ | ०.६६७ |
६ | जपान | ५ | ५ | ० | ५ | ३९२ | ४४८ | ०.८७५ | ४ | १५ | ०.२६७ |
गट ब
रँक | संघ | गुण | saa | वि | हा | गुण मि | गुण हा | रेशो | एस वि | एस हा | रेशो |
---|
१ | ब्राझील | ९ | ५ | ४ | १ | ४२७ | ३७३ | १.१४५ | १३ | ४ | ३.२५० |
२ | रशिया | ९ | ५ | ४ | १ | ४९९ | ४४४ | १.१२४ | १४ | ७ | २.००० |
३ | पोलंड | ९ | ५ | ४ | १ | ४३४ | ४०४ | १.११२ | १२ | ६ | २.००० |
४ | सर्बिया | ७ | ५ | २ | ३ | ४४० | ४३९ | १.००२ | ९ | १० | ०.९०० |
५ | जर्मनी | ६ | ५ | १ | ४ | ४१८ | ४४० | ०.९५० | ६ | १२ | ०.५०० |
६ | इजिप्त | ५ | ५ | ० | ५ | २६७ | ३७९ | ०.७०४ | ० | १५ | ०.००० |
नॉकआउट फेरी
माहिती
पदक
Event | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य |
पुरुष वोल्लेय्बल्ल | | | |
महिला
All times are China Standard Time (UTC+8)
गट अ
रँक | संघ | गुण | वि | हा | गुण मि | गुण हा | रेशो | एस वि | एस हा | रेशो |
---|
1 | चीन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | क्युबा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | जपान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | पोलंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | अमेरिका | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | व्हेनेझुएला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
गट ब
रँक | संघ | गुण | वि | हा | गुण मि | गुण हा | रेशो | एस वि | एस हा | रेशो |
---|
1 | अल्जीरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ब्राझील | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | इटली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | कझाकस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | रशिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | सर्बिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
नॉकआउट फेरी
माहिती
पदक
Event | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य |
महिला व्हॉलीबॉल | | | |
|
---|
| १९६४ • १९६८ • १९७२ • १९७६ • १९८० • १९८४ • १९८८ • १९९२ • १९९६ • २००० • २००४ • २००८ |
|