२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील टेनिस - महिला एकेरी
| २००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील टेनिस | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| एकेरी | पुरुष | महिला | ||||
| दुहेरी | पुरुष | महिला | ||||
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील टेनिसची महिला एकेरी स्पर्धा ऑगस्ट १० ते ऑगस्ट १७ दरम्यान ऑलिंपिक ग्रीन टेनिस सेंटरमध्ये हार्डकोर्ट प्रकारच्या मैदानांवर खेळण्यात आली. प्रत्येक सामना तीन सेटचा होता तर सुवर्णपदक सामना पाच सेटचा होता. शेवटच्या सेटमध्ये टायब्रेक खेळला जाणार नव्हता.
पदक विजेते
| सुवर्ण | रशिया- RUS |
| रजत | रशिया- RUS |
| कांस्य | रशिया- RUS |
कार्यक्रम
| ऑगस्ट | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १६ | १७ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकाळ | १०:३० | १०:३० | १०:३० | ||||
| दुपार | १७.०० | १७.०० | १७.०० | १६.०० | १६.०० | १६.०० | १६.०० |
| ६४ची फेरी | ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | कांस्यपदक लढत अंतिम लढत |
गुणांकन
|
|
Draw
संज्ञा
|
|
अंतिम फेरी
| उपांत्यापूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम फेरी (सुवर्णपदकसाठीचा सामना) | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 63 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 7 | कांस्यपदकासाठीचा सामना | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 7 | 3 | 9 | | 6 | 7 | |||||||||||||
| | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Top Half
विभाग १
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ALT | | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| ALT | | 4 | 2 | | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 13 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 9 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 9 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 0 | 9 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| IP | | 1 | 66 | 8 | | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
विभाग २
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 4 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 15 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 62 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 4 | 6 | 6 | 4 | | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | 5 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 10 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| IP | | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| IP | | 2 | 1 | 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bottom Half
विभाग ३
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | r | | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 12 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 5 | 6 | 7 | | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | | 2 | 66 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| IP | | 5 | 7 | 6 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 7 | 67 | 4 | IP | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ४
| प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 61 | 6 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| IP | | 1 | 1 | ALT | | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| ALT | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| IP | | 2 | 6 | 7 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 5 | IP | | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | 5 | 6 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 7 | 2 | | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 16 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 16 | | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | r | 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| INV | | 3 | 3 | 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||