२००६ फॉर्म्युला वन हंगाम
२००६ एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद हंगाम | |
मागील हंगाम: २००५ | पुढील हंगाम: २००७ |
यादी: देशानुसार | हंगामानुसार |
२००६ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६०वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १८ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २३ चालकांनी सहभाग घेतला. १२ मार्च २००६ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर २२ ऑक्टोबर रोजी ब्राझील मध्ये अखेरची शर्यत खेळवली गेली.
संघ आणि चालक
२००६ फॉर्म्युला वन हंगामात एकुन ११ संघांनी भाग घेतला. खालील यादीत २००६ हंगामात भाग घेतेलेल्या सर्व संघ व संघांच्या चालकांची माहिती आहे. चालकांचे क्रमांक फॉर्म्युला वन संघटनेच्या २००६ हंगामाच्या अधिक्रुत सोत्राप्रमाणे आहेत. सर्व संघाची माहिती सुद्धा फॉर्म्युला वन संघटनेच्या २००६ हंगामाच्या अधिक्रुत सोत्राप्रमाणे आहे. काही ऐतिहासिक रुढिंमुळे क्रमांक १३ कोणत्याही चालकाला दिले गेले नव्हते.
संघ | कारनिर्माता | चेसिस | इंजिन ‡ | टायर | चालक क्र. | रेस चालक | शर्यत क्र. | चालक क्र. | परीक्षण चालक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ | रेनोल्ट एफ१ | रेनोल्ट आर.२६ | रेनोल्ट आर.एस.२६ | म | १ | फर्नांदो अलोन्सो | सर्व | हिक्की कोवालाइन जोस मारीया लोपेझ नेल्सन आंगेलो पिके जॉनथन कोशे | |
२ | जियानकार्लो फिसिकेला | सर्व | |||||||
मॅकलारेन मर्सिडिज-बेंझ | मॅकलारेन | मॅकलारेन एम.पी.४-२१ | मर्सिडीज एफ.ओ.१०८.एस | म | ३ | किमी रायकोन्नेन | सर्व | पेड्रो डीला रोसा गॅरी पफेट्ट | |
४ | उवान पाब्लो मोन्टाया | १-१० | |||||||
पेड्रो डीला रोसा | ११-१८ | ||||||||
स्कुदेरिआ फेरारी मार्लबोरो | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी २४८.एफ.१ | फेरारी ०५६ | ब | ५ | मिखाएल शुमाखर | सर्व | लुका बाडोर मार्क जीनी | |
६ | फिलिपे मास्सा | सर्व | |||||||
पॅनोसॉनिक टोयोटा रेसिंग | टोयोटा रेसिंग | टोयोटा टी.एफ.१०६ टोयोटा टी.एफ.१०६.बी | टोयोटा आर.व्ही.एक्स.०६ | ब | ७ | राल्फ शुमाखर | सर्व | रिक्कार्डो झोन्टा ऑलिव्हीयर पॅनीस | |
८ | यार्नो त्रुल्ली | सर्व | |||||||
विलियम्स एफ१ | विलियम्स एफ१ | विलियम्स एफ.डब्ल्यु.२८ | कॉसवर्थ सि.ए.२००६ | ब | ९ | मार्क वेबर | सर्व | ३५ | एलेक्सांडर वुर्झ† नरेन कार्तिकेयन |
१० | निको रॉसबर्ग | सर्व | |||||||
लकी स्ट्राईक होंडा रेसिंग एफ१ | होंडा रेसिंग एफ१ | होंडा आर.ए.१०६ | होंडा आर.ए.८०६.इ | म | ११ | रुबेन्स बॅरीकेलो | सर्व | ३६ | अँथनी डेविडसन† जेम्स रोस्सीटेर मार्को आन्ड्रेट्टी |
१२ | जेन्सन बटन | सर्व | |||||||
रेड बुल रेसिंग | रेड बुल रेसिंग | रेड बुल आर.बी.२ | फेरारी ०५६ | म | १४ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | सर्व | ३७ | रोबेर्ट डुर्नबोस† मिखाएल अम्मेरम्युलर† |
१५ | ख्रिस्टियन क्लेन | १-१५ | |||||||
रोबेर्ट डुर्नबोस | १६-१८ | ||||||||
बी.एम.डब्ल्यू. सौबर एफ१ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर एफ१ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर एफ.१.०६ | बी.एम.डब्ल्यू. पी.८६ | म | १६ | निक हाइडफेल्ड | सर्व | ३८ | रोबेर्ट कुबिचा† सेबास्टियान फेटेल† मार्को होल्झर |
१७ | जॅक्स व्हिलनव्ह | १-१२ | |||||||
रोबेर्ट कुबिचा | १३-१८ | ||||||||
मिडलॅन्ड एफ१ रेसिंग स्पायकर एफ१[१] | मिडलॅन्ड एफ१ रेसिंग | मिडलॅन्ड एम.१६ | टोयोटा आर.व्ही.एक्स.०६ | ब | १८ | टाजीयो मॉटेरीयो | सर्व | ३९ | मार्कस विन्केलहॉक† जिओर्जीयो मॉन्डीनी† आद्रियान सुटिल† एलेक्सांड्रे प्रमात† अर्नेस्तो विसो† रोमन रुसीनोव्ह फाब्रीझियो डेल मॉन्टे आद्रियान वॉलेस रॉनी क्विन्टारेल्ली |
१९ | ख्रिस्टिजन आल्बर्स | सर्व | |||||||
स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | टोरो रोस्सो एस.टी.आर.०१ | कॉसवर्थ टि.जे.२००६ | म | २० | विटांटोनियो लिउझी | सर्व | ४० | नील जानी† |
२१ | स्कॉट स्पीड | सर्व | |||||||
सुपर आगुरी एफ१ | सुपर आगुरी एफ१ | सुपर आगुरी एस.ए.०५ | होंडा आर.ए.८०६.इ | ब | २२ | ताकुमा सातो | सर्व | ४१ | फ्रेंक मॉन्टॅग्नी† सकोन यामामोटो† युजि इडे |
२३ | युजि इडे | १-४ | |||||||
फ्रेंक मॉन्टॅग्नी | ५-११ | ||||||||
सकोन यामामोटो | १२-१८ |
- † तिसरा चालक.
- ‡ सर्व इंजिन फॉर्म्युला वनच्या २.४ लिटर व्हि.८ इंजिनच्या नियमाप्रमाणे आहेत. हा नियम २००६ फॉर्म्युला वन हंगामात अमलात आणला गेला होता.
हंगामाचे वेळपत्रक
ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री तिच्या अधिक्रुत वेळपत्रिकेतील ठरवलेल्या तारखेच्या नंतर घेण्यात आली, कारण त्याच वेळेत "२००६ कॉमनवेल्थ गेम्स" सुद्धा घेण्यात येणार होते. बहरैन ग्रांप्री ही बहरैन मधील पहीली ग्रांप्री होती व जपानी ग्रांप्री आणि चिनी ग्रांप्री या शर्यतींच्या तारखांमध्ये अदला-बदल करण्यात आला.
हंगामाचे निकाल
ग्रांप्री
चालक
क्र. | चालक | बहरैन | मले | ऑस्ट्रे | मरिनो | युरोपि | स्पॅनिश | मोनॅको | ब्रिटिश | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | जर्मन | हंगेरि | तुर्की | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | फर्नांदो अलोन्सो | १ | २ | १ | २ | २ | १ | १ | १ | १ | ५ | २ | ५ | मा. | २ | मा. | २ | १ | २ | १३४ |
२ | मिखाएल शुमाखर | २ | ६ | मा. | १ | १ | २ | ५ | २ | २ | १ | १ | १ | ८† | ३ | १ | १ | मा. | ४ | १२१ |
३ | फिलिपे मास्सा | ९ | ५ | मा. | ४ | ३ | ४ | ९ | ५ | ५ | २ | ३ | २ | ७ | १ | ९ | मा. | २ | १ | ८० |
४ | जियानकार्लो फिसिकेला | मा. | १ | ५ | ८ | ६ | ३ | ६ | ४ | ४ | ३ | ६ | ६ | मा. | ६ | ४ | ३ | ३ | ६ | ७२ |
५ | किमी रायकोन्नेन | ३ | मा. | २ | ५ | ४ | ५ | मा. | ३ | ३ | मा. | ५ | ३ | मा. | मा. | २ | मा. | ५ | ५ | ६५ |
६ | जेन्सन बटन | ४ | ३ | १०† | ७ | मा. | ६ | ११ | मा. | ९ | मा. | मा. | ४ | १ | ४ | ५ | ४ | ४ | ३ | ५६ |
७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | १५ | १० | ७ | १० | ५ | ७ | ४ | १० | मा. | ६ | मा. | मा. | ४ | ८ | ६ | ६ | १२ | ७ | ३० |
८ | उवान पाब्लो मोन्टाया | ५ | ४ | मा. | ३ | मा. | मा. | २ | ६ | मा. | मा. | २६ | ||||||||
९ | निक हाइडफेल्ड | १२ | मा. | ४ | १३ | १० | ८ | ७ | ७ | ७ | मा. | ८ | मा. | ३ | १४ | ८ | ७ | ८ | १७† | २३ |
१० | राल्फ शुमाखर | १४ | ८ | ३ | ९ | मा. | मा. | ८ | मा. | मा. | मा. | ४ | ९ | ६ | ७ | १५ | मा. | ७ | मा. | २० |
११ | पेड्रो डीला रोसा | ७ | मा. | २ | ५ | मा. | ५ | ११ | ८ | १९ | ||||||||||
१२ | यार्नो त्रुल्ली | १६ | ९ | मा. | मा. | ९ | १० | १७† | ११ | ६ | ४ | मा. | ७ | १२† | ९ | ७ | मा. | ६ | मा. | १५ |
१३ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | १० | मा. | ८ | मा. | मा. | १४ | ३ | १२ | ८ | ७ | ९ | ११ | ५ | १५† | १२ | ९ | मा. | मा. | १४ |
१४ | मार्क वेबर | ६ | मा. | मा. | ६ | मा. | ९ | मा. | मा. | १२ | मा. | मा. | मा. | मा. | १० | १० | ८ | मा. | मा. | ७ |
१५ | जॅक्स व्हिलनव्ह | मा. | ७ | ६ | १२ | ८ | १२ | १४ | ८ | मा. | मा. | ११ | मा. | ७ | ||||||
१६ | रोबेर्ट कुबिचा | अ.घो. | १२ | ३ | १३ | ९ | ९ | ६ | ||||||||||||
१७ | निको रॉसबर्ग | ७ | मा. | मा. | ११ | ७ | ११ | मा. | ९ | मा. | ९ | १४ | मा. | मा. | मा. | मा. | ११ | १० | मा. | ४ |
१८ | ख्रिस्टियन क्लेन | ८ | मा. | मा. | मा. | मा. | १३ | मा. | १४ | ११ | मा. | १२ | ८ | मा. | ११ | ११ | २ | |||
१९ | विटांटोनियो लिउझी | ११ | ११ | मा. | १४ | मा. | १५† | १० | १३ | १३ | ८ | १३ | १० | मा. | मा. | १४ | १० | १४ | १३ | १ |
२० | स्कॉट स्पीड | १३ | मा. | ९ | १५ | ११ | मा. | १३ | मा. | १० | मा. | १० | १२ | ११ | १३ | १३ | १४ | १८† | ११ | ० |
२१ | टाजीयो मॉटेरीयो | १७ | १३ | मा. | १६ | १२ | १६ | १५ | १६ | १४ | मा. | मा. | अ.घो. | ९ | मा. | मा. | मा. | १६ | १५ | ० |
२२ | ख्रिस्टिजन आल्बर्स | मा. | १२ | ११ | मा. | १३ | मा. | १२ | १५ | मा. | मा. | १५ | अ.घो. | १० | मा. | १७ | १५ | मा. | १४ | ० |
२३ | ताकुमा सातो | १८ | १४ | १२ | मा. | मा. | १७ | मा. | १७ | १५† | मा. | मा. | मा. | १३ | पु.व. | १६ | अ.घो. | १५ | १० | ० |
२४ | रोबेर्ट डुर्नबोस | १२ | १३ | १२ | ० | |||||||||||||||
२५ | युजि इडे | मा. | मा. | १३ | मा. | ० | ||||||||||||||
२६ | सकोन यामामोटो | मा. | मा. | मा. | मा. | १६ | १७ | १६ | ० | |||||||||||
२७ | फ्रेंक मॉन्टॅग्नी | मा. | मा. | १६ | १८ | मा. | मा. | १६ | ० | |||||||||||
क्र. | चालक | बहरैन | मले | ऑस्ट्रे | मरिनो | युरोपि | स्पॅनिश | मोनॅको | ब्रिटिश | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | जर्मन | हंगेरि | तुर्की | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
|
|
|
† चालकाने ग्रांप्री पूर्ण केली नाही, परंतु ९०% पेक्षा जास्त रेस पूर्ण केल्या मुळे त्यांना गुण देण्यात आले.
कारनिर्माते
क्र. | कारनिर्माता | गाडी क्र. | बहरैन | मले | ऑस्ट्रे | मरिनो | युरोपि | स्पॅनिश | मोनॅको | ब्रिटिश | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | जर्मन | हंगेरि | तुर्की | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | रेनोल्ट एफ१ | १ | १ | २ | १ | २ | २ | १ | १ | १ | १ | ५ | २ | ५ | मा. | २ | मा. | २ | १ | २ | २०६ |
२ | मा. | १ | ५ | ८ | ६ | ३ | ६ | ४ | ४ | ३ | ६ | ६ | मा. | ६ | ४ | ३ | ३ | ६ | |||
२ | स्कुदेरिआ फेरार | ५ | २ | ६ | मा. | १ | १ | २ | ५ | २ | २ | १ | १ | १ | ८ | ३ | १ | १ | मा. | ४ | २०१ |
६ | ९ | ५ | मा. | ४ | ३ | ४ | ९ | ५ | ५ | २ | ३ | २ | ७ | १ | ९ | मा. | २ | १ | |||
३ | मॅकलारेन-मर्सिडिज | ३ | ३ | मा. | २ | ५ | ४ | ५ | मा. | ३ | ३ | मा. | ५ | ३ | मा. | मा. | २ | मा. | ५ | ५ | ११० |
४ | ५ | ४ | मा. | ३ | मा. | मा. | २ | ६ | मा. | मा. | ७ | मा. | २ | ५ | मा. | ५ | ११ | ८ | |||
४ | होंडा रेसिंग एफ१ | ११ | १५ | १० | ७ | १० | ५ | ७ | ४ | १० | मा. | ६ | मा. | मा. | ४ | ८ | ६ | ६ | १२ | ७ | ८६ |
१२ | ४ | ३ | १० | ७ | मा. | ६ | ११ | मा. | ९ | मा. | मा. | ४ | १ | ४ | ५ | ४ | ४ | ३ | |||
५ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर एफ१ | १६ | १२ | मा. | ४ | १३ | १० | ८ | ७ | ७ | ७ | मा. | ८ | मा. | ३ | १४ | ८ | ७ | ८ | १७ | ३६ |
१७ | मा. | ७ | ६ | १२ | ८ | १२ | १४ | ८ | मा. | मा. | ११ | मा. | अ.घो. | १२ | ३ | १३ | ९ | ९ | |||
६ | टोयोटा एफ१ | ७ | १४ | ८ | ३ | ९ | मा. | मा. | ८ | मा. | मा. | मा. | ४ | ९ | ६ | ७ | १५ | मा. | ७ | मा. | ३५ |
८ | १६ | ९ | मा. | मा. | ९ | १० | १७ | ११ | ६ | ४ | मा. | ७ | १२ | ९ | ७ | मा. | ६ | मा. | |||
७ | रेड बुल रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १४ | १० | मा. | ८ | मा. | मा. | १४ | ३ | १२ | ८ | ७ | ९ | ११ | ५ | १५ | १२ | ९ | मा. | मा. | १६ |
१५ | ८ | मा. | मा. | मा. | मा. | १३ | मा. | १४ | ११ | मा. | १२ | ८ | मा. | ११ | ११ | १२ | १३ | १२ | |||
८ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ९ | ६ | मा. | मा. | ६ | मा. | ९ | मा. | मा. | १२ | मा. | मा. | मा. | मा. | १० | १० | ८ | मा. | मा. | ११ |
१० | ७ | मा. | मा. | ११ | ७ | ११ | मा. | ९ | मा. | ९ | १४ | मा. | मा. | मा. | मा. | ११ | १० | मा. | |||
९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-कॉसवर्थ | २० | ११ | ११ | मा. | १४ | मा. | १५ | १० | १३ | १३ | ८ | १३ | १० | मा. | मा. | १४ | १० | १४ | १३ | १ |
२१ | १३ | मा. | ९ | १५ | ११ | मा. | १३ | मा. | १० | मा. | १० | १२ | ११ | १३ | १३ | १४ | १८ | ११ | |||
१० | मिडलॅन्ड एफ१ रेसिंग-टोयोटा एफ१ | १८ | १७ | १३ | मा. | १६ | १२ | १६ | १५ | १६ | १४ | मा. | मा. | अ.घो. | ९ | मा. | मा. | मा. | १६ | १५ | ० |
१९ | मा. | १२ | ११ | मा. | १३ | मा. | १२ | १५ | मा. | मा. | १५ | अ.घो. | १० | मा. | १७ | १५ | मा. | १४ | |||
११ | सुपर आगुरी एफ१-होंडा रेसिंग एफ१ | २२ | १८ | १४ | १२ | मा. | मा. | १७ | मा. | १७ | १५ | मा. | मा. | मा. | १३ | पु.व. | १६ | अ.घो. | १५ | १० | ० |
२३ | मा. | मा. | १३ | मा. | मा. | मा. | १६ | १८ | मा. | मा. | १६ | मा. | मा. | मा. | मा. | १६ | १७ | १६ | |||
क्र. | कारनिर्माता | गाडी क्र. | बहरैन | मले | ऑस्ट्रे | मरिनो | युरोपि | स्पॅनिश | मोनॅको | ब्रिटिश | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | जर्मन | हंगेरि | तुर्की | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
|
|
|
† चालकाने ग्रांप्री पूर्ण केली नाही, परंतु ९०% पेक्षा जास्त रेस पूर्ण केल्या मुळे त्यांना गुण देण्यात आले.
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी