२००४ फॉर्म्युला वन हंगाम
२००४ एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद हंगाम | |
मागील हंगाम: २००३ | पुढील हंगाम: २००५ |
यादी: देशानुसार | हंगामानुसार |
२००४ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ५८वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १८ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १० संघांच्या एकूण २१ चालकांनी सहभाग घेतला. ७ मार्च २००४ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर २४ ऑक्टोबर रोजी ब्राझील मध्ये अखेरची शर्यत खेळवली गेली.
संघ आणि चालक
२००४ फॉर्म्युला वन हंगामात एकुन १० संघांनी भाग घेतला. खालील यादीत २००४ हंगामात भाग घेतेलेल्या सर्व संघ व संघांच्या चालकांची माहिती आहे. चालकांचे क्रमांक फॉर्म्युला वन संघटनेच्या २००४ हंगामाच्या अधिक्रुत सोत्राप्रमाणे आहेत. सर्व संघाची माहिती सुद्धा फॉर्म्युला वन संघटनेच्या २००४ हंगामाच्या अधिक्रुत सोत्राप्रमाणे आहे. काही ऐतिहासिक रुढिंमुळे क्रमांक १३ कोणत्याही चालकाला दिले गेले नव्हते.
संघ | कारनिर्माता | चेसिस | इंजिन ‡ | टायर | चालक क्र. | रेस चालक | शर्यत क्र. | चालक क्र. | परीक्षण चालक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्कुदेरिआ फेरारी मार्लबोरो | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी एफ.२००४ | फेरारी ०५३ | ब | १ | मिखाएल शुमाखर | सर्व | लुका बाडोर लुसीयानो बुर्ती | |
२ | रुबेन्स बॅरीकेलो | सर्व | |||||||
बी.एम.डब्ल्यू. विलियम्स एफ१ | विलियम्स एफ१ | विलियम्स एफ.डब्ल्यु.२६ | बी.एम.डब्ल्यू. पी.८४ | म | ३ | उवान पाब्लो मोन्टाया | सर्व | अँटोनियो पिझोनीया मार्क जीनी | |
४ | राल्फ शुमाखर | १-९, १६-१८ | |||||||
मार्क जीनी१ | १०-११ | ||||||||
अँटोनियो पिझोनीया२ | १२-१५ | ||||||||
वेस्ट मॅकलारेन मर्सिडिज-बेंझ | मॅकलारेन | मॅकलारेन एम.पी.४-१९ मॅकलारेन एम.पी.४-१९.बी | मर्सिडीज एफ.ओ.११०.क्यु | म | ५ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | सर्व | एलेक्सांडर वुर्झ पेड्रो डीला रोसा | |
६ | किमी रायकोन्नेन | सर्व | |||||||
माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ | रेनोल्ट एफ१ | रेनोल्ट आर.२४ | रेनोल्ट आर.एस.२४ | म | ७ | यार्नो त्रुल्ली | १-१५ | फ्रेंक मॉन्टॅग्नी जॅक्स व्हिलनव्ह | |
जॅक्स व्हिलनव्ह३ | १६-१८ | ||||||||
८ | फर्नांदो अलोन्सो | सर्व | |||||||
लकी स्ट्राईक बि.ए.आर होंडा रेसिंग एफ१ | ब्रिटिश अमेरिकन रेसिंग | बि.ए.आर.००६ | होंडा आर.ए.००४.इ | म | ९ | जेन्सन बटन | सर्व | ३५ | अँथनी डेविडसन† |
१० | ताकुमा सातो | सर्व | |||||||
सौबर पेट्रोनास | सौबर | सौबर सि.२३ | पेट्रोनास.०४.ए | ब | ११ | जियानकार्लो फिसिकेला | सर्व | नील जानी | |
१२ | फिलिपे मास्सा | सर्व | |||||||
जॅग्वार रेसिंग | जॅग्वार रेसिंग | जॅग्वार आर.५ | कॉसवर्थ सि.आर.६ | म | १४ | मार्क वेबर | सर्व | ३७ | जोर्न विर्धाइम |
१५ | ख्रिस्टियन क्लेन | सर्व | |||||||
पॅनोसॉनिक टोयोटा रेसिंग | टोयोटा रेसिंग | टोयोटा टी.एफ.१०४ टोयोटा टी.एफ.१०४.बी | टोयोटा आर.व्ही.एक्स.०४ | म | १६ | ख्रिस्तीयानो डा माट्टा४ | १-१२ | ३८ | रिक्कार्डो झोन्टा† रायन ब्रिस्को† |
रिक्कार्डो झोन्टा५ | १३-१६ | ||||||||
यार्नो त्रुल्ली६ | १७-१८ | ||||||||
१७ | ऑलिव्हीयर पॅनीस७ | १-१७ | |||||||
रिक्कार्डो झोन्टा | १८ | ||||||||
जॉर्डन ग्रांप्री फोर्ड | जॉर्डन ग्रांप्री | जॉर्डन इ.जे.१४ | फोर्ड आर.एस.२ | ब | १८ | निक हाइडफेल्ड | सर्व | ३९ | टिमो ग्लोक† रोबेर्ट डुर्नबोस†८ |
१९ | जिओर्जीयो पानटानो९ | १-७, ९-१५ | |||||||
टिमो ग्लोक१० | ८, १६-१८ | ||||||||
मिनार्डी कॉसवर्थ | मिनार्डी | मिनार्डी पी.एस.०४.बी | कॉसवर्थ सि.आर.३.एल | ब | २० | जियानमारीया ब्रुनी | सर्व | ४० | बास लाइंडर्स† टाजीयो मॉटेरीयो |
२१ | झोल्ट बाऊमगार्टनर | सर्व |
- † तिसरा चालक.
- ‡ सर्व इंजिन फॉर्म्युला वनच्या ३.० लिटर व्हि.१० इंजिनच्या नियमाप्रमाणे आहेत.
हंगामाचे वेळपत्रक
२००४ फॉर्म्युला वन हंगामात बहरैन ग्रांप्री आणि चिनी ग्रांप्री, या दोन नवीन शर्यती वाढवण्यात आल्या. बहरैन ग्रांप्री ही शर्यत साखीर, मनामा येथील नवीन बांधण्यात आलेल्या बहरैन आंतरराष्ट्रीय सर्किट येथे भरवण्यात आली व चिनी ग्रांप्री शांघाय येथील पुन्हा नवीन बांधण्यात आलेल्या शांघाय आंतरराष्ट्रीय सर्किट येथे भरवण्यात आली. या हंगामात युरोपपेक्षा इतर खंडात जास्त शर्यती भरवण्यात आल्या. ब्राझिलियन ग्रांप्री शर्यत, जी नेहमी हंगामाच्या सुरवतीला भरवण्यात येत असे, तीला हंगामाच्या शेवटी भरवण्यात आले व युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्रीला सप्टेंबर महिन्यातुन जून महिन्यात भरवण्यात आले. कॅनेडियन ग्रांप्री, युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्रीच्या लगेचच एकदम नंतर भरवण्यात आली. ऑस्ट्रियन ग्रांप्रीला, सात वर्षांच्या कालावधी नंतर, या हंगामात नाही भरवण्यात आले.
फेरी | अधिक्रुत रेस नाव | ग्रांप्री | सर्किट | शहर | तारीख | वेळ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थानिय | GMT | ||||||
१ | फोस्टर्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | मेलबर्न ग्रांप्री सर्किट | मेलबर्न | मार्च ७ | १४:०० | ०३:०० |
२ | पेट्रोनास मलेशियन ग्रांप्री | मलेशियन ग्रांप्री | सेपांग आंतरराष्ट्रीय सर्किट | कुलालंपूर | मार्च २१ | १५:०० | ०७:०० |
३ | गल्फ एर बहरैन ग्रांप्री | बहरैन ग्रांप्री | बहरैन आंतरराष्ट्रीय सर्किट | साखीर, मनामा | एप्रिल ४ | १४:३० | ११:३० |
४ | ग्रान प्रीमियो वॉरस्टाइनर डि सान मरिनो | सान मरिनो ग्रांप्री | अटोड्रोमो एन्झो ए डिनो फेरारी | इमोला | एप्रिल २५ | १४:०० | १२:०० |
५ | ग्रान प्रिमीयो मार्लबोरो डी इस्पाना | स्पॅनिश ग्रांप्री | सर्किट डी काटलुन्या | बार्सिलोना | मे ९ | १४:०० | १२:०० |
६ | ग्रांप्री डी मोनॅको | मोनॅको ग्रांप्री | सर्किट डी मोनॅको | माँटे-कार्लो | मे २३ | १४:०० | १२:०० |
७ | वॉरस्टाइनर ग्रांप्री ऑफ युरोप | युरोपियन ग्रांप्री | नुर्बुर्गरिंग | नुर्बुर्ग | मे ३० | १४:०० | १२:०० |
८ | ग्रांप्री एयर कॅनडा | कॅनेडियन ग्रांप्री | सर्किट गिलेस व्हिलनव्ह | माँत्रियाल | जून १३ | १३:०० | १७:०० |
९ | सॅप युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे | इंडियाना | जून २० | १४:०० | १८:०० |
१० | मोबील १ ग्रांप्री डी फ्रान्स | फ्रेंच ग्रांप्री | सर्किट डी नेवेर्स मॅग्नी-कौर्स | मॅग्नी कौर्स | जुलै ४ | १४:०० | १२:०० |
११ | फोस्टर्स ब्रिटिश ग्रांप्री | ब्रिटिश ग्रांप्री | सिल्वेरस्टोन सर्किट | सिल्वेरस्टोन | जुलै ११ | १२:०० | ११:०० |
१२ | ग्रोसर मोबील १ प्रिस वॉन डुस्चलँड | जर्मन ग्रांप्री | हॉकेंहिम्रिंग | होकनहाइम | जुलै २५ | १४:०० | १२:०० |
१३ | मार्लबोरो माग्यर नागीदिज | हंगेरियन ग्रांप्री | हंगरोरिंग | बुडापेस्ट | ऑगस्ट १५ | १४:०० | १२:०० |
१४ | फोस्टर्स बेल्जियम ग्रांप्री | बेल्जियम ग्रांप्री | सर्किट डी स्पा-फ्रांसोरचॅम्पस | स्पा | ऑगस्ट २९ | १४:०० | १२:०० |
१५ | ग्रान प्रीमिओ वोडाफोन डी'इटालिया | इटालियन ग्रांप्री | अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा | मोंझा | सप्टेंबर १२ | १४:०० | १२:०० |
१६ | सिनोपेक चिनी ग्रांप्री | चिनी ग्रांप्री | शांघाय आंतरराष्ट्रीय सर्किट | शांघाय | सप्टेंबर २६ | १४:०० | ०६:०० |
१७ | फुजी टेलेविजन जपानी ग्रांप्री | जपानी ग्रांप्री | सुझुका सर्किट | सुझुका | ऑक्टोबर १० | १४:०० | ०५:०० |
१८ | ग्रांडे प्रीमियो मार्लबोरो दो ब्राझिल | ब्राझिलियन ग्रांप्री | अटोड्रोम जोस कार्लोस पेस | साओ पाउलो | ऑक्टोबर २४ | १४:०० | १६:०० |
हंगामाचे निकाल
ग्रांप्री
शर्यत क्र. | ग्रांप्री | पोल पोझिशन | जलद फेरी | विजेता चालक | विजेता कारनिर्माता | माहिती |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
२ | मलेशियन ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | उवान पाब्लो मोन्टाया | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
३ | बहरैन ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
४ | सान मरिनो ग्रांप्री | जेन्सन बटन | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
५ | स्पॅनिश ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
६ | मोनॅको ग्रांप्री | यार्नो त्रुल्ली | मिखाएल शुमाखर | यार्नो त्रुल्ली | रेनोल्ट एफ१ | माहिती |
७ | युरोपियन ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
८ | कॅनेडियन ग्रांप्री | राल्फ शुमाखर | रुबेन्स बॅरीकेलो | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
९ | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | रुबेन्स बॅरीकेलो | रुबेन्स बॅरीकेलो | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
१० | फ्रेंच ग्रांप्री | फर्नांदो अलोन्सो | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
११ | ब्रिटिश ग्रांप्री | किमी रायकोन्नेन | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
१२ | जर्मन ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | किमी रायकोन्नेन | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
१३ | हंगेरियन ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
१४ | बेल्जियम ग्रांप्री | यार्नो त्रुल्ली | किमी रायकोन्नेन | किमी रायकोन्नेन | मॅकलारेन-मर्सिडिज | माहिती |
१५ | इटालियन ग्रांप्री | रुबेन्स बॅरीकेलो | रुबेन्स बॅरीकेलो | रुबेन्स बॅरीकेलो | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
१६ | चिनी ग्रांप्री | रुबेन्स बॅरीकेलो | मिखाएल शुमाखर | रुबेन्स बॅरीकेलो | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
१७ | जपानी ग्रांप्री | मिखाएल शुमाखर | रुबेन्स बॅरीकेलो | मिखाएल शुमाखर | स्कुदेरिआ फेरारी | माहिती |
१८ | ब्राझिलियन ग्रांप्री | रुबेन्स बॅरीकेलो | उवान पाब्लो मोन्टाया | उवान पाब्लो मोन्टाया | विलियम्स एफ१-बी.एम.डब्ल्यू. | माहिती |
चालक
क्र. | चालक | ऑस्ट्रे | मले | बहरैन | मरिनो | स्पॅनिश | मोनॅको | युरोपि | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | ब्रिटिश | जर्मन | हंगेरि | बेल्जि | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | मिखाएल शुमाखर | १ | १ | १ | १ | १ | मा. | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | १२ | १ | ७ | १४८ |
२ | रुबेन्स बॅरीकेलो | २ | ४ | २ | ६ | २ | ३ | २ | २ | २ | ३ | ३ | १२ | २ | ३ | १ | १ | मा. | ३ | ११४ |
३ | जेन्सन बटन | ६ | ३ | ३ | २ | ८ | २ | ३ | ३ | मा. | ५ | ४ | २ | ५ | मा. | ३ | २ | ३ | मा. | ८५ |
४ | फर्नांदो अलोन्सो | ३ | ७ | ६ | ४ | ४ | मा. | ५ | मा. | मा. | २ | १० | ३ | ३ | मा. | मा. | ४ | ५ | ४ | ५९ |
५ | उवान पाब्लो मोन्टाया | ५ | २ | १३ | ३ | मा. | ४ | ८ | अ.घो. | अ.घो. | ८ | ५ | ५ | ४ | मा. | ५ | ५ | ७ | १ | ५८ |
६ | यार्नो त्रुल्ली | ७ | ५ | ४ | ५ | ३ | १ | ४ | मा. | ४ | ४ | मा. | ११ | मा. | ९ | १० | ११ | १२ | ४६ | |
७ | किमी रायकोन्नेन | मा. | मा. | मा. | ८ | ११ | मा. | मा. | ५ | ६ | ७ | २ | मा. | मा. | १ | मा. | ३ | ६ | २ | ४५ |
८ | ताकुमा सातो | ९ | १५† | ५ | १६† | ५ | मा. | मा. | मा. | ३ | मा. | ११ | ८ | ६ | मा. | ४ | ६ | ४ | ६ | ३४ |
९ | राल्फ शुमाखर | ४ | मा. | ७ | ७ | ६ | १०† | मा. | अ.घो. | मा. | मा. | २ | ५ | २४ | ||||||
१० | डेव्हिड कुल्टहार्ड | ८ | ६ | मा. | १२ | १० | मा. | मा. | ६ | ७ | ६ | ७ | ४ | ९ | ७ | ६ | ९ | मा. | ११ | २४ |
११ | जियानकार्लो फिसिकेला | १० | ११ | ११ | ९ | ७ | मा. | ६ | ४ | ९† | १२ | ६ | ९ | ८ | ५ | ८ | ७ | ८ | ९ | २२ |
१२ | फिलिपे मास्सा | मा. | ८ | १२ | १० | ९ | ५ | ९ | मा. | मा. | १३ | ९ | १३ | मा. | ४ | १२ | ८ | ९ | ८ | १२ |
१३ | मार्क वेबर | मा. | मा. | ८ | १३ | १२ | मा. | ७ | मा. | मा. | ९ | ८ | ६ | १० | मा. | ९ | १० | मा. | मा. | ७ |
१४ | ऑलिव्हीयर पॅनीस | १३ | १२ | ९ | ११ | मा. | ८ | ११ | अ.घो. | ५ | १५ | मा. | १४ | ११ | ८ | मा. | १४ | १४ | ६ | |
१५ | अँटोनियो पिझोनीया | ७ | ७ | मा. | ७ | ६ | ||||||||||||||
१६ | ख्रिस्टियन क्लेन | ११ | १० | १४ | १४ | मा. | मा. | १२ | ९ | मा. | ११ | १४ | १० | १३ | ६ | १३ | मा. | १२ | १४ | ३ |
१७ | ख्रिस्तीयानो डा माट्टा | १२ | ९ | १० | मा. | १३ | ६ | मा. | अ.घो. | मा. | १४ | १३ | मा. | ३ | ||||||
१८ | निक हाइडफेल्ड | मा. | मा. | १५ | मा. | मा. | ७ | १० | ८ | मा. | १६ | १५ | मा. | १२ | ११ | १४ | १३ | १३ | मा. | ३ |
१९ | टिमो ग्लोक | ७ | १५ | १५ | १५ | २ | ||||||||||||||
२० | झोल्ट बाऊमगार्टनर | मा. | १६ | मा. | १५ | मा. | ९ | १५ | १० | ८ | मा. | मा. | १६ | १५ | मा. | १५ | १६ | मा. | १६ | १ |
२१ | जॅक्स व्हिलनव्ह | ११ | १० | १० | ० | |||||||||||||||
२२ | रिक्कार्डो झोन्टा | मा. | १०† | ११ | मा. | १३ | ० | |||||||||||||
२३ | मार्क जीनी | १० | १२ | ० | ||||||||||||||||
२४ | जिओर्जीयो पानटानो | १४ | १३ | १६ | मा. | मा. | मा. | १३ | मा. | १७ | मा. | १५ | मा. | मा. | मा. | ० | ||||
२५ | जियानमारीया ब्रुनी | पु.व. | १४ | १७ | मा. | मा. | मा. | १४ | मा. | मा. | १८† | १६ | १७ | १४ | मा. | मा. | मा. | १६ | १७ | ० |
क्र. | चालक | ऑस्ट्रे | मले | बहरैन | मरिनो | स्पॅनिश | मोनॅको | युरोपि | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | ब्रिटिश | जर्मन | हंगेरि | बेल्जि | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
|
|
|
† चालकाने ग्रांप्री पूर्ण केली नाही, परंतु ९०% पेक्षा जास्त रेस पूर्ण केल्या मुळे त्यांना गुण देण्यात आले.
कारनिर्माते
क्र. | कारनिर्माता | गाडी क्र. | ऑस्ट्रे | मले | बहरैन | मरिनो | स्पॅनिश | मोनॅको | युरोपि | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | ब्रिटिश | जर्मन | हंगेरि | बेल्जि | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | स्कुदेरिआ फेरारी | १ | १ | १ | १ | १ | १ | मा. | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | १२ | १ | ७ | २६२ |
२ | २ | ४ | २ | ६ | २ | ३ | २ | २ | २ | ३ | ३ | १२ | २ | ३ | १ | १ | मा. | ३ | |||
२ | ब्रिटिश अमेरिकन रेसिंग | ९ | ६ | ३ | ३ | २ | ८ | २ | ३ | ३ | मा. | ५ | ४ | २ | ५ | मा. | ३ | २ | ३ | मा. | ११९ |
१० | ९ | १५ | ५ | १६ | ५ | मा. | मा. | मा. | ३ | मा. | ११ | ८ | ६ | मा. | ४ | ६ | ४ | ६ | |||
३ | रेनोल्ट एफ१ | ७ | ७ | ५ | ४ | ५ | ३ | १ | ४ | मा. | ४ | ४ | मा. | ११ | मा. | ९ | १० | ११ | १० | १० | १०५ |
८ | ३ | ७ | ६ | ४ | ४ | मा. | ५ | मा. | मा. | २ | १० | ३ | ३ | मा. | मा. | ४ | ५ | ४ | |||
४ | विलियम्स एफ१ | ३ | ५ | २ | १३ | ३ | मा. | ४ | ८ | अ.घो. | अ.घो. | ८ | ५ | ५ | ४ | मा. | ५ | ५ | ७ | १ | ८८ |
४ | ४ | मा. | ७ | ७ | ६ | १० | मा. | अ.घो. | मा. | १० | १२ | ७ | ७ | मा. | ७ | मा. | २ | ५ | |||
५ | मॅकलारेन | ५ | ८ | ६ | मा. | १२ | १० | मा. | मा. | ६ | ७ | ६ | ७ | ४ | ९ | ७ | ६ | ९ | मा. | ११ | ६९ |
६ | मा. | मा. | मा. | ८ | ११ | मा. | मा. | ५ | ६ | ७ | २ | मा. | मा. | १ | मा. | ३ | ६ | २ | |||
६ | सौबर | ११ | १० | ११ | ११ | ९ | ७ | मा. | ६ | ४ | ९ | १२ | ६ | ९ | ८ | ५ | ८ | ७ | ८ | ९ | ३४ |
१२ | मा. | ८ | १२ | १० | ९ | ५ | ९ | मा. | मा. | १३ | ९ | १३ | मा. | ४ | १२ | ८ | ९ | ८ | |||
७ | जॅग्वार रेसिंग | १४ | मा. | मा. | ८ | १३ | १२ | मा. | ७ | मा. | मा. | ९ | ८ | ६ | १० | मा. | ९ | १० | मा. | मा. | १० |
१५ | ११ | १० | १४ | १४ | मा. | मा. | १२ | ९ | मा. | ११ | १४ | १० | १३ | ६ | १३ | मा. | १२ | १४ | |||
८ | टोयोटा एफ१ | १६ | १२ | ९ | १० | मा. | १३ | ६ | मा. | अ.घो. | मा. | १४ | १३ | मा. | मा. | १० | ११ | मा. | ११ | १२ | ९ |
१७ | १३ | १२ | ९ | ११ | मा. | ८ | ११ | अ.घो. | ५ | १५ | मा. | १४ | ११ | ८ | मा. | १४ | १४ | १३ | |||
९ | जॉर्डन ग्रांप्री | १८ | मा. | मा. | १५ | मा. | मा. | ७ | १० | ८ | मा. | १६ | १५ | मा. | १२ | ११ | १४ | १३ | १३ | मा. | ५ |
१९ | १४ | १३ | १६ | मा. | मा. | मा. | १३ | ७ | मा. | १७ | मा. | १५ | मा. | मा. | मा. | १५ | १५ | १५ | |||
१० | मिनार्डी | २० | पु.व. | १४ | १७ | मा. | मा. | मा. | १४ | मा. | मा. | १८ | १६ | १७ | १४ | मा. | मा. | मा. | १६ | १७ | १ |
२१ | मा. | १६ | मा. | १५ | मा. | ९ | १५ | १० | ८ | मा. | मा. | १६ | १५ | मा. | १५ | १६ | मा. | १६ | |||
क्र. | कारनिर्माता | गाडी क्र. | ऑस्ट्रे | मले | बहरैन | मरिनो | स्पॅनिश | मोनॅको | युरोपि | कॅनेडि | यु.एस.ए. | फ्रेंच | ब्रिटिश | जर्मन | हंगेरि | बेल्जि | इटालि | चिनी | जपान | ब्राझि | गुण |
|
|
|
† चालकाने ग्रांप्री पूर्ण केली नाही, परंतु ९०% पेक्षा जास्त रेस पूर्ण केल्या मुळे त्यांना गुण देण्यात आले.
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी