२००३ इटालियन ग्रांप्री
Gran Premio d'Italia 2003 (it); 2003-as Formula–1 olasz nagydíj (hu); Grand Prix automobile d'Italie 2003 (fr); 2003 Голяма награда на Италия (bg); Gran Premiu d'Italia de 2003 (ast); Gran Premi d'Itàlia del 2003 (ca); २००३ इटालियन ग्रांप्री (mr); Großer Preis von Italien 2003 (de); Grande Prémio de Itália de 2003 (pt); 2003 Italian Grand Prix (en-gb); 2003 Italian Grand Prix (en-ca); 2003 Italiaanse Grand Prix (af); Grutte Priis Formule 1 fan Itaalje 2003 (fy); Velika nagrada Italije 2003 (sl); 2003年イタリアグランプリ (ja); Grande Prêmio da Itália de 2003 (pt-br); Grand Prix Itali 2003 (ms); Grand Prix F1 Italia 2003 (id); Grand Prix Włoch 2003 (pl); Italias Grand Prix 2003 (nb); Grand Prix Formule 1 van Italië 2003 (nl); Italiens Grand Prix 2003 (sv); Anexo:Gran Premio de Italia de 2003 (es); Гран-при Италии 2003 года (ru); Italian Grand Prix 2003 (fi); 2003 Italian Grand Prix (en); جائزة إيطاليا الكبرى 2003 (ar); Grand Prix Itálie 2003 (cs); 2003年意大利大奖赛 (zh) competición automovilística de Fórmula 1 (es); २००३ मधील कार शर्यत (mr); course automobile (fr); Formula One motor race held in 2003 (en); autóverseny-futam (hu); corsa automobilistica (it); Formule 1-wedstrijd verreden in 2003 (nl) LXXIV Gran Premio Vodafone d'Italia (en); جائزة إيطاليا الكبرى ٢٠٠٣ (ar); Grand Prix Formule 1 van Italie 2003 (nl)
२००३ मधील कार शर्यत | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
| प्रकार | इटालियन ग्रांप्री (२००४ इटालियन ग्रांप्री, २००२ इटालियन ग्रांप्री) | ||
|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग | २००३ फॉर्म्युला वन हंगाम | ||
| स्थान | ऑटोड्रोमो नॅझियोनाल मोंझा, मोंझा, मोंझा अँड ब्रायनझा प्रांत, लोंबार्दिया, इटली | ||
| विजेता | |||
| तारीख | सप्टेंबर १४, इ.स. २००३ | ||
| Event distance |
| ||
४५° ३६′ ५६″ N, ९° १६′ ५२″ E | |||
| |||
फॉर्म्युला वन ग्रांप्री (इ.स. १९९० ते सद्य) | |
|---|---|
| २००८ | |
| २००७ | |
| २००६ | |
| २००५ | |
| २००४ | |
| २००३ | |
| २००२ | |
| २००१ | |
| २००० | |
| १९९९ | |
| १९९८ | |
| १९९७ | |
| १९९६ | ऑस्ट्रेलिया • ब्राझिल • आर्जे. • युरोप • सान मारिनो • मोनॅको • स्पेन • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • जपान |
| १९९५ | ब्राझिल • आर्जे. • सान मारिनो • स्पेन • मोनॅको • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • युरोप • पॅसिफिक • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९४ | ब्राझिल • पॅसिफिक • सान मारिनो • मोनॅको • स्पेन • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • युरोप • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९३ | द.आफ्रिका • ब्राझिल • युरोप • सान मारिनो • स्पेन • मोनॅको • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९२ | द.आफ्रिका • मेक्सिको • ब्राझिल • स्पेन • सान मारिनो • मोनॅको • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९१ | अमेरिका • ब्राझिल • सान मारिनो • मोनॅको • कॅनडा • मेक्सिको • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • स्पेन • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९० | अमेरिका • ब्राझिल • सान मारिनो • मोनॅको • कॅनडा • मेक्सिको • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • स्पेन • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
