२००२ हॉकी विश्वचषक
Hoki Piala Dunia २००२ | |
---|---|
स्पर्धा माहिती | |
यजमान देश | Malaysia |
संघ | १६ |
पहिले तीन संघ | |
विजयी | जर्मनी |
उपविजयी | ऑस्ट्रेलिया |
स्पर्धा तपशील | |
सामने | 72 |
गोल संख्या | 300 (सरासरी 4.17 प्रति सामना) |
The २००२ हॉकी विश्वचषक for men is the १०th tournament of the हॉकी विश्वचषक, held from फेब्रुवारी २४ to मार्च ९, इ.स. २००२ in Kuala Lumpur, Malaysia. Germany won its first ever हॉकी विश्वचषक championship with a २–१ win over Australia, while the Netherlands defeated South Korea २–१ after extra time to finish third.
In this tournament, the nations participating have been increased to १६ from the previous १२ and each squad can consist of १८ players instead of the normal १६ after the FIH considered the hot and humid conditions in Malaysia.[१]
Venue
- Malaysia National Hockey स्टेडियम, Bukit Jalil
पात्रता
The पात्रता Tournament was held in Edinburgh, Scotland from जुलै १७ to जुलै २९, इ.स. २००१. Below are the final rankings after the tournament ended; bold means the nations qualified for the final tournament:
- आर्जेन्टीना
- स्पेन
- पोलंड
- बेल्जियम
- भारत
- जपान
- न्यू झीलँड
- कॅनडा
- फ्रान्स
- साचा:FhWales
- साचा:FhScotland
- साचा:FhChile
- इजिप्त
- साचा:FhUSA
- साचा:FhRussia
- साचा:FhBangladesh
Participating nations
Five teams from the continental champions and seven teams from पात्रता respectively, plus three teams qualified from २००० Summer Olympics and host Malaysia. All sixteen teams are listed below:[२]
|
Squads
- For more details about this topic, see २००२ Men's हॉकी विश्वचषक squads
पंच
The International Hockey Federation has appointed twenty पंच for this tournament:
|
|
प्राथमिक फेऱ्या
अ गट
संघ | गुण | खे | वि | स | हा | गोलफरक | गोल केले | गोल खाल्ले |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जर्मनी | १८ | ७ | ६ | ० | १ | १९ | ८ | +११ |
नेदरलँड्स | १६ | ७ | ५ | १ | १ | १७ | ५ | +१२ |
आर्जेन्टीना | १५ | ७ | ५ | ० | २ | १८ | १२ | +६ |
पाकिस्तान | १२ | ७ | ४ | ० | ३ | १६ | ९ | +७ |
स्पेन | ११ | ७ | ३ | २ | २ | १२ | ११ | +१ |
न्यू झीलँड | ६ | ७ | २ | ० | ५ | ९ | १८ | –९ |
दक्षिण आफ्रिका | ४ | ७ | १ | १ | ५ | ७ | १९ | –१२ |
बेल्जियम | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | २३ | –१६ |
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
पाकिस्तान | ५–० | दक्षिण आफ्रिका | पंच: पंच: मरे ग्राइम (ऑ) जिन-सू हान (को) |
बशीर २५', ५७' अब्बास ३९', ६३' शबीर ५५' |
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ १६:३५ | |||
बेल्जियम | ०–२ | स्पेन | पंच: पंच: Amarjit Singh (MAS) Keith Roper (ENG) |
Sala १८' Ribas ५२' |
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
जर्मनी | ५–२ | आर्जेन्टीना | पंच: पंच: Raymond O'Connor (IRL) David Gentles (AUS) |
Bechmann २६' Weß ३१' Wein ३३' Michel ३८' Witthaus ६१' | Capurro १५' Almada ५६' |
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
नेदरलँड्स | ४–० | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Henrik Ehlers (DEN) सतिंदर कुमार (भा) |
Eikelboom ६' Lomans ११' Geeris ५६' De Nooijer ६५' |
फेब्रुवारी २५, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
पाकिस्तान | ३–२ | बेल्जियम | पंच: पंच: Pedro Teixeira (POR) Hamish Jamson (ENG) |
Abbas ९', ४०' Saleem ४९' | Khopolov ४' Brooke ३६' |
फेब्रुवारी २५, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
दक्षिण आफ्रिका | ०–३ | जर्मनी | पंच: पंच: Steve Graham (WAL) Amarjit Singh (MAS) |
Domke १५', ६४' Reinelt २१' |
फेब्रुवारी २५, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
न्यू झीलँड | १–३ | स्पेन | पंच: पंच: Sumesh Putra (CAN) David Gentles (AUS) |
Parag ९' | Ribas ३४' Arnau ५३' Escarré ६६' |
फेब्रुवारी २५, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
नेदरलँड्स | २–१ | आर्जेन्टीना | पंच: पंच: Santiago Deo (ESP) Murray Grime (AUS) |
Brouwer १६' De Nooijer ६८' | Lombi १०' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ ०८:०५ | |||
बेल्जियम | १–५ | नेदरलँड्स | पंच: पंच: Han Jin-soo (KOR) Keith Roper (ENG) |
Luycx ५३' | Eikelboom १४' Klaver २०' Taekema ३२', ६६' De Nooijer ४३' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ ०८:३५ | |||
आर्जेन्टीना | ४–१ | दक्षिण आफ्रिका | पंच: पंच: Xavier Adell (ESP) Satinder Kumar (IND) |
Almada ६' Lombi १७', २१' Vila ६९' | Nicol ६२' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
जर्मनी | २–३ | स्पेन | पंच: पंच: Henrik Ehlers (DEN) Raymond O'Connor (IRL) |
Michel ६७' Domke ६९' | Tubau २१', ४५' Ribas ६२' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
पाकिस्तान | २–० | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Amarjit Singh (MAS) Edmundo Saladino (ARG) |
Ahmed ३८' Saleem ५६' |
फेब्रुवारी २८, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
स्पेन | १–१ | नेदरलँड्स | पंच: पंच: Richard Wolter (GER) Hamish Jamson (ENG) |
Quintana ५४' | Klaver १५' |
फेब्रुवारी २८, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
दक्षिण आफ्रिका | १–२ | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Murray Grime (AUS) Keith Roper (ENG) |
Nicol ३५' | Towns १३' Hari ५८' |
फेब्रुवारी २८, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
आर्जेन्टीना | २–१ | पाकिस्तान | पंच: पंच: Sumesh Putra (CAN) Han Jin-soo (KOR) |
MacCormik ४६' Paredes ५७' | Abbas ८' |
फेब्रुवारी २८, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
बेल्जियम | ०–३ | जर्मनी | पंच: पंच: Satinder Kumar (IND) Pedro Teixeira (POR) |
Bierderlack २३' Reinelt २६' Michel ५३' |
मार्च २, इ.स. २००२ ०८:०५ | |||
जर्मनी | २–१ | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Clive McMurray (RSA) Sumesh Putra (CAN) |
Michel ३२' Bechmann ५९' | Gill ५१' |
मार्च २, इ.स. २००२ ०८:३५ | |||
स्पेन | २–२ | दक्षिण आफ्रिका | पंच: पंच: Murray Grime (AUS) Amarjit Singh (MAS) |
Amat २१' Tubau ३५' | Abrahams २२' King ७०' |
मार्च २, इ.स. २००२ १६:३५ | |||
बेल्जियम | १–३ | आर्जेन्टीना | पंच: पंच: David Gentles (AUS) Keith Roper (ENG) |
Vandeweghe ४४' | Vila ३३' Lombi ४३', ६३' |
मार्च २, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
पाकिस्तान | १–२ | नेदरलँड्स | पंच: पंच: Henrik Ehlers (DEN) Raymond O'Connor (IRL) |
Saleem ५४' | Lomans १८', ३६' |
मार्च ३, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
आर्जेन्टीना | ३–१ | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Hamish Jamson (ENG) Raymond O'Connor (IRL) |
Lombi २' Vila ३०' Almada ६५' | Burrows ८' |
मार्च ३, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
स्पेन | ०–२ | पाकिस्तान | पंच: पंच: John Wright (RSA) Keith Roper (ENG) |
Raza ५९' Bashir ६६' |
मार्च ३, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
दक्षिण आफ्रिका | ३–० | बेल्जियम | पंच: पंच: Steve Graham (WAL) Satinder Kumar (IND) |
Nicol २८' King ५५' Cullen ६९' |
मार्च ३, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
नेदरलँड्स | ०–१ | जर्मनी | पंच: पंच: Murray Grime (AUS) Han Jin-soo (KOR) |
Michel ५६' |
मार्च ५, इ.स. २००२ ०८:०५ | |||
बेल्जियम | ३–४ | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Edmundo Saladino (ARG) Hamish Jamson (ENG) |
Khopolov ३०' Vandeweghe ६७', ७०' | Shaw २४', ४१', ६२' Parag ६४' |
मार्च ५, इ.स. २००२ ०८:३५ | |||
पाकिस्तान | २–३ | जर्मनी | पंच: पंच: Clive McMurray (RSA) Jason McCracken (NZL) |
Abbas ३५', ३७' | Reinelt १९' Kunz २३', ४९' |
मार्च ५, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
दक्षिण आफ्रिका | ०–३ | नेदरलँड्स | पंच: पंच: Amarjit Singh (MAS) David Gentles (AUS) |
De Nooijer १०' Klaver २८' Geeris ४०' |
मार्च ५, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
आर्जेन्टीना | ३–१ | स्पेन | पंच: पंच: Murray Grime (AUS) Han Jin-soo (KOR) |
Almada १४', ३४' Vila २४' | Sala २३' |
ब गट
संघ | गुण | खे | वि | स | हा | गोलफरक | गोल केले | गोल खाल्ले |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | २१ | ७ | ७ | ० | ० | २८ | ६ | +२२ |
दक्षिण कोरिया | १५ | ७ | ५ | ० | २ | २० | ११ | +९ |
मलेशिया | १३ | ७ | ४ | १ | २ | १४ | १३ | +१ |
इंग्लंड | १२ | ७ | ४ | ० | ३ | १५ | ७ | +८ |
जपान | १० | ७ | ३ | १ | ३ | १० | १५ | –५ |
भारत | ७ | ७ | २ | १ | ४ | १८ | १५ | +३ |
पोलंड | ४ | ७ | १ | १ | ५ | ९ | १९ | –१० |
साचा:FhCuba | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ३५ | –२८ |
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ ०८:०५ | |||
साचा:FhCuba | २–६ | दक्षिण कोरिया | पंच: पंच: Xavier Adell (ESP) Clive McMurray (RSA) |
Abreus १९' J. Garcia २०' | Yeo Woon-kon ९' Yoo Moon-ki ४१' Song Seung-tae ४४' Shin Seok-kyo ५४' Kang Keon-wook ६३' Yong Sung-hoon ६७' |
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ ०८:३५ | |||
इंग्लंड | १–० | पोलंड | पंच: पंच: Edmundo Saladino (ARG) John Wright (RSA) |
Mathews ५४' |
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
जपान | २–२ | भारत | पंच: पंच: Richard Wolter (GER) Jason McCracken (NZL) |
Yamabori १०' Ozawa ३५' | पिल्ले ४०' ठाकुर ४६' |
फेब्रुवारी २४, इ.स. २००२ २०:३५ | |||
मलेशिया | ०–३ | ऑस्ट्रेलिया | पंच: पंच: Peter Elders (NED) Mahmood Butt Raashed (PAK) |
McCann ४०' Elder ४९', ६७' |
फेब्रुवारी २६, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
दक्षिण कोरिया | २–१ | भारत | पंच: पंच: Henrik Ehlers (DEN) Peter Elders (NED) |
Yeo Woon-kon २०' Song Seung-tae ६६' | जु सिंग ६९' |
फेब्रुवारी २६, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
जपान | ०–१ | मलेशिया | पंच: पंच: Xavier Adell (ESP) John Wright (RSA) |
Chairil २६' |
फेब्रुवारी २६, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
ऑस्ट्रेलिया | १–० | इंग्लंड | पंच: पंच: Sumesh Putra (CAN) Richard Wolter (GER) |
George ५२' |
फेब्रुवारी २६, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
पोलंड | ४–१ | साचा:FhCuba | पंच: पंच: Mahmood Butt Raashed (PAK) Jason McCracken (NZL) |
T. Choczaj १५' Grzeszczak ४६' Mikula ५७' S. Choczaj ६९' | Hernandez ४' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ १६:३५ | |||
मलेशिया | ३–२ | भारत | पंच: पंच: Steve Graham (WAL) Hamish Jamson (ENG) |
Shanmugam २' Raj १९' Nawawi ३२' | द सिंग ५१' प्र सिंग ५७' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
पोलंड | १–५ | ऑस्ट्रेलिया | पंच: पंच: Clive McMurray (RSA) Santiago Deo (ESP) |
T. Choczaj ३७' | Dwyer ३४' McCann ५१', ६७' Victory ५६' Elder ६१' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
इंग्लंड | ७–० | साचा:FhCuba | पंच: पंच: David Gentles (AUS) John Wright (RSA) |
Hall ३' Mathews १९', ६७' Goudie ३२' Pearn ३४' Bertram ५६' Sharpe ६३' |
फेब्रुवारी २७, इ.स. २००२ २०:३५ | |||
दक्षिण कोरिया | ३–० | जपान | पंच: पंच: Mahmood Butt Raashed (PAK) Pedro Teixeira (POR) |
Lee Jung-seon २३' Song Seong-tae ४०', ५९' |
मार्च १, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
ऑस्ट्रेलिया | ६–० | साचा:FhCuba | पंच: पंच: Steve Graham (WAL) Mahmood Butt Raashed (PAK) |
Dwyer २' Victory १४', ३८' Gaudoin ४०' McCann ६५' Smith ६९' |
मार्च १, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
पोलंड | १–२ | जपान | पंच: पंच: Raymond O'Connor (IRL) Peter Elders (NED) |
Mikula ४४' | Tobita ६२' Katayama ६९' |
मार्च १, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
इंग्लंड | ३–२ | भारत | पंच: पंच: Santiago Deo (ESP) Clive McMurray (RSA) |
Hall १०', ४५' Bertram ५२' | तिर्की ४४' धिलॉन ५५' |
मार्च १, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
मलेशिया | २–३ | दक्षिण कोरिया | पंच: पंच: Jason McCracken (NZL) Henrik Ehlers (DEN) |
Shanmuganathan २३', ५३' | Kang Keon-wook १४' Hwang Jong-hyun २०' Yeo Woon-kon २८' |
मार्च २, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
जपान | ०–५ | ऑस्ट्रेलिया | पंच: पंच: Jason McCracken (NZL) Edmundo Saladino (ARG) |
Hiskins १' Wells ७', ५४' Victory ४९', ७०' |
मार्च २, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
साचा:FhCuba | ०–४ | भारत | पंच: पंच: Edmundo Saladino (ARG) Jason McCracken (NZL) |
तिर्की ८' द सिंग १३' ठाकुर १५' धिलॉन ५२' |
मार्च २, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
दक्षिण कोरिया | ४–० | पोलंड | पंच: पंच: Pedro Teixeira (POR) Han Jin-soo (KOR) |
Hwang Jong-hyun ९' Kim Jung-chul १४' Kim Kyung-seok १५' Lee Jung-seon २२' |
मार्च २, इ.स. २००२ २०:३५ | |||
इंग्लंड | १–२ | मलेशिया | पंच: पंच: John Wright (RSA) Xavier Adell (ESP) |
Mathews ६३' | Sidhu ८' Mohd Nor ४०' |
मार्च ४, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
इंग्लंड | १–२ | जपान | पंच: पंच: Sumesh Putra (CAN) Mahmood Butt Raashed (PAK) |
Mathews ६४' | Yamabori १७', २२' |
मार्च ४, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
मलेशिया | ४–२ | साचा:FhCuba | पंच: पंच: Henrik Ehlers (DEN) Edmundo Saladino (ARG) |
Chairil १०' Ramly २४' Shanmuganathan २८', ३९' | J. Garcia ७' Hernandez १५' |
मार्च ४, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
पोलंड | १–४ | भारत | पंच: पंच: Richard Wolter (GER) Peter Elders (NED) |
T. Choczaj २२' | द सिंग ४' धिलॉन १५' प्र सिंग २४' पिल्ले ६७' |
मार्च ४, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
ऑस्ट्रेलिया | ४–२ | दक्षिण कोरिया | पंच: पंच: Santiago Deo (ESP) Pedro Teixeira (POR) |
Webster ७' Elder १३' Hiskins ४०', ४२' | Song Seong-tae २७' Lee Jung-seon ६१' |
मार्च ५, इ.स. २००२ १६:३५ | |||
साचा:FhCuba | २–४ | जपान | पंच: पंच: Satinder Kumar (IND) Xavier Adell (ESP) |
Hernandez १८' J. Garcia २९' | Yamabori २५', ६३' Takahashi ३२' Karuo ६१' |
मार्च ५, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
इंग्लंड | २–० | दक्षिण कोरिया | पंच: पंच: Santiago Deo (ESP) John Wright (RSA) |
Mathews ३०', ३२' |
मार्च ५, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
ऑस्ट्रेलिया | ४–३ | भारत | पंच: पंच: Raymond O'Connor (IRL) Steve Graham (WAL) |
Victory ४१' Hiskins ५०' Livermore ५८' Smith ६२' | जु सिंग २४' द सिंग ४४' प्र सिंग ६१' |
मार्च ५, इ.स. २००२ २०:३५ | |||
पोलंड | २–२ | मलेशिया | पंच: पंच: Peter Elders (NED) Richard Wolter (GER) |
Gaczowski १२', ४५' | Jiwa Mohan ७' Shanmuganathan ६१' |
Thirteenth to sixteenth place play-offs
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ७, इ.स. २००२ ०८:०५ | |||
दक्षिण आफ्रिका | ५–१ | साचा:FhCuba | पंच: पंच: Sumesh Putra (CAN) Satinder Kumar (IND) |
King ८' Nicol ९', २९' Clark १०' Smith ५६' | Gonzalez २६' |
मार्च ७, इ.स. २००२ ०८:३५ | |||
पोलंड | १–२ | बेल्जियम | पंच: पंच: Xavier Adell (ESP) David Gentles (ENG) |
Grotowski ५३' | Coudron ४०', ४३' |
Fifteenth place play-off
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ८, इ.स. २००२ ०८:०५ | |||
साचा:FhCuba | ०–३ | पोलंड | पंच: पंच: Pedro Teixeira (POR) Mahmood Butt Raashed (PAK) |
Gaczkowski ४६' Witczak ५९' Grotowski ६५' |
Thirteenth place play-off
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ८, इ.स. २००२ ०८:३५ | |||
दक्षिण आफ्रिका | ५–४ | बेल्जियम | पंच: पंच: Sumesh Putra (CAN) Edmundo Saladino (ARG) |
King ४३', ७०', ७२+' Nicol ५६' Clark ६०' | Reckinger १७' Geens २९' Brooke ३५', ५५' |
९ ते १२व्या क्रमांकासाठीचे सामने
सगळ्या वेळा UTC +८)नुसार
मार्च ७, इ.स. २००२ १६:०५ | |||
स्पेन | ०–३ | भारत | पंच: Peter Elders (NED) Amarjit Singh (MAS) |
धिलॉन ६' जु सिंग १८' ठाकुर २६' |
मार्च ७, इ.स. २००२ २१:०५ | |||
जपान | ३–३ (AET) (४–५ PS) | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Keith Roper (ENG) Steve Graham (WAL) |
Asai २७' Yamabori ३६' Tobita ४४' | Parag १' Towns २१' Burrows ६५' |
Eleventh place play-off
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ८, इ.स. २००२ २१:३५ | |||
स्पेन | ५–१ | जपान | पंच: Clive McMurray (RSA) Hamish Jamson (ENG) |
Amat ३२' Fabregas ५१' Tubau ५२' Sanchez ५५' Escarré ७०' | Katayama ५३' |
नवव्या क्रमांकासाठीचा सामना
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ८, इ.स. २००२ १९:०५ | |||
भारत | १–२ | न्यू झीलँड | पंच: पंच: Clive McMurray (RSA) Hamish Jamson (ENG) |
ठाकुर १०' | Archibald ५९' Burrows ६४' |
Fifth to eighth place play-offs
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ७, इ.स. २००२ १८:३५ | |||
आर्जेन्टीना | २–१ | इंग्लंड | पंच: पंच: Pedro Teixeira (POR) John Wright (RSA) |
Lombi २८', ७८' | Hall ४७' |
मार्च ७, इ.स. २००२ १६:३५ | |||
मलेशिया | १–२ | पाकिस्तान | पंच: पंच: Richard Wolter (GER) Han Jin-soo (KOR) |
Tajol Rosli ५८' | Abbas १८' Ahmed ५२' |
Seventh place play-off
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ८, इ.स. २००२ १७:३५ | |||
इंग्लंड | ३–२ | मलेशिया | पंच: पंच: Jason McCracken (NZL) Henrik Ehlers (DEN) |
Hall ३१', ३८' Pearn ६७' | Chua Boon Huat १५' Chairil ४२' |
Fifth place play-off
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ८, इ.स. २००२ २०:०५ | |||
आर्जेन्टीना | ३–५ | पाकिस्तान | पंच: पंच: Peter Elders (NED) Amarjit Singh (MAS) |
Lombi १०', ४४' Zylberberg २८' | Raza २१' Abbas २३', ६१' Nadeem ६१' Jawwad ७०' |
अंतिम फेऱ्या
उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||||
मार्च ७, इ.स. २००२ | |||||||
जर्मनी | ३ | ||||||
दक्षिण कोरिया | २ | ||||||
मार्च ९, इ.स. २००२ | |||||||
जर्मनी | २ | ||||||
ऑस्ट्रेलिया | १ | ||||||
तिसरे स्थान | |||||||
मार्च ७, इ.स. २००२ | मार्च ९, इ.स. २००२ | ||||||
ऑस्ट्रेलिया | ४ | दक्षिण कोरिया | १ | ||||
नेदरलँड्स | १ | नेदरलँड्स | २ |
उपांत्य फेरी
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ७, इ.स. २००२ १९:०५ | |||
जर्मनी | ३–२ | दक्षिण कोरिया | पंच: Raymond O'Connor (IRL) Murray Grime (AUS) |
Emmerling ६' Bechmann ४०' Witthaus ५५' | वून-कॉन येओ ४', ४६' |
मार्च ७, इ.स. २००२ २१:३५ | |||
ऑस्ट्रेलिया | ४–१ | नेदरलँड्स | पंच: Henrik Ehlers (DEN) Santiago Deo (ESP) |
Webster ८' Dwyer ११', ५०' Smith ३९' | Booij ६३' |
तिसऱ्या क्रमांकासाठीचा सामना
All times local (UTC +८) प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे
मार्च ९, इ.स. २००२ १८:०५ | |||
दक्षिण कोरिया | १–२ (AET) | नेदरलँड्स | पंच: Richard Wolter (GER) Murray Grime (AUS) |
Song Seong-tae ९' | Van der Weide ६८' Buma ७२' |
अंतिम सामना
स्थानिक वेळ (युटीसी +८) प्रमाणे
मार्च ९, २००२ २०:३५ | |||
जर्मनी | २–१ | ऑस्ट्रेलिया | पंच: सांतियागो देओ (स्पेन) रेमंड ओ'कॉनॉर (आयर्लंड) |
कुंझ ३४' डॉम्के ६४' | एल्डर ३१' |
Awards
२००२ हॉकी विश्वचषक Winner |
---|
जर्मनी First title |
Top Scorers | Man of the Final Award | Player of the Tournament | Fair Play Trophy |
---|---|---|---|
Sohail Abbas Jorge Lombi | Florian Kunz | Troy Elder | दक्षिण आफ्रिका |
References
- ^ Teams to be reduced in next हॉकी विश्वचषक. Retrieved ऑगस्ट ६, इ.स. २००६.
- ^ Rediff.com - How They Qualified. Retrieved ऑगस्ट ६, इ.स. २००६.
|}