१९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक
आयसीसी १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक | |
---|---|
आयोजक | आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटन |
प्रकार | एकदिवसीय सामने |
प्रथम | १९८८ |
शेवटची | २०१४ |
स्पर्धा प्रकार | साखळी सामने बाद फेरी |
संघ | १६ |
सद्य विजेता | बांगलादेश (१ले विजेतेपद) |
यशस्वी संघ | भारत (४ वेळा) |
सर्वाधिक धावा | आयॉन मॉर्गन (६०६) [१] |
सर्वाधिक बळी | वेस्ली मढीवेरे (२८) [२] |
२०२२ १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक | |
आयसीसी १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक ही आंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा सर्व प्रथम १९८८ मध्ये ऑस्ट्रेलियात खेळवली गेली. ही स्पर्धा दर दोन वर्षांनी खेळवली जाते.
माहिती (आवृत्ती)
वर्ष | यजमान | अंतिम सामन्याचे ठिकाण | अंतिम सामना | ||
---|---|---|---|---|---|
विजेते | फरक | उपविजेते | |||
१९८८ तपशील | ऑस्ट्रेलिया | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया २०२/५ (४५.५ षटके) | ऑस्ट्रेलिया ५ गडी राखून विजयी धावफलक | पाकिस्तान २०१ सर्वबाद (४९.३ षटके) |
१९९८ तपशील | दक्षिण आफ्रिका | वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग दक्षिण आफ्रिका | इंग्लंड २४२/३ (४६ षटके) | इंग्लंड ७ गडी राखून विजयी धावफलक | न्यूझीलंड २४१/६ (५० षटके) |
२००० तपशील | श्रीलंका | सिंहलीज क्रिकेट मैदान, कोलंबो श्रीलंका | भारत १८०/४ (४०.४ षटके) | भारत ६ गडी राखून विजयी धावफलक | श्रीलंका १७८ सर्वबाद (४८.१ षटके) |
२००२ तपशील | न्यू झीलंड | बर्ट सट्क्लिफ ओव्हल, लिंकन न्यू झीलंड | ऑस्ट्रेलिया २०९/३ (४५.१ षटके) | ऑस्ट्रेलिया ७ गडी राखून विजयी scorecard | दक्षिण आफ्रिका २०६/९ (५० षटके) |
२००४ तपशील | बांगलादेश | बंगबंधू नॅशनल स्टेडियम, ढाका बांगलादेश | पाकिस्तान २३०/९ (५० षटके) | पाकिस्तान २५ धावांनी विजयी धावफलक | वेस्ट इंडीज २०५ सर्वबाद (४७.१ षटके) |
२००६ तपशील | श्रीलंका | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो श्रीलंका | पाकिस्तान १०९ सर्वबाद (४१.१ षटके) | पाकिस्तान ३८ धावांनी विजयी धावफलक | भारत ७१ सर्वबाद (१८.५ षटके) |
२००८ तपशील | मलेशिया | किन्रर अकॅडेमी ओव्हल, क्वालालंपूर मलेशिया | भारत १५९ सर्वबाद (४५.४ षटके) | भारत १२ धावांनी विजयी (ड/लु) धावफलक | दक्षिण आफ्रिका १०३/८ (२५ षटके) |
२०१० तपशील | न्यू झीलंड | बर्ट सट्क्लिफ ओव्हल, लिंकन न्यू झीलंड | ऑस्ट्रेलिया २०७/९ (५० षटके) | ऑस्ट्रेलिया २५ धावांनी विजयी धावफलक | पाकिस्तान १८२ सर्वबाद (४६.४ षटके) |
२०१२ तपशील | ऑस्ट्रेलिया | टोनी आयर्लंड स्टेडियम, टाऊन्सविले ऑस्ट्रेलिया | भारत २२७/४ (४७.४ षटके) | भारत ६ गडी राखून विजयी धावफलक | ऑस्ट्रेलिया २२५/८ (५० षटके) |
२०१४ तपशील | संयुक्त अरब अमिराती | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई संयुक्त अरब अमिराती | दक्षिण आफ्रिका १३४/४ (४२.१ षटके) | दक्षिण आफ्रिका ६ गडी राखून विजयी धावफलक | पाकिस्तान १३१ सर्वबाद (४४.३ षटके) |
२०१६ तपशील | बांगलादेश | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका बांगलादेश | वेस्ट इंडीज १४६/५ (४९.३ षटके) | वेस्ट इंडीज ५ गडी राखून विजयी धावफलक | भारत १४५ सर्वबाद (४५.१ षटके) |
२०१८ तपशील | न्यू झीलंड | बे ओव्हल, माउंट मौनगानुई न्यू झीलंड | भारत २२०/२ (३८.५ षटके) | भारत ८ गडी राखून विजयी धावफलक | ऑस्ट्रेलिया २१६ सर्वबाद (४७.२ षटके) |
२०२० तपशील | दक्षिण आफ्रिका | सेनवेस पार्क, पॉचेफस्ट्रूम दक्षिण आफ्रिका | बांगलादेश १७०/७ (४२.१ षटके) | बांगलादेश ३ गडी राखून विजयी (ड/लु) धावफलक | भारत १७७ सर्वबाद (४७.२ षटके) |
२०२२ तपशील | ॲंटिगा आणि बार्बुडा, गयाना, सेंट किट्स आणि नेव्हिस, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियम, अँटिगा ॲंटिगा आणि बार्बुडा | भारत १९५/६ (४७.४ षटके) | भारत ४ गडी राखून विजयी धावफलक | इंग्लंड १८९ सर्वबाद (४४.५ षटके) |
२०२४ तपशील | दक्षिण आफ्रिका | विलोमूर पार्क, बेनोनी दक्षिण आफ्रिका | |||
२०२६ तपशील | झिम्बाब्वे, नामिबिया | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे झिम्बाब्वे |
बाह्य दुवे
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | ||
---|---|---|
फॉर्म |
| |
जागतिक कार्यक्रम |
| |
आशिया |
| |
आफ्रिका |
| |
अमेरिका |
| |
पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक |
| |
युरोप |
| |
इतर |
| |
ऑस्ट्रेलिया, १९८८ ·दक्षिण आफ्रिका, १९९८ ·न्यू झीलंड, २००० ·श्रीलंका, २००२ ·बांग्लादेश, २००४ ·श्रीलंका, २००६ ·मलेशिया, २००८ ·न्यू झीलंड, २०१० ·ऑस्ट्रेलिया, २०१२ ·२०१४ ·२०१६ ·२०१८ ·२०२० ·२०२२