१९९४ आशियाई खेळ
| १२वी आशियाई क्रीडा स्पर्धा | |||
|---|---|---|---|
| यजमान शहर | हिरोशिमा, जपान | ||
| भाग घेणारे संघ | ४२ | ||
| खेळाडू | ६,८२८ | ||
| खेळांचे प्रकार | ३४ | ||
| उद्घाटन समारंभ | २ ऑक्टोबर | ||
| सांगता समारंभ | १६ ऑक्टोबर | ||
| उद्घाटक | सम्राट अकिहितो | ||
| |||
१९९४ आशियाई खेळ ही आशियाई खेळ स्पर्धांची १२वी आवृत्ती जपान देशाच्या हिरोशिमा शहरात २ ते १६ ऑक्टोबर, इ.स. १९९४ दरम्यान भरवली गेली. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान हिरोशिमा शहरावर अणुबाँब टाकण्याच्या घटनेला ४९ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आशियाई देशांमध्ये सौदार्ह व बंधुत्व जोपासणे हे ह्या स्पर्धेचे ध्येय होते.
सहभागी देश
पदक तक्ता
यजमान देश
| क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | १२६ | ८३ | ५७ | २६६ | |
| २ | ६४ | ७५ | ७९ | २१८ | |
| ३ | ६३ | ५६ | ६४ | १८३ | |
| ४ | २७ | २५ | २७ | ७९ | |
| ५ | ११ | १२ | १९ | ४२ | |
| ६ | ९ | ९ | ८ | २६ | |
| ७ | ७ | १३ | २४ | ४४ | |
| ८ | ४ | ३ | १६ | २३ | |
| ९ | ४ | २ | १३ | १९ | |
| १० | ४ | १ | ५ | १० | |
| ११ | ३ | १२ | ११ | २६ | |
| १२ | ३ | ९ | १४ | २६ | |
| १३ | ३ | ३ | १ | ७ | |
| १४ | ३ | २ | ८ | १३ | |
| १५ | ३ | १ | ५ | ९ | |
| १६ | १ | ३ | ५ | ९ | |
| १७ | १ | ३ | ३ | ७ | |
| १८ | १ | २ | ६ | ९ | |
| १९ | १ | २ | ० | ३ | |
| २० | १ | १ | ५ | ७ | |
| २१ | ० | ६ | ७ | १३ | |
| २२ | ० | ४ | ६ | १० | |
| २३ | ० | ४ | ५ | ९ | |
| २४ | ० | २ | २ | ४ | |
| २५ | ० | १ | ३ | ४ | |
| २६ | ० | १ | १ | २ | |
| २६ | ० | १ | १ | २ | |
| २८ | ० | १ | ० | १ | |
| २९ | ० | ० | २ | २ | |
| २९ | ० | ० | २ | २ | |
| २९ | ० | ० | २ | २ | |
| २९ | ० | ० | २ | २ | |
| एकूण | ३३९ | ३३७ | ४०३ | १०७९ | |
बाह्य दुवे

विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत
- आशिया ऑलिंपिक समितीवरील माहिती Archived 2012-07-04 at the Wayback Machine.