१९६४ उन्हाळी ऑलिंपिक
१९६४ उन्हाळी ऑलिंपिक XVIII ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा | |
---|---|
यजमान शहर | टोक्यो जपान |
सहभागी देश | ९३ |
सहभागी खेळाडू | ५,१५१ |
स्पर्धा | १६३, १९ खेळात |
समारंभ | |
उद्घाटन | ऑक्टोबर १० |
सांगता | ऑक्टोबर २४ |
अधिकृत उद्घाटक | सम्राट हिरोहितो |
मैदान | ऑलिंपिक मैदान |
◄◄ १९६० १९६८ ►► |
१९६४ उन्हाळी ऑलिंपिक ही उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धेची १८वी आवृत्ती जपान देशाच्या टोक्यो शहरामध्ये ऑक्टोबर १० ते ऑक्टोबर २४ दरम्यान खेळवली गेली.
सहभागी देश
|
|
पदक तक्ता
क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
1 | अमेरिका | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | सोव्हियेत संघ | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | जपान (यजमान) | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | जर्मनी | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | इटली | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | हंगेरी | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | पोलंड | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | ऑस्ट्रेलिया | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | चेकोस्लोव्हाकिया | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | युनायटेड किंग्डम | 4 | 12 | 2 | 18 |
हे सुद्धा पहा
- २०२० उन्हाळी पॅरालिंपिक्स
- जपानमधील ऑलिंपिक खेळ
- १९७२ हिवाळी ऑलिंपिक - सप्पोरो
- १९९८ हिवाळी ऑलिंपिक - नागानो
- २०२० उन्हाळी ऑलिंपिक - तोक्यो
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत