१९५१ आशियाई खेळ
| पहिली आशियाई क्रीडा स्पर्धा | |
|---|---|
| यजमान शहर | नवी दिल्ली, भारत |
| ध्येय | Play the game, in the spirit of the game |
| भाग घेणारे संघ | ११ |
| खेळाडू | ४८९ |
| खेळांचे प्रकार | ५७ |
| उद्घाटन समारंभ | ४ मार्च |
| सांगता समारंभ | ११ मार्च |
| उद्घाटक | राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद |
| प्रमुख स्थान | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान |
१९५१ आशियाई खेळ ही एशियाड खेळांची पहिली आवृत्ती भारत देशाच्या नवी दिल्ली शहरात ४ मार्च ते ११ मार्च, इ.स. १९५१ दरम्यान भरवली गेली. ह्या स्पर्धेत आशिया खंडामधील ११ देशांच्या ऑलिंपिक संघटनांनी भाग घेतला.
सहभागी देश

ह्या स्पर्धेत ११ देशांच्या ४८९ खेळाडूंनी भाग घेतला.
अफगाणिस्तान
म्यानमार- साचा:देश माहिती सिलोन
भारत
इंडोनेशिया
इराण
जपान
नेपाळ
फिलिपिन्स
सिंगापूर
थायलंड
वेळापत्रक
| उस | उद्घाटन समारंभ | ● | स्पर्धा | 1 | अंतिम फेऱ्या | सास | सांगता समारंभ |
| मार्च १९५१ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | सुवर्ण पदके |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 13 | 13 | 33 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | ● | 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| एकूण सुवर्ण पदके | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 57 | |
| समारंभ | उस | सास | |||||||
| मार्च १९५१ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | सुवर्ण पदके |
पदक तक्ता
| क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २४ | २१ | १५ | ६० | |
| २ | १५ | १६ | २० | ५१ | |
| ३ | ८ | ६ | २ | १६ | |
| ४ | ५ | ७ | २ | १४ | |
| ५ | ५ | ६ | ८ | १९ | |
| ६ | साचा:देश माहिती CEY | ० | १ | ० | १ |
| ७ | ० | ० | ५ | ५ | |
| ८ | ० | ० | ३ | ३ | |
| एकूण | ५७ | ५७ | ५५ | १६९ | |
बाह्य दुवे

विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत
- आशिया ऑलिंपिक समितीवरील माहिती Archived 2012-06-19 at the Wayback Machine.