१३ व्या लोकसभेचे सदस्य
भारताच्या तेराव्या लोकसभेचे राज्यनिहाय सदस्य खालीलप्रमाणे होते.
खासदार
आंध्र प्रदेश
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | श्रीकाकुलम | ||
| आंध्र प्रदेश | पार्वतीपुरम | ||
| आंध्र प्रदेश | बोब्बिली | ||
| आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टणम | ||
| आंध्र प्रदेश | भद्रचलम | ||
| आंध्र प्रदेश | अनंतपूर | ||
| आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | ||
| आंध्र प्रदेश | अनकापल्ली | ||
| आंध्र प्रदेश | काकिंदा | ||
| आंध्र प्रदेश | राज:मुंद्री | ||
| आंध्र प्रदेश | अमलापुरम | ||
| आंध्र प्रदेश | नंद्याल | ||
| आंध्र प्रदेश | नागरकुर्नूल | ||
| आंध्र प्रदेश | नरसपूर | ||
| आंध्र प्रदेश | एलुरु | ||
| आंध्र प्रदेश | मछिलिपटनम | ||
| आंध्र प्रदेश | विजयवाडा | ||
| आंध्र प्रदेश | तेनाली | ||
| आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | ||
| आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | ||
| आंध्र प्रदेश | गुंटुर | ||
| आंध्र प्रदेश | बापटला | ||
| आंध्र प्रदेश | नरसरावपेट | ||
| आंध्र प्रदेश | ओंगोले | ||
| आंध्र प्रदेश | नेल्लोर | ||
| आंध्र प्रदेश | सिकंदराबाद | ||
| आंध्र प्रदेश | सिद्दिपेट | ||
| आंध्र प्रदेश | तिरुपती | ||
| आंध्र प्रदेश | चित्तूर | ||
| आंध्र प्रदेश | राजमपेट | ||
| आंध्र प्रदेश | कडप्पा | ||
| आंध्र प्रदेश | हिंदुपूर | ||
| आंध्र प्रदेश | मेदक | ||
| आंध्र प्रदेश | निझामाबाद | ||
| आंध्र प्रदेश | अदिलाबाद | ||
| आंध्र प्रदेश | पेद्दापल्ली | ||
| आंध्र प्रदेश | करीमनगर | ||
| आंध्र प्रदेश | हनामकोंडा | ||
| आंध्र प्रदेश | वारंगल | ||
| आंध्र प्रदेश | खम्मम | ||
| आंध्र प्रदेश | नलगोंडा | ||
| आंध्र प्रदेश | मिरयालगुडा |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
अरुणाचल प्रदेश
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | पश्चिम अरुणाचल | ||
| अरुणाचल प्रदेश | पूर्व अरुणाचल |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
आसाम
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| आसाम | करीमगंज | ||
| आसाम | सिलचर | ||
| आसाम | स्वायत्त जिल्हा | ||
| आसाम | धुब्री | ||
| आसाम | कोक्राझार | ||
| आसाम | बारपेटा | ||
| आसाम | गोवाहाटी | ||
| आसाम | मंगलदोई | ||
| आसाम | तेझपूर | ||
| आसाम | नौगॉंग | ||
| आसाम | कलियाबोर | ||
| आसाम | जोरहाट | ||
| आसाम | दिब्रुगड | ||
| आसाम | लखिमपूर |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
बिहार
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
छत्तीसगढ
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ | सुरगुजा | ||
| छत्तीसगढ | रायगढ | ||
| छत्तीसगढ | जंजगिर | ||
| छत्तीसगढ | बिलासपूर | ||
| छत्तीसगढ | सरनगढ | ||
| छत्तीसगढ | रायपूर | ||
| छत्तीसगढ | महासमुंद | ||
| छत्तीसगढ | कांकेर | ||
| छत्तीसगढ | बस्तर | ||
| छत्तीसगढ | दुर्ग | ||
| छत्तीसगढ | राजनांदगांव |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
गोवा
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| गोवा | पणजी | ||
| गोवा | मडगांव |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
गुजरात
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
हरियाणा
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| हरियाणा | अंबाला | ||
| हरियाणा | कुरुक्षेत्र | ||
| हरियाणा | कर्नाल | ||
| हरियाणा | सोनेपत | ||
| हरियाणा | रोहतक | ||
| हरियाणा | फरीदाबाद | ||
| हरियाणा | महेंद्रगढ | ||
| हरियाणा | भिवनी | ||
| हरियाणा | हिस्सार | ||
| हरियाणा | सिरसा |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
हिमाचल प्रदेश
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | शिमला | ||
| हिमाचल प्रदेश | मंडी | ||
| हिमाचल प्रदेश | कांगरा | ||
| हिमाचल प्रदेश | हमीरपूर |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
जम्मू आणि काश्मीर
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| जम्मू आणि काश्मीर | बारामुल्ला | ||
| जम्मू आणि काश्मीर | श्रीनगर | ||
| जम्मू आणि काश्मीर | अनंतनाग | ||
| जम्मू आणि काश्मीर | लदाख | ||
| जम्मू आणि काश्मीर | उधमपूर | ||
| जम्मू आणि काश्मीर | जम्मू |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
झारखंड
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| झारखंड | राजमहल | ||
| झारखंड | डुम्का | ||
| झारखंड | गोड्डा | ||
| झारखंड | चत्रा | ||
| झारखंड | कोडर्मा | ||
| झारखंड | गिरिडीह | ||
| झारखंड | धनबाद | ||
| झारखंड | रांची | ||
| झारखंड | जमशेदपूर | ||
| झारखंड | सिंगभूम | ||
| झारखंड | खुंटी | ||
| झारखंड | लोहारडागा | ||
| झारखंड | पलामौ | ||
| झारखंड | हजारीबाग |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
कर्नाटक
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | चिक्कोडी | ||
| कर्नाटक | बेळगाव | ||
| कर्नाटक | बागलकोट | ||
| कर्नाटक | विजापूर | ||
| कर्नाटक | गुलबर्गा | ||
| कर्नाटक | रायचूर | ||
| कर्नाटक | बिदर | ||
| कर्नाटक | कोप्पल | ||
| कर्नाटक | वेल्लारी | ||
| कर्नाटक | हवेरी | ||
| कर्नाटक | धारवाड | ||
| कर्नाटक | उत्तर कन्नड | ||
| कर्नाटक | दावणगेरे | ||
| कर्नाटक | शिमोगा | ||
| कर्नाटक | उडुपी | ||
| कर्नाटक | हस्सन | ||
| कर्नाटक | दक्षिण कन्नड | ||
| कर्नाटक | चित्रदुर्ग | ||
| कर्नाटक | तुम्कुर | ||
| कर्नाटक | मंड्या | ||
| कर्नाटक | म्हैसूर | ||
| कर्नाटक | चामराजनगर | ||
| कर्नाटक | बंगळूर ग्रामीण | ||
| कर्नाटक | बंगळूर उत्तर | ||
| कर्नाटक | बंगळूर मध्य | ||
| कर्नाटक | बंगळूर दक्षिण | ||
| कर्नाटक | चिकबल्लपूर | ||
| कर्नाटक | कोलार |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
केरळ
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| केरळ | कासारगोड | ||
| केरळ | कण्णुर | ||
| केरळ | वडकरा | ||
| केरळ | कोझिकोडे | ||
| केरळ | मंजेरी | ||
| केरळ | पोन्नानी | ||
| केरळ | पालघाट | ||
| केरळ | ओट्टापलम | ||
| केरळ | थ्रिसुर | ||
| केरळ | मुकुंदपुरम | ||
| केरळ | एर्नाकुलम | ||
| केरळ | मुवट्टुपुळा | ||
| केरळ | कोट्टायम | ||
| केरळ | इडुक्की | ||
| केरळ | अलप्पुळा | ||
| केरळ | मावेलीकरा | ||
| केरळ | अदूर | ||
| केरळ | क्विलोन | ||
| केरळ | चिरायिंकिल | ||
| केरळ | त्रिवेन्द्रम |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
मध्य प्रदेश
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
महाराष्ट्र
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
मणिपूर
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| मणिपूर | आंतर मणिपूर | ||
| मणिपूर | बाह्य मणिपूर |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
मिझोरम
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| मिझोरम | मिझोरम |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
नागालँड
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| नागालॅंड | नागालॅंड |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
ओडिशा
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| ओडिशा | मयूरभंज | ||
| ओडिशा | बालासोर | ||
| ओडिशा | भद्रक | ||
| ओडिशा | जाजपूर | ||
| ओडिशा | केंद्रापरा | ||
| ओडिशा | कटक | ||
| ओडिशा | जगतसिंगपूर | ||
| ओडिशा | पुरी | ||
| ओडिशा | भुवनेश्वर | ||
| ओडिशा | अस्का | ||
| ओडिशा | बेरहामपूर | ||
| ओडिशा | कोरापुट | ||
| ओडिशा | नौरंगपूर | ||
| ओडिशा | कालाहांडी | ||
| ओडिशा | फुलबनी | ||
| ओडिशा | बोलांगिर | ||
| ओडिशा | संबलपूर | ||
| ओडिशा | देवगढ | ||
| ओडिशा | धेनकनाल | ||
| ओडिशा | सुंदरगढ | ||
| ओडिशा | केओंझार |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
पंजाब
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| पंजाब | गुरदासपुर | ||
| पंजाब | अमृतसर | ||
| पंजाब | तरन तारन | ||
| पंजाब | जलंधर | ||
| पंजाब | फिल्लौर | ||
| पंजाब | होशियारपूर | ||
| पंजाब | रोपर | ||
| पंजाब | पतियाळा | ||
| पंजाब | लुधियाना | ||
| पंजाब | संगरुर | ||
| पंजाब | भटिंडा | ||
| पंजाब | फरीदकोट | ||
| पंजाब | फिरोजपूर |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
राजस्थान
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
सिक्कीम
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| सिक्कीम | सिक्कीम |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
तमिळनाडू
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | - | तमिळनाडू | चेन्नई उत्तर | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तमिळनाडू | चेन्नई मध्य | ||||||
| तमिळनाडू | चेन्नई दक्षिण | ||||||
| तमिळनाडू | श्रीपेरुम्बुदुर | ||||||
| तमिळनाडू | चेंगलपट्टू | ||||||
| तमिळनाडू | अरक्कोणम | ||||||
| तमिळनाडू | वेल्लोर | ||||||
| तमिळनाडू | तिरुप्पट्टुर | ||||||
| तमिळनाडू | वंदवासी | ||||||
| तमिळनाडू | टिंडिवनम | ||||||
| तमिळनाडू | कड्डलोर | ||||||
| तमिळनाडू | चिदंबरम | ||||||
| तमिळनाडू | धरमपुरी | ||||||
| तमिळनाडू | कृष्णगिरी | ||||||
| तमिळनाडू | रासिपुरम | ||||||
| तमिळनाडू | सेलम | ||||||
| तमिळनाडू | तिरुचेंगोडे | ||||||
| तमिळनाडू | निलगिरी | ||||||
| तमिळनाडू | गोबिचेट्टिपलायम | ||||||
| तमिळनाडू | कोइम्बतुर | ||||||
| तमिळनाडू | पोल्लाची | ||||||
| तमिळनाडू | पलानी | ||||||
| तमिळनाडू | दिंडीगुल | ||||||
| तमिळनाडू | मदुरै | ||||||
| तमिळनाडू | पेरियाकुलम | ||||||
| तमिळनाडू | करुर | ||||||
| तमिळनाडू | तिरुचिरापल्ली | ||||||
| तमिळनाडू | पेराम्बलुर | ||||||
| तमिळनाडू | मयिलादुतुराई | ||||||
| तमिळनाडू | नागपट्टीनम | ||||||
| तमिळनाडू | तंजावर | ||||||
| तमिळनाडू | पुदुकोट्टाई | ||||||
| तमिळनाडू | शिवगंगा | ||||||
| तमिळनाडू | रामनाथपुरम | ||||||
| तमिळनाडू | शिवकाशी | ||||||
| तमिळनाडू | तिरुनलवेली | ||||||
| तमिळनाडू | तेनकाशी | ||||||
| तमिळनाडू | तिरुचेंदुर | ||||||
| तमिळनाडू | नागरकोइल |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
त्रिपुरा
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | पूर्व त्रिपुरा | ||
| त्रिपुरा | पश्चिम त्रिपुरा |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
उत्तर प्रदेश
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
उत्तराखंड
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| उत्तराखंड | तेहरी गढवाल | ||
| उत्तराखंड | गढवाल | ||
| उत्तराखंड | अलमोडा | ||
| उत्तराखंड | नैनिताल | ||
| उत्तराखंड | हरद्वार |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
पश्चिम बंगाल
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | अलिपुरद्वार | ||
| पश्चिम बंगाल | आरामबाग | ||
| पश्चिम बंगाल | आसनसोल | ||
| पश्चिम बंगाल | बालुरघाट | ||
| पश्चिम बंगाल | बांकुडा | ||
| पश्चिम बंगाल | बरसात | ||
| पश्चिम बंगाल | बैरकपुर | ||
| पश्चिम बंगाल | बशीरहाट | ||
| पश्चिम बंगाल | बहरामपुर | ||
| पश्चिम बंगाल | बीरभूम | ||
| पश्चिम बंगाल | बोलपुर | ||
| पश्चिम बंगाल | बर्दवान | ||
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता उत्तर पूर्व | ||
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता उत्तर पश्चिम | ||
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता उत्तर दक्षिण | ||
| पश्चिम बंगाल | कॉंटाई | ||
| पश्चिम बंगाल | कूच बिहार | ||
| पश्चिम बंगाल | दार्जीलिंग | ||
| पश्चिम बंगाल | डायमंड हार्बर | ||
| पश्चिम बंगाल | दम दम | ||
| पश्चिम बंगाल | दुर्गापूर | ||
| पश्चिम बंगाल | हूगळी | ||
| पश्चिम बंगाल | हावरा | ||
| पश्चिम बंगाल | जादवपूर | ||
| पश्चिम बंगाल | जलपाइगुडी | ||
| पश्चिम बंगाल | जंगीपूर | ||
| पश्चिम बंगाल | झारग्राम | ||
| पश्चिम बंगाल | जॉयनगर | ||
| पश्चिम बंगाल | कटवा | ||
| पश्चिम बंगाल | कृष्णनगर | ||
| पश्चिम बंगाल | मालदा | ||
| पश्चिम बंगाल | मथुरापूर | ||
| पश्चिम बंगाल | मिदनापोर | ||
| पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | ||
| पश्चिम बंगाल | नबाद्वीप | ||
| पश्चिम बंगाल | पंस्कुरा | ||
| पश्चिम बंगाल | पुरुलिया | ||
| पश्चिम बंगाल | रायगंज | ||
| पश्चिम बंगाल | सेरामपोर | ||
| पश्चिम बंगाल | तामलुक | ||
| पश्चिम बंगाल | उलुबेरिया | ||
| पश्चिम बंगाल | विष्णूपूर |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
अंदमान आणि निकोबार
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| अंदमान आणि निकोबार | अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
चंदिगढ
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| चंदिगढ | चंदिगढ |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
दादरा आणि नगर-हवेली
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| दादरा आणि नगर-हवेली | दादरा आणि नगर-हवेली |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
दमण आणि दीव
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| दमण आणि दीव | दमण आणि दीव |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
दिल्ली राजधानी प्रदेश
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश | नवी दिल्ली | ||
| राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश | दक्षिण दिल्ली | ||
| राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश | बाह्य दिल्ली | ||
| राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश | पूर्व दिल्ली | ||
| राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश | चांदनी चौक | ||
| राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश | दिल्ली सदर | ||
| राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश | करोल बाग |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
लक्षद्वीप
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| लक्षद्वीप | लक्षद्वीप |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा
पुडुचेरी
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मतदारसंघ | संसदसदस्य | पक्ष |
|---|---|---|---|
| पुडुचेरी | पुडुचेरी |
मु.सं. = मुदत संपली, मृ = मृत्यू, ह = हकालपट्टी, रा=राजीनामा