हाशिम अमला
पूर्ण नाव - हाशिम मोहम्मद आमला
हाशिम अमला | ||||
दक्षिण आफ्रिका | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | हाशिम महोम्मद अमला | |||
उपाख्य | हॅश | |||
जन्म | ३१ मार्च, १९८३ | |||
दर्बान,दक्षिण आफ्रिका | ||||
उंची | १.८२ मी (५ फु १११⁄२ इं) | |||
विशेषता | फलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने मध्यम | |||
नाते | अहमद अमला (भाउ) | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | १ | |||
२०-२० शर्ट क्र. | १ | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९९९—सद्य | डोल्फिन्स (संघ क्र. १) | |||
२००९ | इसेक्स (संघ क्र. १) | |||
२०१०-सद्य | नॉट्टींगहम् | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
सामने | ५१ | ४२ | १३८ | ९५ |
धावा | ३,८९७ | २१५६ | १०,२०२ | ३,७७५ |
फलंदाजीची सरासरी | ४६.९५ | ५९.८८ | ४८.८१ | ४३.८९ |
शतके/अर्धशतके | १२/१९ | ७/१२ | ३१/५१ | १०/२३ |
सर्वोच्च धावसंख्या | २५३* | १४० | २५३* | १४० |
चेंडू | ४२ | – | ३१५ | १६ |
बळी | ० | – | १ | ० |
गोलंदाजीची सरासरी | – | – | २२४.०० | – |
एका डावात ५ बळी | ० | – | ० | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | – | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ०/४ | – | १/१० | ०/४ |
झेल/यष्टीचीत | ४६/– | १६/– | १०९/– | ३६/– |
हाशिम अमला
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. |