हलवारा वायुसेना तळ
| हलवारा वायुसेना तळ, लुधियाना हलवारा विमानतळ | |||
|---|---|---|---|
| आहसंवि: none – आप्रविको: VIHX | |||
| माहिती | |||
| विमानतळ प्रकार | सेना | ||
| प्रचालक | भारतीय वायुसेना | ||
| स्थळ | हलवारा | ||
| समुद्रसपाटीपासून उंची | ७९० फू / २४१.५ मी | ||
| गुणक (भौगोलिक) | 30°44′55″N 75°37′47″E / 30.74861°N 75.62972°Eगुणक: 30°44′55″N 75°37′47″E / 30.74861°N 75.62972°E | ||
| धावपट्टी | |||
| दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
| फू | मी | ||
| ३१/१३ | ८,९८५ | २,७२५ | डांबरी धावपट्टी |
हलवारा वायुसेना तळ हे भारताच्या पंजाब राज्यातील हलवारा येथे असलेला विमानतळ व वायुसेना तळ आहे.