स्वीडन
स्वीडन Konungariket Sverige स्वीडनचे राजतंत्र | |||||
| |||||
ब्रीद वाक्य: För Sverige i tiden फर स्वेरिये इ तीदेन ('स्वीडनकरिता, काळाप्रमाणे') | |||||
स्वीडनचे जागतिक नकाशावरील स्थान | |||||
राजधानी (व सर्वात मोठे शहर) | स्टॉकहोम | ||||
अधिकृत भाषा | स्वीडिश | ||||
सरकार | संविधानिक एकाधिकारशाही व सांसदीय लोकशाही | ||||
- राजा | कार्ल सोळावा गुस्ताफ | ||||
- पंतप्रधान | फ्रेदरिक राइनफेल्त | ||||
महत्त्वपूर्ण घटना | |||||
---|---|---|---|---|---|
- डेन्मार्क व नॉर्वे सोबत संघ | १३ जून १३७९ | ||||
- स्वतंत्र राजतंत्र | ६ जून १५२३ | ||||
- स्वीडन-नॉर्वे संघाची स्थापना | ४ नोव्हेंबर १८१४ | ||||
- स्वीडन-नॉर्वे संघाचा अस्त | १३ ऑगस्ट १९०५ | ||||
युरोपीय संघात प्रवेश | १ जानेवारी १९९५ | ||||
क्षेत्रफळ | |||||
- एकूण | ४,४९,९६४ किमी२ (५७वा क्रमांक) | ||||
- पाणी (%) | ८.६७ | ||||
लोकसंख्या | |||||
- २००९ | ९३,५४,४६२[१] (८८वा क्रमांक) | ||||
- गणती | {{{लोकसंख्या_गणना}}} {{{लोकसंख्या_गणना_वर्ष}}} | ||||
- घनता | २०/किमी² | ||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (पीपीपी) | |||||
- एकूण | ३३७.८९३ अब्ज[२] अमेरिकन डॉलर (३५वा क्रमांक) | ||||
- वार्षिक दरडोई उत्पन्न | ३६,५०२ अमेरिकन डॉलर | ||||
मानवी विकास निर्देशांक . | ▲ ०.८८५[३] (अति उच्च) (९वा) (२०१०) | ||||
राष्ट्रीय चलन | स्वीडिश क्रोना (SEK) | ||||
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | मध्य युरोपीय प्रमाणवेळ (CET) (यूटीसी +१/+२) | ||||
आय.एस.ओ. ३१६६-१ | SE | ||||
आंतरजाल प्रत्यय | .se | ||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | ४६ | ||||
स्वीडन (स्वीडिश: Konungariket Sverige) इंग्रजीत स्वीडन) हा उत्तर युरोपातील एक देश आहे. स्वीडनच्या उत्तरेला व पश्चिमेला नॉर्वे, ईशान्येला फिनलंड, तर पूर्वेला व दक्षिणेस बाल्टिक समुद्र आहेत. दक्षिणेला डेन्मार्क, जर्मनी व पोलंड तर पूर्वेला इस्टोनिया, लात्व्हिया, लिथुआनिया व रशिया ह्या देशांसोबत स्वीडनच्या सागरी सीमा आहेत. स्वीडन डेन्मार्क देशाशी ओरेसुंड पूलाद्वारे जोडला गेला आहे.
सुमारे ४.५ लाख चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेला स्वीडन देश युरोपियन संघामधील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. येथील लोकसंख्या ९४ लाख असून बहुतांशी लोक देशाच्या दक्षिण भागात शहरी क्षेत्रांमध्ये राहतात. स्टॉकहोम ही स्वीडनची राजधानी व प्रमुख शहर आहे.
ऐतिहासिक व मध्ययुगीन काळापासून स्वीडन हा एक स्वतंत्र देश राहिला आहे. सध्या स्वीडनमध्ये संविधानिक एकाधिकारशाही व संसदीय लोकशाही आहे. कार्ल सोळावा गुस्ताफ हे येथील विद्यमान राजे आहेत. अत्यंत विकसित व समृद्ध असलेल्या स्वीडनला लोकशाही निर्देशांकानुसार जगात प्रथम स्थान मिळाले आहे.
इतिहास
नावाची व्युत्पत्ती
प्रागैतिहासिक कालखंड
भूगोल
चतुःसीमा
राजकीय विभाग
मोठी शहरे
समाजव्यवस्था
वस्तीविभागणी
धर्म
शिक्षण
संस्कृती
राजकारण
अर्थतंत्र
खेळ
संदर्भ
- ^ "Befolkningsstatistik". 2010-05-18 रोजी पाहिले.
- ^ "Sweden". 2010-04-21 रोजी पाहिले.
- ^ "Human Development Report 2010" (PDF). 5 November 2010 रोजी पाहिले.