स्ताव्रोपोल क्राय
स्ताव्रोपोल क्राय Ставропольский край | |||
रशियाचे क्राय | |||
| |||
स्ताव्रोपोल क्रायचे रशिया देशामधील स्थान | |||
देश | रशिया | ||
केंद्रीय जिल्हा | उत्तर कॉकासियन | ||
स्थापना | १० जानेवारी १९३४ | ||
राजधानी | स्ताव्रोपोल | ||
क्षेत्रफळ | ६६,५०० चौ. किमी (२५,७०० चौ. मैल) | ||
लोकसंख्या | २७,३५,१३९ | ||
घनता | ४१ /चौ. किमी (११० /चौ. मैल) | ||
आय.एस.ओ. ३१६६-२ | RU-STA | ||
संकेतस्थळ | http://www.stavkray.ru/ |
स्ताव्रोपोल क्राय (रशियन: Ставропольский край) हे रशियाच्या संघाच्या उत्तर कॉकासियन जिल्ह्यातील एक क्राय आहे.
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत