स्टीव सिड्वेल
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | स्टीव James सिड्वेल | ||
जन्मदिनांक | १४ डिसेंबर, १९८२ | ||
जन्मस्थळ | वँड्सवर्थ, इंग्लंड | ||
उंची | ५ ft १० in (१.७८ m) | ||
मैदानातील स्थान | Central midfielder | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | चेल्सी | ||
क्र | ९ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
आर्सेनल | |||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा (गो)† | |
१९९९–२००३ २००१–२००२ २००२ २००२–२००३ २००३–२००७ २००७–२००८ २००८– | आर्सेनल → ब्रेंटफोर्ड (उधारीवर) → के.एस.के. बेव्हेरेन (उधारीवर) → ब्राइटन अँड होव आल्बियन एफ.सी. (उधारीवर) रेडिंग चेल्सी ऍस्टन व्हिला | ३० (४) ० (०) १२ (५) १६८ (२९) १५ (०) ० (०) | |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
इंग्लंड (२) | ५ (०) | ||
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १६:२३, ९ एप्रिल २००८ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |