Jump to contentमे २०२० ते एप्रिल २०२१
* | सून सासू सून | दख्खनचा राजा जोतिबा | सहकुटुंब सहपरिवार | आई कुठे काय करते! | रंग माझा वेगळा | फुलाला सुगंध मातीचा | मुलगी झाली हो | सुख म्हणजे नक्की काय असतं! | सांग तू आहेस का? | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर | तुझ्या इश्काचा नादखुळा |
---|
१६ ऑगस्ट २०२० | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
१३ सप्टेंबर २०२० | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
२० सप्टेंबर २०२० | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | |
२७ सप्टेंबर २०२० | | | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
४ ऑक्टोबर २०२० | | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | |
११ ऑक्टोबर २०२० | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | |
१८ ऑक्टोबर २०२० | | | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | |
२५ ऑक्टोबर २०२० | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | |
१ नोव्हेंबर २०२० | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
८ नोव्हेंबर २०२० | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
१५ नोव्हेंबर २०२० | | | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
२२ नोव्हेंबर २०२० | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | |
२९ नोव्हेंबर २०२० | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
६ डिसेंबर २०२० | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | |
१३ डिसेंबर २०२० | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
२० डिसेंबर २०२० | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | |
२७ डिसेंबर २०२० | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
३ जानेवारी २०२१ | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | |
१० जानेवारी २०२१ | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
१७ जानेवारी २०२१ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | |
२४ जानेवारी २०२१ | दुपारी २ आणि संध्या. ६ | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | |
३१ जानेवारी २०२१ | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ |
७ फेब्रुवारी २०२१ | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | दुपारी २ आणि संध्या. ६ | | |
१४ फेब्रुवारी २०२१ | | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
२१ फेब्रुवारी २०२१ | | दुपारी २ आणि संध्या. ६ | | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
२८ फेब्रुवारी २०२१ | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ६ |
७ मार्च २०२१ | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | |
१४ मार्च २०२१ | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | |
२१ मार्च २०२१ | | | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ६ |
२८ मार्च २०२१ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ६ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १२ आणि रात्री ८ | | | |
४ एप्रिल २०२१ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ६ | | | | | |
मे २०२१ ते एप्रिल २०२२
* | लग्नाची बेडी | स्वाभिमान - शोध अस्तित्वाचा | सहकुटुंब सहपरिवार | आई कुठे काय करते! | रंग माझा वेगळा | फुलाला सुगंध मातीचा | मुलगी झाली हो | सुख म्हणजे नक्की काय असतं! | जय भवानी जय शिवाजी | ठिपक्यांची रांगोळी | सांग तू आहेस का? | अबोली | पिंकीचा विजय असो! |
---|
९ मे २०२१ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
४ जुलै २०२१ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
११ जुलै २०२१ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
१८ जुलै २०२१ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | | |
२५ जुलै २०२१ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | |
१ ऑगस्ट २०२१ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
८ ऑगस्ट २०२१ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
१५ ऑगस्ट २०२१ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | |
२२ ऑगस्ट २०२१ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
२९ ऑगस्ट २०२१ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
५ सप्टेंबर २०२१ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | |
१२ सप्टेंबर २०२१ | | | | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ | | | | | | | |
१९ सप्टेंबर २०२१ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
२६ सप्टेंबर २०२१ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
३ ऑक्टोबर २०२१ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
१० ऑक्टोबर २०२१ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
१७ ऑक्टोबर २०२१ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
२४ ऑक्टोबर २०२१ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
३१ ऑक्टोबर २०२१ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ | | | | | | |
७ नोव्हेंबर २०२१ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
५ डिसेंबर २०२१ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
१२ डिसेंबर २०२१ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | |
१९ डिसेंबर २०२१ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
२६ डिसेंबर २०२१ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | |
९ जानेवारी २०२२ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
३० जानेवारी २०२२ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
६ फेब्रुवारी २०२२ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | |
१३ फेब्रुवारी २०२२ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
२० फेब्रुवारी २०२२ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
२७ फेब्रुवारी २०२२ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
६ मार्च २०२२ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
२० मार्च २०२२ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | |
२७ मार्च २०२२ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |
मे २०२२ ते एप्रिल २०२३
* | लग्नाची बेडी | मुरांबा | मुलगी झाली हो | शुभविवाह | स्वाभिमान - शोध अस्तित्वाचा | सहकुटुंब सहपरिवार | आई कुठे काय करते! | रंग माझा वेगळा | फुलाला सुगंध मातीचा | ठरलं तर मग! | तुझेच मी गीत गात आहे | सुख म्हणजे नक्की काय असतं! | ठिपक्यांची रांगोळी | अबोली | पिंकीचा विजय असो! |
---|
१२ जून २०२२ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
१९ जून २०२२ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | |
२६ जून २०२२ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
३ जुलै २०२२ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |
१० जुलै २०२२ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
१७ जुलै २०२२ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | |
७ ऑगस्ट २०२२ | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
१४ ऑगस्ट २०२२ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
२१ ऑगस्ट २०२२ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ६ | | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | | | | |
४ सप्टेंबर २०२२ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
११ सप्टेंबर २०२२ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
१८ सप्टेंबर २०२२ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
२५ सप्टेंबर २०२२ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
२ ऑक्टोबर २०२२ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | |
९ ऑक्टोबर २०२२ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
२३ ऑक्टोबर २०२२ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
३० ऑक्टोबर २०२२ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
६ नोव्हेंबर २०२२ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
१३ नोव्हेंबर २०२२ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
२० नोव्हेंबर २०२२ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
२७ नोव्हेंबर २०२२ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
४ डिसेंबर २०२२ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | |
११ डिसेंबर २०२२ | | | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |
१८ डिसेंबर २०२२ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
२५ डिसेंबर २०२२ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
१ जानेवारी २०२३ | | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
८ जानेवारी २०२३ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
१५ जानेवारी २०२३ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
२२ जानेवारी २०२३ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
२९ जानेवारी २०२३ | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | |
५ फेब्रुवारी २०२३ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
१२ फेब्रुवारी २०२३ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |
१९ फेब्रुवारी २०२३ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
२६ फेब्रुवारी २०२३ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
५ मार्च २०२३ | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
१२ मार्च २०२३ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | |
२६ मार्च २०२३ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
२ एप्रिल २०२३ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
९ एप्रिल २०२३ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
१६ एप्रिल २०२३ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
२३ एप्रिल २०२३ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
३० एप्रिल २०२३ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
मे २०२३ ते एप्रिल २०२४
* | लग्नाची बेडी | मुरांबा | शुभविवाह | मन धागा धागा जोडते नवा | सहकुटुंब सहपरिवार | कुन्या राजाची गं तू राणी | आई कुठे काय करते! | रंग माझा वेगळा | प्रेमाची गोष्ट | ठरलं तर मग! | तुझेच मी गीत गात आहे | लक्ष्मीच्या पाऊलांनी | सुख म्हणजे नक्की काय असतं! | ठिपक्यांची रांगोळी | अबोली | पिंकीचा विजय असो! |
---|
७ मे २०२३ | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
१४ मे २०२३ | | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | | |
२१ मे २०२३ | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
२८ मे २०२३ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
४ जून २०२३ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
११ जून २०२३ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
१८ जून २०२३ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
२५ जून २०२३ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
२ जुलै २०२३ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | |
९ जुलै २०२३ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
१६ जुलै २०२३ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
२३ जुलै २०२३ | | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
३० जुलै २०२३ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
६ ऑगस्ट २०२३ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
१३ ऑगस्ट २०२३ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
२० ऑगस्ट २०२३ | | | | | | | | | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ | | | | | |
२७ ऑगस्ट २०२३ | | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | |
३ सप्टेंबर २०२३ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
१० सप्टेंबर २०२३ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
१७ सप्टेंबर २०२३ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
२४ सप्टेंबर २०२३ | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ | | | | | | | | | | | | | |
८ ऑक्टोबर २०२३ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
१५ ऑक्टोबर २०२३ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
२२ ऑक्टोबर २०२३ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
२९ ऑक्टोबर २०२३ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
५ नोव्हेंबर २०२३ | | | | | | | | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ | | | | | | |
१२ नोव्हेंबर २०२३ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
१९ नोव्हेंबर २०२३ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | | | | | |
२६ नोव्हेंबर २०२३ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
३ डिसेंबर २०२३ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
१० डिसेंबर २०२३ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
१७ डिसेंबर २०२३ | | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ | | | | | | | | | | | | |
२४ डिसेंबर २०२३ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
३१ डिसेंबर २०२३ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
७ जानेवारी २०२४ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | |
१४ जानेवारी २०२४ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | |
२१ जानेवारी २०२४ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
२८ जानेवारी २०२४ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
४ फेब्रुवारी २०२४ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
११ फेब्रुवारी २०२४ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
१८ फेब्रुवारी २०२४ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | |
२५ फेब्रुवारी २०२४ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
३ मार्च २०२४ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
१० मार्च २०२४ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
१७ मार्च २०२४ | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ५ | दुपारी १ आणि संध्या. ६ | | | | | | |
२४ मार्च २०२४ | | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | |
३१ मार्च २०२४ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
७ एप्रिल २०२४ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | |
१४ एप्रिल २०२४ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
२१ एप्रिल २०२४ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | |
२८ एप्रिल २०२४ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | |
मे २०२४ ते चालू
* | लग्नाची बेडी | मुरांबा | शुभविवाह | आई कुठे काय करते! | मन धागा धागा जोडते नवा | साधी माणसं | घरोघरी मातीच्या चुली | प्रेमाची गोष्ट | ठरलं तर मग! | तुझेच मी गीत गात आहे | थोडं तुझं आणि थोडं माझं | लक्ष्मीच्या पाऊलांनी | येड लागलं प्रेमाचं | अबोली | पिंकीचा विजय असो! | सुख म्हणजे नक्की काय असतं! |
---|
५ मे २०२४ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
१२ मे २०२४ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
१९ मे २०२४ | | | | | | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ६ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ५ | | |
२६ मे २०२४ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
२ जून २०२४ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
९ जून २०२४ | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
१६ जून २०२४ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | |
२३ जून २०२४ | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | |
३० जून २०२४ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | |
७ जुलै २०२४ | | | | | | | | | | | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ | | | |
१४ जुलै २०२४ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
२१ जुलै २०२४ | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | |
२८ जुलै २०२४ | | | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | |
४ ऑगस्ट २०२४ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | | | |
११ ऑगस्ट २०२४ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | |
१८ ऑगस्ट २०२४ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
२५ ऑगस्ट २०२४ | | | | | | | | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
१ सप्टेंबर २०२४ | | | | | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ४ | दुपारी १ आणि संध्या. ५ | दुपारी २ आणि संध्या. ६ | | | | | | | |
८ सप्टेंबर २०२४ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | | | दुपारी १ आणि रात्री ८ | | | | | | | | | | |
दोन तासांचे विशेष भाग
* | मन धागा धागा जोडते नवा | मुलगी झाली हो | सुख म्हणजे नक्की काय असतं! | आता होऊ दे धिंगाणा | जय भवानी जय शिवाजी | नवे लक्ष्य |
---|
११ एप्रिल २०२१ | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | |
१५ ऑगस्ट २०२१ | | | | | | रात्री ९ |
१४ नोव्हेंबर २०२१ | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | |
२१ नोव्हेंबर २०२१ | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | |
२८ नोव्हेंबर २०२१ | | | | | दुपारी १ | |
१३ मार्च २०२२ | | | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ |
२४ जुलै २०२२ | | | | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ |
१ जानेवारी २०२३ | | | | रात्री ९ | | |
१ ऑक्टोबर २०२३ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | | | |
७ जुलै २०२४ | | | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | | | |
विशेष भाग
* | मुरांबा | रंग माझा वेगळा | सुख म्हणजे नक्की काय असतं! |
---|
३ एप्रिल २०२२ | | | दुपारी १२ आणि संध्या. ६ |
२६ जून २०२२ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
३१ जुलै २०२२ | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | | दुपारी १ आणि रात्री ८ |
११ डिसेंबर २०२२ | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ | |
५ फेब्रुवारी २०२३ | | | दुपारी २ आणि संध्या. ७ |
* | पर्व पहिले | जल्लोष डान्सचा | छोटे उस्ताद | आवाज कुणाचा महाराष्ट्राचा |
---|
१२ जानेवारी २०२० | दुपारी १२ | | | |
२८ नोव्हेंबर २०२१ | | संध्या. ७ | | |
८ मे २०२२ | | | संध्या. ७ | |
२१ ऑगस्ट २०२२ | | | | रात्री ८ |