सुलताना खातून
| व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | सुलताना खातून | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | ५ फेब्रुवारी, १९९६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताची | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गोलंदाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय बाजू |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकदिवसीय पदार्पण (कॅप ३४) | २९ एप्रिल २०२३ वि श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शेवटचा एकदिवसीय | २३ डिसेंबर २०२३ वि दक्षिण आफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी२०आ पदार्पण (कॅप ३८) | ९ मे २०२३ वि श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शेवटची टी२०आ | २५ ऑक्टोबर २०२३ वि पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| देशांतर्गत संघ माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्षे | संघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०११/१२–२०१७ | खुलना विभाग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२२ | बारिसाल विभाग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२२/२३ | जमुना महिला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: क्रिकइन्फो, १७ मार्च २०२४ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुलताना खातून (जन्म ५ फेब्रुवारी १९९६) ही एक बांगलादेशी क्रिकेट खेळाडू आहे जी बांगलादेशच्या महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघासाठी उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक गोलंदाज म्हणून खेळते.[१][२]
संदर्भ
- ^ "Sultana Khatun". ESPNcricinfo. 17 March 2024 रोजी पाहिले.
- ^ "Sultana Khatun". CricketArchive. 17 March 2024 रोजी पाहिले.