सीबर्ट (कॉलोराडो)
सीबर्ट (कॉलोराडो) | |
---|---|
गाव | |
गुणक: 39°17′58″N 102°52′13″W / 39.29944°N 102.87028°Wगुणक: 39°17′58″N 102°52′13″W / 39.29944°N 102.87028°W | |
देश | अमेरिका |
राज्य | कॉलोराडो |
काउंटी[१] | किट कार्सन |
नगरपालिका | २१ जून, १९१७[२] |
सरकार | |
• प्रकार | नगरपालिका[१] |
क्षेत्रफळ | |
• एकूण | ०.३४ sq mi (०.८९ km२) |
• Land | ०.३४ sq mi (०.८९ km२) |
• Water | ०.०० sq mi (०.०० km२) |
Elevation | ४,७११ ft (१,४३६ m) |
लोकसंख्या (२०२० जनगणना)[५] | |
• एकूण | १७२ |
• लोकसंख्येची घनता | एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी / कार्यवाहक/किमी2 (एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी round कार्यवाहक/चौ मै) |
झिप कोड[६] | ८०८३४ |
Area code(s) | ९७० |
सीबर्ट हे अमेरिकेच्या कॉलोराडो राज्यातील एक छोटे गाव आहे. किट कार्सन काउंटीमधील या गावाची लोकसंख्या २०२० च्या जनगणनेनुसार १७२ होती.
येथील टपाल कार्यालय १८८८ पासून कार्यरत आहे [७] या गावाला हेन्री सेबर्ट या रेल्वेमार्ग अधिकाऱ्याचे नाव दिलेले आहे. [८]
हवामान
Seibert, Colorado, 1991–2020 normals, extremes 2004–2022 साठी हवामान तपशील | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महिना | जाने | फेब्रु | मार्च | एप्रिल | मे | जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टें | ऑक्टो | नोव्हें | डिसें | वर्ष |
विक्रमी कमाल °फॅ (°से) | 76 (24) | 80 (27) | 83 (28) | 88 (31) | 93 (34) | 107 (42) | 105 (41) | 100 (38) | 97 (36) | 90 (32) | 80 (27) | 73 (23) | 107 (42) |
सरासरी कमाल °फॅ (°से) | 42.5 (5.8) | 44.8 (7.1) | 55.0 (12.8) | 62.5 (16.9) | 71.4 (21.9) | 83.0 (28.3) | 89.1 (31.7) | 85.0 (29.4) | 78.4 (25.8) | 65.0 (18.3) | 51.7 (10.9) | 42.6 (5.9) | 64.25 (17.9) |
दैनंदिन °फॅ (°से) | 28.8 (−1.8) | 30.6 (−0.8) | 39.9 (4.4) | 47.3 (8.5) | 57.1 (13.9) | 67.9 (19.9) | 74.0 (23.3) | 71.3 (21.8) | 63.6 (17.6) | 50.8 (10.4) | 38.1 (3.4) | 29.5 (−1.4) | 49.91 (9.93) |
सरासरी किमान °फॅ (°से) | 15.2 (−9.3) | 16.3 (−8.7) | 24.9 (−3.9) | 32.1 (0.1) | 42.9 (6.1) | 52.8 (11.6) | 59.0 (15) | 57.5 (14.2) | 48.8 (9.3) | 36.6 (2.6) | 24.4 (−4.2) | 16.3 (−8.7) | 35.57 (2.01) |
विक्रमी किमान °फॅ (°से) | −17 (−27) | −24 (−31) | −10 (−23) | 6 (−14) | 23 (−5) | 36 (2) | 46 (8) | 45 (7) | 27 (−3) | 1 (−17) | −13 (−25) | −18 (−28) | −24 (−31) |
सरासरी वर्षाव इंच (मिमी) | 0.28 (7.1) | 0.49 (12.4) | 1.01 (25.7) | 1.44 (36.6) | 2.69 (68.3) | 2.05 (52.1) | 2.64 (67.1) | 2.70 (68.6) | 1.10 (27.9) | 1.22 (31) | 0.39 (9.9) | 0.60 (15.2) | 16.61 (421.9) |
सरासरी हिमवर्षा इंच (सेमी) | 3.8 (9.7) | 4.2 (10.7) | 5.8 (14.7) | 4.6 (11.7) | 0.8 (2) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 2.1 (5.3) | 2.4 (6.1) | 5.9 (15) | 29.6 (75.2) |
सरासरी पर्जन्य दिवस (≥ 0.01 in) | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 5.2 | 8.0 | 5.0 | 7.4 | 7.2 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 57.5 |
सरासरी हिमवर्षेचे दिवस (≥ 0.1 in) | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 3.2 | 15.8 |
स्रोत #1: NOAA[९] | |||||||||||||
स्रोत #2: National Weather Service (mean maxima/minima 2006–2020)[१०] |
संदर्भ
- ^ a b "Active Colorado Municipalities". State of Colorado, Department of Local Affairs. 2009-12-12 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2007-09-01 रोजी पाहिले.
- ^ "Colorado Municipal Incorporations". State of Colorado, Department of Personnel & Administration, Colorado State Archives. 2004-12-01. 2007-09-02 रोजी पाहिले.
- ^ "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. July 1, 2020 रोजी पाहिले.
- ^ "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. 2007-10-25. 2008-01-31 रोजी पाहिले.
- ^ United States Census Bureau. "Seibert town; Colorado". April 22, 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "ZIP Code Lookup" (JavaScript/HTML). United States Postal Service. January 1, 2008 रोजी पाहिले.
- ^ "Post offices". Jim Forte Postal History. 9 July 2016 रोजी पाहिले.
- ^ Dawson, John Frank. Place names in Colorado: why 700 communities were so named, 150 of Spanish or Indian origin. Denver, CO: The J. Frank Dawson Publishing Co. p. 46.
- ^ "U.S. Climate Normals Quick Access – Station: Seibert, CO". National Oceanic and Atmospheric Administration. March 5, 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "NOAA Online Weather Data – NWS Goodland". National Weather Service. March 5, 2023 रोजी पाहिले.