सायमन कटिच
| सायमन कटिच | ||||
![]() | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | सायमन मॅथ्यू कटिच | |||
| उपाख्य | कॅट | |||
| जन्म | २१ ऑगस्ट, १९७५ | |||
| मिडल स्वान, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया,ऑस्ट्रेलिया | ||||
| उंची | १.८२ मी (५ फु १११⁄२ इं) | |||
| विशेषता | फलंदाज | |||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने मंदगती चायनामन | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | १३ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| १९९७ - २००२ | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया | |||
| २००० | दरहम | |||
| २००२ | यॉर्कशायर | |||
| २००३ - | न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यू | |||
| २००३ - २००५ | हॅम्पशायर | |||
| २००७ | डर्बीशायर | |||
| २००८ | किंग्स XI पंजाब | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | एसा | प्र.श्रे. | लि.ए. | |
| सामने | २३ | ४५ | १७८ | २०८ |
| धावा | १,२६० | १,३२४ | १४,१६९ | ६,७७९ |
| फलंदाजीची सरासरी | ३६.०० | ३५.७८ | ५४.२८ | ३८.०८ |
| शतके/अर्धशतके | २/८ | १/९ | ३९/७४ | ७/५३ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १२५ | १०७* | ३०६ | १३६* |
| चेंडू | ६५९ | - | ५,२१९ | ८२३ |
| बळी | १२ | - | ८० | २४ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ३३.८३ | - | ३९.४० | ३१.९१ |
| एका डावात ५ बळी | १ | - | ३ | ० |
| एका सामन्यात १० बळी | - | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ६/६५ | - | ७/१३० | ३/२१ |
| झेल/यष्टीचीत | १५/– | १३/– | १६६/– | ९४/– |
१० मार्च, इ.स. २००७ | ||||
उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |
