श्रीलंका क्रिकेट संघाचे भारत दौरे
श्रीलंका दौरे
वर्ष | कसोटी सामने | एकदिवसीय सामने | २०-२० सामने | अधिक माहिती | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | ||
१९८२ | ० | ० | ० | १ | ० | ३ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९८६-८७ | ० | २ | ० | १ | १ | ४ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९९० | ० | १ | ० | ० | १ | २ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९९४ | ० | ३ | ० | ० | १ | २ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९९७ | ० | ० | ० | ३ | १ | १ | ० | १ | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००५ | ० | २ | ० | १ | १ | ६ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००७ | - | - | - | - | १ | २ | ० | १ | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००९ | ० | २ | ० | १ | १ | ३ | ० | १ | १ | १ | ० | ० | अधिक माहिती |
२०१४ | - | - | - | - | ० | ५ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०१६ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | २ | ० | ० | अधिक माहिती |
एकूण | ० | १० | ० | ७ | ७ | २८ | ० | ३ | २ | ३ | ० | ० |
श्रीलंका क्रिकेट संघाचे भारत दौरे | |
---|---|
१९८२ | १९८६-८७ | १९९० | १९९४ | १९९७ | २००५ | २००७ | २००९ | २०१४ | २०१६ | २०१७-१८ | २०१९-२० |
सिलोन क्रिकेट संघाचे भारत दौरे |
---|
१९३२-३३ | १९४०-४१ | १९५५-५६ | १९५७-५८ | १९६४-६५ | १९६८-६९ | १९७०-७१ |