शॉन ॲबॉट
चित्र:Sean Abbott playing for the Sydney Sixers.jpg 2016 मध्ये सिडनी सिक्सर्स सह ॲबॉट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | शॉन अँथनी ॲबॉट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | २९ फेब्रुवारी, १९९२ विंडसर, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उंची | १८४ सेंमी (६ फूट ० इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताचा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने वेगवान-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गोलंदाजी अष्टपैलू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय बाजू |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकदिवसीय पदार्पण (कॅप २०५) | ७ ऑक्टोबर २०१४ वि पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटचा एकदिवसीय | ११ नोव्हेंबर २०२३ वि बांगलादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | ७७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी२०आ पदार्पण (कॅप ६९) | ५ ऑक्टोबर २०१४ वि पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटची टी२०आ | ३ सप्टेंबर २०२३ वि दक्षिण आफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी२०आ शर्ट क्र. | ७७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
देशांतर्गत संघ माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्षे | संघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१०/११-आतापर्यंत | न्यू साउथ वेल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०११/१२–२०१२/१३ | सिडनी थंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१३/१४– | सिडनी सिक्सर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१५ | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०२१, २०२३ | सरे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०२२ | सनरायझर्स हैदराबाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०२२ | मँचेस्टर ओरिजिनल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो, २० नोव्हेंबर २०२३ |
शॉन अँथनी ॲबॉट (२९ फेब्रुवारी, १९९२:विंडसर, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया - ) हा ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट संघाकडून २०१४ पासून क्रिकेट खेळणारा खेळाडू आहे. हा मूळचा न्यू साउथ वेल्समधील विंडसर येथील ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक क्रिकेट खेळाडू आहे ज्याने व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. बौल्खम हिल्स क्रिकेट क्लबसाठी ज्युनियर क्रिकेटमध्ये खेळल्यानंतर, त्याने पररामट्टा जिल्ह्यासाठी ग्रेड क्रिकेट खेळण्यासाठी प्रगती केली. ॲबॉटने आपले शालेय शिक्षण गिलरॉय कॉलेज, कॅसल हिल येथे पूर्ण केले. तो उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू आहे.[१]
हा उजव्या हाताने जलद-मध्यमगती गोलंदाजी आणि फलंदाजी करतो.[१]
संदर्भ
- ^ a b "Sean Abbott". cricket.com.au. Cricket Australia. 29 May 2015 रोजी पाहिले.