शिरोळ विधानसभा मतदारसंघ
शिरोळ विधानसभा मतदारसंघ - २८० हा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी एक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, २००८ नुसार केलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार, शिरोळ मतदारसंघात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्याचा समावेश होतो. शिरोळ हा विधानसभा मतदारसंघ हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात मोडतो.[१][२]
अपक्ष उमेदवार राजेंद्र शामगोंडा पाटील (यड्रावकर) हे शिरोळ विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.[३]
आमदार
वर्ष | आमदार[४] | पक्ष | |
---|---|---|---|
२०१९ | राजेंद्र शामगोंडा पाटील (यड्रावकर) | अपक्ष | |
२०१४ | उल्हास संभाजी पाटील | शिवसेना | |
२००९ | आप्पासाहेब उर्फ सातगोंडा रेवगोंडा पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
विधानसभा | कालावधी | आमदाराचे नाव | पक्ष |
---|---|---|---|
पहिली विधानसभा | अप्पासाहेब तथा सातगोंदा रेवगोंदा पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
दुसरी विधानसभा | रत्नाप्पा कुंभार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
तिसरी विधानसभा | रत्नाप्पा कुंभार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
चौथी विधानसभा | रत्नाप्पा कुंभार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
पाचवी विधानसभा | रत्नाप्पा कुंभार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
सहावी विधानसभा | दिनकरराव यादव | ||
सातवी विधानसभा | रत्नाप्पा कुंभार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
आठवी विधानसभा | रत्नाप्पा कुंभार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
नववी विधानसभा | - | - | |
दहावी विधानसभा | - | - | |
अकरावी विधानसभा | - | - | |
बारावी विधानसभा | -२००९ | - | - |
तेरावी विधानसभा | २००९-२०१४ | अप्पासाहेब तथा सातगोंदा रेवगोंदा पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
चौदावी विधानसभा | २०१४- | राजेंद्र यड्रावकर | अपक्ष |
निवडणूक निकाल
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २००९ | ||
---|---|---|
शिरोळ | ||
उमेदवार | पक्ष | मत |
सातगोंदा रेवगोंदा पाटील | काँग्रेस | ८५,९४१ |
उल्हास संभाजी पाटील | स्वाप | ६९,४९५ |
राजू अण्णू कुराडे | शिवसेना | २८,०८४ |
शंकरराव कृष्णराव माने | बसपा | २,४५२ |
सतीश भगवान भंडारे | अपक्ष | २,२८० |
संदर्भ
- ^ "भारत परिसीमन आयोग यांची अधिसूचना" (PDF). 2009-02-19 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित (PDF). १२ October २००९ रोजी पाहिले.
- ^ "Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies Order - 2008".
- ^ "१४ वी महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय" (PDF).
- ^ "STATISTICAL REPORTS OF GENERAL ELECTION TO STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY (VIDHANSABHA)".