शाहिद आफ्रिदी
| शाहिद आफ्रिदी | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | साहिबजादा मोहम्मद शाहिदखान आफ्रिदी | |||
| उपाख्य | बूम बूम आफ्रिदी[१] | |||
| जन्म | १ मार्च, १९७५ | |||
| खैबर एजन्सी, केन्द्रशासित आदिवासी भाग,पाकिस्तान | ||||
| उंची | ५ फु ११ इं (१.८ मी) | |||
| विशेषता | अष्टपैलू | |||
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने लेग स्पिन | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २०११–सद्य | हॅपशायर | |||
| २००९–सद्य | साउदर्न रेडबॅक्स | |||
| २००८ | डेक्कन चार्जर्स | |||
| २००७–सध्य | सिंद | |||
| २००६ | आयर्लंड | |||
| २००४ | केंट | |||
| २००३–०४ | ग्रीकोलँड वेस्ट | |||
| २००३ | डर्बिशायर | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | T२०I | ||
| सामने | २७ | ३१३ | ४२ | |
| धावा | १,७१६ | ६,५९० | ६७१ | |
| फलंदाजीची सरासरी | ३७.४० | २३.८७ | १८.१३ | |
| शतके/अर्धशतके | ५/८ | ६/३१ | ०/३ | |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १५६ | १२४ | ५४* | |
| चेंडू | ३,१९४ | १३,४०६ | ९५३ | |
| बळी | ४८ | २९७ | ५३ | |
| गोलंदाजीची सरासरी | ३५.६० | ३४.८७ | १८.३९ | |
| एका डावात ५ बळी | १ | ४ | ० | |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | n/a | |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/५२ | ६/३८ | ४/११ | |
| झेल/यष्टीचीत | १०/– | १०१/– | १२/– | |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "ICC World Twenty२० teams guide". BBC Sport. २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी पाहिले.[permanent dead link]
आत्मचरित्र
शाहिद आफ्रिदीने ‘गेम चेंजर’ नावाचे आत्मचरित्र लिहिले आहे.