शावी अलोन्सो
शावी अलोन्सो रियाल माद्रिद साठी खेळतांना | |||
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | शावी अलोन्सो ओलानो | ||
उंची | १.८३ मीटर (६ फूट ० इंच)[१] | ||
मैदानातील स्थान | मिडफिल्डर | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | रियाल माद्रिद | ||
क्र | १४ | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
१९९९–२००४ | रेआल सोसियेदाद | ११९ | (९) |
२०००–२००१ | → एबार (loan) | १४ | (०) |
२००४–२००९ | लिव्हरपूल एफ.सी. | १४३ | (१५) |
२००९– | रेआल माद्रिद | १०४ | (४) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००० | स्पेन १८ | १ | (०) |
२००२–२००३ | स्पेन २१ | ९ | (०) |
२००३– | स्पेन | ९८ | (१३) |
२००१– | बास्क देश | ४ | (०) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १८:०४, १३ मे २०१२ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |