शार्लट डग्लस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
शार्लट डग्लस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ Charlotte Douglas International Airport | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: CLT – आप्रविको: KCLT CLT | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | सार्वजनिक | ||
मालक | शार्लट एव्हियेशन डिपार्टमेंट | ||
कोण्या शहरास सेवा | शार्लट महानगर | ||
स्थळ | शार्लेट, नॉर्थ कॅरोलिना | ||
हब | अमेरिकन एअरलाइन्स | ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | ७४८ फू / २२८ मी | ||
गुणक (भौगोलिक) | 35°12′50″N 80°56′35″W / 35.21389°N 80.94306°W | ||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
फू | मी | ||
18L/36R | |||
18C/36C | 10,000 | काँक्रीट | |
18R/36L | 9,000 | 2,743 | काँक्रीट |
5/23 | 7,502 | 2,287 | डांबरी/काँक्रीट |
सांख्यिकी (2015) | |||
एकूण प्रवासी (2015) | ४,४८,७६,६२७ | ||
उड्डाणे (2015) | ५,४३,९४४ | ||
स्रोत: [१] |
शार्लट डग्लस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (इंग्लिश: Charlotte Douglas International Airport; IATA: CLT) हा अमेरिकेमधील एक प्रमुख विमानतळ आहे. हा विमानतळ नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील शार्लट महानगराला विमानसेवा पुरवतो. अमेरिकन एरलाइन्सचा दुसऱ्या क्रमांकाचा हब असलेला हा विमानतळ २०१५ साली अमेरिकेतील ६व्या क्रमांकाच्या वर्दळीचा विमानतळ होता. येथून जगभरातील एकूण १५४ शहरांना विमानसेवा पुरवली जाते.
संदर्भ
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत