वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघाचे भारत दौरे
वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघाचे भारत दौरे
वर्ष | कसोटी सामने | एकदिवसीय सामने | २०-२० सामने | अधिक माहिती | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | ||
१९४८-४९ | १ | ० | ० | ४ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९५८-५९ | ३ | ० | ० | २ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९६६-६७ | २ | ० | ० | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९७४-७५ | ३ | ० | ० | २ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९७८-७९ | ० | १ | ० | ५ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९८३-८४ | २ | ० | ० | ३ | ५ | ० | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९८७-८८ | १ | १ | ० | २ | ६ | १ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९९४-९५ | १ | १ | ० | १ | १ | ४ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००२-०३ | ० | २ | ० | १ | ४ | ३ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००६-०७ | १ | ३ | ० | ० | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०११-१२ | ० | २ | १ | ० | १ | ४ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०१३-१४ | ० | २ | ० | ० | १ | २ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०१४-१५ | - | - | - | - | १ | २ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०१८-१९ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
बाह्यदुवे
वेस्ट इंडीझ क्रिकेट संघाचे भारत दौरे |
---|
१९४८-४९ | १९५८-५९ | १९६६-६७ | १९७४-७५ | १९७८-७९ | १९८३-८४ | १९८७-८८ | १९९४-९५ | २००२-०३ | २००६-०७ | २०११-१२ | २०१३-१४ | २०१४-१५ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२१-२२ |