वेद्रान चोर्लुका
टॉटनहॅम साठी खेलतांना | |||
| वैयक्तिक माहिती | |||
|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | वेद्रान कोर्लुका[१] | ||
| जन्मदिनांक | ५ फेब्रुवारी, १९८६ | ||
| जन्मस्थळ | दर्वेंता, युगोस्लाव्हियाचे साम्यवादी संघीय प्रजासत्ताक | ||
| उंची | १.९३ मी (६ फु ४ इं) | ||
| मैदानातील स्थान | डिफेंडर | ||
| क्लब माहिती | |||
| सद्य क्लब | बायर लेफेरकुसन | ||
| क्र | १४ | ||
| व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
| वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
| २००३–२००७ | डायनामो झाग्रेब | ६१ | (७) |
| २००४–२००५ | → इंटर झाप्रीसिक (loan) | २७ | (४) |
| २००७–२००८ | मँचेस्टर सिटी एफ.सी. | ३८ | (१) |
| २००८– | टॉटेनहॅम हॉटस्पर एफ.सी. | ८१ | (१) |
| २०१२ | → बायर लेफेरकुसन (loan) | ७ | (०) |
| राष्ट्रीय संघ‡ | |||
| २००२ | क्रोएशिया १६ | ७ | (२) |
| २००२–२००३ | क्रोएशिया १७ | ११ | (१) |
| २००३ | क्रोएशिया १८ | ३ | (०) |
| २००४–२००५ | क्रोएशिया १९ | १२ | (४) |
| २००५–२००६ | क्रोएशिया २१ | ९ | (०) |
| २००६– | क्रोएशिया | ५७ | (३) |
| * क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: ४ फेब्रुवारी २०१२. † खेळलेले सामने (गोल). | |||
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Statistics [[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे सर्व लेख]][[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे लेख ]][[[Wikipedia:Link rot|मृत दुवा]]]". Premier League. 2012-02-18 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2010-03-22 रोजी पाहिले. URL–wikilink conflict (सहाय्य)