वॅनबर्न होल्डर
वॅनबर्न होल्डर | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने जलद-मध्यम | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | |||
सामने | ४० | १२ | ||
धावा | ६८२ | ६४ | ||
फलंदाजीची सरासरी | १४.२० | १२.८० | ||
शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | ||
सर्वोच्च धावसंख्या | ४२ | ३० | ||
चेंडू | ९,०९५ | ६८१ | ||
बळी | १०९ | १९ | ||
गोलंदाजीची सरासरी | ३३.२७ | २३.८९ | ||
एका डावात ५ बळी | ३ | १ | ||
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ||
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ६/२८ | ५/५० | ||
झेल/यष्टीचीत | १६/० | ६/० | ||
वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
वेस्ट इंडीजच्या क्रिकेट खेळाडूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |