विराट कोहलीच्या आंतरराष्ट्रीय शतकांची यादी
विराट कोहली हा एक भारतीय क्रिकेट खेळाडू असून सध्या तो भारतीय क्रिकेट संघाचा कसोटी कर्णधार आहे.[१] उजव्या हाताने भारताच्या वरच्या फळीत खेळणाऱ्या[२] विराट कोहलीने फेब्रुवारी 2019 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मध्ये 64 शतके झळकावली आहेत. त्यामध्ये 39 आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय शतके आणि 25 कसोटी शतके आहेत. २०१३ मध्ये वेस्ट इंडीजचा माजी क्रिकेट खेळाडू व्हिव्ह रिचर्ड्स त्याच्या मुलाखतीत कोहलीबाबत म्हणतो की ह्याची फलंदाजी मला माझी आठवण करून देते.[३]
कोहलीने त्याचे एकदिवसीय पदार्पण ऑगस्ट २००८ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध केले,[२] आणि त्याने त्याचे पहिले शतक २००९ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध इडन गार्डन्स, कोलकाता येथे १०७ धावा फटकावून साजरे केले. फेब्रुवारी २०१२ मधील श्रीलंकेविरुद्ध त्याच्या ८६ चेंडूंमधील नाबाद १३३ धावांच्या खेळीमुळे, भारताने ३६.४ षटकांत ३२१ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला. कोणत्याही संघाने ऑस्ट्रेलियामध्ये केलेला हा दुसरा सर्वात मोठा यशस्वी पाठलाग होता.[४][५] ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेट खेळाडू डीन जोन्स कोहलीच्या ह्या खेळीबद्दल म्हणतो "ही एकदिवसीय क्रिकेटमधील एक सर्वोत्तम खेळी आहे".[६] कोहलीने २०१२ आशिया चषकाच्या पाकिस्तान विरूद्धच्या सामन्यात त्याची सर्वोच्च १८३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानचे ३३० धावांचे आव्हान यशस्वीपणे पार केले आणि कोहलीला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला. यानंतर २०१३ मध्ये त्याने, वेस्ट इंडीज मध्ये त्रिकोणी मालिका खेळताना कर्णधार म्हणून त्याचे पहिले शतक झळकावले.[७] ऑक्टोबर २०१३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोहलीने दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना दोन शतके झळकावली. त्यापैकी ५२ चेंडूतील नाबाद १०० धावांचे पहिले शतक हे भारतातर्फे सर्वात जलद एकदिवसीय शतक आहे.[८] नंतरचे ६१ चेंडूंतील शतक हे भारतातर्फे तिसरे सर्वात जलद शतक आहे. [९] त्याच्या २५ एकदिवसीय शतकांमधील १५ शतके दुसऱ्या डावात आली आहेत. यापेक्षा जास्त दुसऱ्या डावातील शतकांचा विक्रम सचिन तेंडूलकरच्या नावे आहे (१७ शतके).[१०][११] आणि त्याने केलेल्या शतकांपैकी भारताने फक्त दोन एकदिवसीय सामने गमावले आहेत. मार्च २०१६ पर्यंत २५ एकदिवसीय शतके करून, सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो चवथ्या क्रमांकावर आहे आणि पहिल्या पाचातील तो एकमेव फलंदाज सध्या कार्यरत आहे.[१२]
२०११ मध्ये वेस्ट इंडीजविरुद्ध कसोटी पदार्पण केल्यानंतर[२], त्याने पहिले शतक झळकावले ते जानेवारी २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध, ॲडलेड ओव्हल येथे. २०१४-१५ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात त्याने ११५ आणि १४१ धावा केल्या. एकाच कसोटी सामन्याच्या दोन्ही डावात शतके करणारा तो चवथा भारतीय फलंदाज. [१३][१४] त्यास मालिकेमध्ये त्याची कर्णधार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती आणि कर्णधार म्हणून पहिल्या तीन डावांत शतके करणारा तो पहिला क्रिकेट खेळाडू ठरला. कसोटी मधील त्याची ११ पैकी ८ शतके ही भारताबाहेर केलेली आहेत. २०१० मध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० मध्ये त्याने अजून पर्यंत शतक केलेले नाही; त्याच्या टी२० मधील सर्वात जास्त धावा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ९० आहेत.[२]
सूची
चिन्ह | अर्थ |
---|---|
* | नाबाद |
सामनावीर | |
भारतीय संघाचा कर्णधार | |
स्थान | ज्या स्थानावर फलंदाजी केली |
मा/प/त | स्थळ: मायदेशी, परदेशी किंवा तटस्थ देश |
तारीख | सामन्याचा पहिला दिवस |
विजयी | भारताने सामना जिंकला |
पराभूत | भारताने सामना गमावला |
अनिर्णित | सामना अनिर्णित राहिला |
(ड/ल) | डकवर्थ-लुईस नियमानुसार सामन्याचा निकाल |
मायदेशी | सामना भारतात खेळवला गेला |
परदेशी | सामना विरोधी संघाच्या देशात खेळवला गेला |
तटस्थ | सामना भारतात किंवा विरुद्ध संघाच्या देशात खेळवला गेला नाही |
कसोटी शतके
क्र. | धावा | विरुद्ध | स्थान | डाव | कसोटी | स्थळ | मा/प/त | तारीख | निकाल | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११६ | ऑस्ट्रेलिया | ६ | २ | ४/४ | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | परदेशी | 24 January 2012 | पराभूत | [१५] |
२ | १०३ | न्यूझीलंड | ५ | २ | २/२ | एम्. चिन्नास्वामी मैदान, बंगळूर | मायदेशी | 31 August 2012 | विजयी | [१६] |
४ | १०३ | इंग्लंड | ५ | २ | ४/४ | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान, नागपूर | मायदेशी | 13 December 2012 | अनिर्णित | [१७] |
४ | १०७ | ऑस्ट्रेलिया | ५ | २ | २/४ | एम्. ए. चिदंबरम मैदान, चेन्नई | मायदेशी | 22 February 2013 | विजयी | [१८] |
५ | ११९ | दक्षिण आफ्रिका | ४ | १ | १/२ | न्यू वाँडरर्स मैदान, जोहान्सबर्ग | परदेशी | 18 December 2013 | अनिर्णित | [१९] |
६ | १०५* | न्यूझीलंड | ४ | ४ | २/२ | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | परदेशी | 14 February 2014 | अनिर्णित | [२०] |
७ | ११५ | ऑस्ट्रेलिया | ४ | २ | १/४ | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | परदेशी | 11 December 2014 | पराभूत | [२१] |
८ | १४१ | ऑस्ट्रेलिया | ४ | ४ | १/४ | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | परदेशी | 13 December 2014 | पराभूत | [२२] |
९ | १६९ | ऑस्ट्रेलिया | ४ | २ | ३/४ | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | परदेशी | 28 December 2014 | अनिर्णित | [२३] |
१० | १४७ | ऑस्ट्रेलिया | ४ | २ | ४/४ | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | परदेशी | 8 January 2015 | अनिर्णित | [२४] |
११ | १०३ | श्रीलंका | ४ | २ | १/३ | गाली आंतरराष्ट्रीय मैदान, गाली | परदेशी | 13 August 2015 | पराभूत | [२५] |
१२ | २०० | वेस्ट इंडीज | ४ | १ | १/४ | सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियम, अँटिग्वा | परदेशी | 21 July 2016 | विजयी | [२६] |
१३ | २११ | न्यूझीलंड | ४ | १ | ३/३ | होळकर मैदान, इंदूर | मायदेशी | 9 October 2016 | विजयी | [२७] |
१४ | १६७ | इंग्लंड | ४ | १ | २/५ | एसीए-व्हिडीसीए क्रिकेट मैदान, विशाखापट्टणम | मायदेशी | 17 November 2016 | विजयी | [२८] |
१५ | २३५ | इंग्लंड | ४ | २ | ४/५ | वानखेडे मैदान, मुंबई | मायदेशी | 8 December 2016 | विजयी | [२९] |
१६ | २०४ | बांगलादेश | ४ | १ | १/१ | राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, हैदराबाद | मायदेशी | 9 February 2017 | विजयी | [३०] |
१७ | १०३* | श्रीलंका | ४ | ३ | १/३ | गाली आंतरराष्ट्रीय मैदान, गाली | परदेशी | 29 July 2017 | विजयी | [३१] |
१८ | १०४* | श्रीलंका | ४ | ३ | १/३ | इडन गार्डन्स, कोलकाता | मायदेशी | २० नोव्हेंबर २०१७ | अनिर्णित | [३२] |
१९ | २१३ | श्रीलंका | ४ | २ | २/३ | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | मायदेशी | २४ नोव्हेंबर २०१७ | विजयी | [३३] |
२० | २४३ | श्रीलंका | ४ | १ | ३/३ | फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली | मायदेशी | २ डिसेंबर २०१७ | अनिर्णित | [३४] |
२१ | १५३ | दक्षिण आफ्रिका | ४ | २ | २/३ | सुपरस्पोर्ट्स पार्क, सेंच्युरियन | परदेशी | १३ जानेवारी २०१८ | पराभूत | [३५] |
२२ | १४९ | इंग्लंड | ४ | २ | १/५ | एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम | परदेशी | १ ऑगस्ट २०१८ | पराभूत | [३६] |
२३ | १०३ | इंग्लंड | ४ | ३ | ३/५ | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहॅम | परदेशी | २० ऑगस्ट २०१८ | विजयी | [३७] |
२४ | १३९ | वेस्ट इंडीज | ४ | १ | १/२ | सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, राजकोट | मायदेशी | ४ ऑक्टोबर २०१८ | विजयी | [३८] |
२५ | १२३ | ऑस्ट्रेलिया | ४ | २ | २/४ | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | परदेशी | १४ डिसेंबर २०१८ | पराभूत | [३९] |
२६ | २५४* | दक्षिण आफ्रिका | ४ | १ | २/३ | महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, पुणे | मायदेशी | १० ऑक्टोबर २०१९ | विजयी | [४०] |
२७ | १३६ | बांगलादेश | ४ | २ | २/२ | इडन गार्डन्स, कोलकाता | मायदेशी | २२ नोव्हेंबर २०१९ | विजयी | [४१] |
एकदिवसीय शतके
क्र. | धावा | विरुद्ध | स्थान | डाव | स्ट्रा/रे | स्थळ | मा/प/त | तारीख | निकाल | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १०७ | श्रीलंका | ४ | २ | ९३.८५ | इडन गार्डन्स, कोलकाता | मायदेशी | 24 December 2009 | विजयी | [४२] |
२ | १०२* | बांगलादेश | ३ | ३ | १०७.३६ | शेर-ए-बांगला मैदान, ढाका | परदेशी | 11 January 2010 | विजयी | [४३] |
३ | ११८ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | २ | ९१.५२ | एसीए-व्हिडीसीए क्रिकेट मैदान, विशाखापट्टणम् | मायदेशी | 20 October 2010 | विजयी | [४४] |
४ | १०५ | न्यूझीलंड | ३ | १ | १००.९६ | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | मायदेशी | 28 November 2010 | विजयी | [४५] |
५ | १००* | बांगलादेश | ४ | १ | १२०.४८ | शेर-ए-बांगला मैदान, ढाका | परदेशी | 19 February 2011 | विजयी | [४६] |
६ | १०७ | इंग्लंड | ४ | १ | ११५.०५ | सोफिया गार्डन्स, कार्डीफ | परदेशी | 16 September 2011 | पराभूत (ड/ल) | [४७] |
७ | ११२* | इंग्लंड | ४ | २ | ११४.२८ | फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली | मायदेशी | 17 October 2011 | विजयी | [४८] |
८ | ११७ | वेस्ट इंडीज | ४ | २ | ९५.१२ | एसीए-व्हिडीसीए क्रिकेट मैदान, विशाखापट्टणम् | मायदेशी | 2 December 2011 | विजयी | [४९] |
९ | १३३* | श्रीलंका | ४ | २ | १५४.६५ | बेलेराइव्ह ओव्हल, होबार्ट | तटस्थ | 28 February 2012 | विजयी | [५०] |
10 | १०८ | श्रीलंका | ३ | १ | ९०.०० | शेर-ए-बांगला मैदान, ढाका | तटस्थ | 13 March 2012 | विजयी | [५१] |
११ | १८३ | पाकिस्तान | ३ | २ | १२३.६४ | शेर-ए-बांगला मैदान, ढाका | तटस्थ | 18 March 2012 | विजयी | [५२] |
१२ | १०६ | श्रीलंका | ३ | १ | ९३.८० | महिंद राजपक्ष आंतरराष्ट्रीय मैदान, हंबन्टोटा | परदेशी | 21 July 2012 | विजयी | [५३] |
१३ | १२८* | श्रीलंका | ३ | २ | १०७.५६ | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | परदेशी | 31 July 2012 | विजयी | [५४] |
१४ | १०२ | वेस्ट इंडीज | ३ | १ | १२२.८९ | क्वीन्स पार्क ओव्हल, पोर्ट ऑफ स्पेन | परदेशी | 5 July 2013 | विजयी (ड/ल) | [५५] |
१५ | ११५ | झिम्बाब्वे | ३ | २ | १०६.४८ | हरारे स्पोर्टस् क्लब, हरारे | परदेशी | 24 July 2013 | विजयी | [५६] |
१६ | १००* | ऑस्ट्रेलिया | ३ | २ | १९२.३० | सवाई मानसिंग मैदान, जयपूर | मायदेशी | 16 October 2013 | विजयी | [५७] |
१७ | ११५* | ऑस्ट्रेलिया | ३ | २ | १७४.२४ | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान, नागपूर | मायदेशी | 30 October 2013 | विजयी | [५८] |
१८ | १२३ | न्यूझीलंड | ३ | २ | ११०.८१ | मॅकलीन पार्क, नेपियर | परदेशी | 19 January 2014 | पराभूत | [५९] |
१९ | १३६ | बांगलादेश | ३ | २ | १११.४७ | खान साहेब ओस्मान अली मैदान, फतुल्ला | परदेशी | 26 February 2014 | विजयी | [६०] |
२० | १२७ | वेस्ट इंडीज | ३ | १ | १११.४० | एच.पी.सी.ए. मैदान, धरमशाला | मायदेशी | 17 October 2014 | विजयी | [६१] |
२१ | १३९* | श्रीलंका | ४ | २ | ११०.३१ | जेएससीए आंतरराष्ट्रीय मैदान संकुल, रांची | मायदेशी | 16 November 2014 | विजयी | [६२] |
२२ | १०७ | पाकिस्तान | ३ | १ | ८४.९ | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | तटस्थ | 15 February 2015 | विजयी | [६३] |
२३ | १३८ | दक्षिण आफ्रिका | ३ | १ | ९८.५७ | एम.ए. चिदंबरम मैदान, चेन्नई | मायदेशी | 22 October 2015 | विजयी | [६४] |
२४ | ११७ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | १ | १००.०० | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | परदेशी | 17 January 2016 | पराभूत | [६५] |
२५ | १०६ | ऑस्ट्रेलिया | ३ | २ | ११५.२१ | मानुका ओव्हल, कॅनबेरा | परदेशी | 20 January 2016 | पराभूत | [६६] |
२६ | १५४* | न्यूझीलंड | ३ | २ | ११४.९२ | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली | मायदेशी | 23 October 2016 | विजयी | [६७] |
२७ | १२२ | इंग्लंड | ३ | २ | ११६.१९ | महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन मैदान, पुणे | मायदेशी | 15 January 2017 | विजयी | [६८] |
२८ | १११* | वेस्ट इंडीज | ३ | २ | ९६.५२ | सबाइना पार्क, किंगस्टन | परदेशी | 6 July 2017 | विजयी | [६९] |
२९ | १३१ | श्रीलंका | ३ | १ | १३६.४५ | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | परदेशी | 31 August 2017 | विजयी | [७०] |
३० | ११०* | श्रीलंका | ३ | २ | ९४.८२ | रणसिंगे प्रेमदासा मैदान, कोलंबो | परदेशी | 3 September 2017 | विजयी | [७१] |
३१ | १२१ | न्यूझीलंड | ३ | १ | ९६.८० | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | मायदेशी | २२ ऑक्टोबर २०१७ | पराभूत | [७२] |
३२ | 113 | न्यूझीलंड | ३ | १ | १०६.६० | ग्रीन पार्क, कानपूर | मायदेशी | २९ ऑक्टोबर २०१७ | विजयी | [७३] |
३३ | ११२ | दक्षिण आफ्रिका | ३ | २ | ९४.११ | सहारा स्टेडियम किंग्जमेड, डर्बन | परदेशी | १ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [७४] |
३४ | १६०* | दक्षिण आफ्रिका | ३ | १ | १००.६२ | पीपीसी न्यूलॅन्ड्स मैदान, केपटाऊन | परदेशी | ७ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [७५] |
३५ | १२९* | दक्षिण आफ्रिका | ३ | २ | १३४.३७ | सुपरस्पोर्ट्स पार्क, सेंच्युरियन | परदेशी | १६ फेब्रुवारी २०१८ | विजयी | [७६] |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ विराट कोहली समोर आशिया चषकामध्ये भारताच्या कर्णधार पदाचे आव्हान (इंग्रजी मजकूर)
- ^ a b c d विराट कोहली
- ^ विराट कोहली मला माझी आठवण करून देतो: व्हिव्ह रिचर्ड्स
- ^ बरसणार्या कोहलीमुळे भारताचे स्पर्धेतील आव्हान जिवंत (इंग्रजी मजकूर)
- ^ कॉमनवेल्थ बँक मालिका, २०११-१२
- ^ डीन जोन्सकडून कोहलीची प्रशंसा (इंग्रजी मजकूर)
- ^ कोहलीचे भारताचा एकदिवसीय कर्णधार म्हणून पहिले शतक (इंग्रजी मजकूर)
- ^ नोंदी / आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने / फलंदाजीतील विक्रम / सर्वात जलद शतके
- ^ कोहलीचा सर्वात जलद १७ शतकांचा विक्रम (इंग्रजी मजकूर)
- ^ कोहलीची दुसर्या डावात शतके
- ^ आकडेवारी / स्टॅट्सगुरु / आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने / फलंदाजीतील विक्रम / दुसरा डाव
- ^ नोंदी / आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने / फलंदाजीती विक्रम / कारकिर्दीतील सर्वाधिक शतके
- ^ कर्णधारपदाच्या पहिल्याच सामन्यात दोन शतके
- ^ नोंदी / कसोटी सामने / फलंदाजीतील विक्रम / एका सामन्याच्या दोन्ही डावांत शतके
- ^ ४थी कसोटीः ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, ॲडलेड, जानेवारी २४-२८, २०१२ | धावफलक
- ^ २री कसोटी: भारत वि. न्यू झीलंड, बंगळूर, ऑगस्ट ३१ – सप्टेंबर ३, २०१२ | धावफलक
- ^ ४थी कसोटी: भारत वि. इंग्लंड, नागपूर, डिसेंबर १३-१७, २०१२ | धावफलक
- ^ १ली कसोटी: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, फेब्रुवारी २२-१६, २०१३ | धावफलक
- ^ १ली कसोटी: दक्षिण आफ्रिका वि. भारत, जोहान्सबर्ग, डिसेंबर १८-२२, २०१३ | धावफलक
- ^ २री कसोटी: न्यू झीलंड वि. भारत, वेलिंग्टन, फेब्रुवारी १४-१८, २०१४ | धावफलक
- ^ १ली कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, ॲडलेड, डिसेंबर ९-१३, २०१४ | धावफलक
- ^ १ली कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, ॲडलेड, डिसेंबर ९-१३, २०१४ | धावफलक
- ^ ३री कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, मेलबर्न, डिसेंबर २६-३०, २०१४ | धावफलक
- ^ ४थी कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, सिडनी, जानेवारी ६-१०, २०१५ | धावफलक
- ^ १ली कसोटी: श्रीलंका वि. भारत, गाली, ऑगस्ट १२-१५, २०१५ | धावफलक
- ^ भारताचा वेस्ट इंडीज आणि अमेरिका दौरा, १ली कसोटी: वेस्ट इंडीज वि. भारत, नॉर्थ साउंड, जुलै २१-२४, २०१६ | धावफलक
- ^ न्यू झीलंडचा भारतदौरा, ३री कसोटी: भारत वि न्यू झीलंड, इंदूर, ऑक्टोबर ८-१२, २०१६ | धावफलक
- ^ २री कसोटी: भारत वि. इंग्लंड, विशाखापट्टणम, जानेवारी १७-२१, २०१६ | धावफलक
- ^ इंग्लंडचा भारत दौरा, ४थी कसोटी: भारत वि इंग्लंड, मुंबई, डिसेंबर ८-१२, २०१६
- ^ बांगलादेशचा भारत दौरा, एकमेव कसोटी: भारत वि बांगलादेश, हैदराबाद, फेब्रुवारी ९-१३, २०१७
- ^ भारताचा श्रीलंका दौरा, एकमेव कसोटी: भारत वि श्रीलंका, गाली, जुलै २६-३०, २०१७
- ^ श्रीलंकेचा भारत दौरा, पहिली कसोटी: भारत वि श्रीलंका, कोलकाता, नोव्हेंबर १६-२०, २०१७
- ^ श्रीलंकेचा भारत दौरा, दुसरी कसोटी: भारत वि श्रीलंका, नागपूर, नोव्हेंबर २४-२८, २०१७
- ^ श्रीलंकेचा भारत दौरा, तिसरी कसोटी: भारत वि श्रीलंका, दिल्ली, डिसेंबर २-६, २०१७
- ^ भारताचा दक्षिण अफ्रिका दौरा, दुसरी कसोटी: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, सेंच्युरियन, जानेवारी १३-१७, २०१८
- ^ भारताचा इंग्लंड दौरा, पहिली कसोटी: भारत वि इंग्लंड, बर्मिंगहॅम, ऑगस्ट १-५, २०१८
- ^ भारताचा इंग्लंड दौरा, तिसरी कसोटी: भारत वि इंग्लंड, नॉटिंगहॅम, ऑगस्ट २०-२४, २०१८
- ^ वेस्ट इंडीजचा भारत दौरा, पहिली कसोटी: भारत वि वेस्ट इंडीज, राजकोट, ऑक्टोबर ४-८, २०१८
- ^ भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा, दुसरी कसोटी: भारत वि ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, डिसेंबर १४-१८, २०१८
- ^ "दुसरी कसोटी, दक्षिण आफ्रिकेला भारत दौरा, पुणे, ऑक्टोबर १०-१४, २०१९". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. 14 ऑक्टोबर 2019 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 11 ऑक्टोबर 2019 रोजी पाहिले.
- ^ "२री कसोटी (दि/रा), आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप, कोलकाता, २२-२६ नोव्हेंबर २०१९". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी पाहिले.
- ^ ४था एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, कोलकाता, डिसेंबर २४, २००९ | धावफलक
- ^ ६वा एकदिवसीय सामना: बांगलादेश वि. भारत, ढाका, जानेवारी ११, २०१० | धावफलक
- ^ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, विशाखाट्टणम्, ऑक्टोबर २०, २०१०| धावफलक
- ^ १ला एकदिवसीय सामना: भारत वि. न्यू झीलंड, गुवाहाटी, नोव्हेंबर २८, २०१० | धावफलक
- ^ १ला एकदिवसीय सामना, ब गट: बांगलादेश वि. भारत, ढाका, फेब्रुवारी १९, २०११ | धावफलक
- ^ ५वा एकदिवसीय सामना: इंग्लंड वि. भारत, कार्डीफ, सप्टेंबर १६, २०११ | धावफलक
- ^ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. इंग्लंड, दिल्ली, ऑक्टोबर १७, २०११ | धावफलक
- ^ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. वेस्ट इंडीज, विशाखापट्टणम्, डिसेंबर २, २०११ | धावफलक
- ^ ११वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, होबार्ट, फेब्रुवारी २८, २०१२ | धावफलक
- ^ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, ढाका, मार्च १३, २०१२ | धावफलक
- ^ ५वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. पाकिस्तान, ढाका, मार्च १८, २०१२ | धावफलक
- ^ १ला एकदिवसीय सामना: श्रीलंका वि. भारत, हंबन्टोटा, जुलै २१, २०१२ | धावफलक
- ^ ४था एकदिवसीय सामना: श्रीलंका वि. भारत, कोलंबो (आरपीएस), जुलै ३१, २०१२ | धावफलक
- ^ ४था एकदिवसीय सामना: वेस्ट इंडीज वि. भारत, पोर्ट ऑफ स्पेन, जुलै ५, २०१३ | धावफलक
- ^ १ला एकदिवसीय सामना: झिंबाब्वे वि. भारत, हरारे, जुलै २४, २०१३ | धावफलक
- ^ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, जयपूर, ऑक्टोबर १६, २०१३ | धावफलक
- ^ ६वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, नागपूर, ऑक्टोबर ३०, २०१३ | धावफलक
- ^ १ला एकदिवसीय सामना: न्यू झीलंड वि. भारत, नेपियर, जानेवारी १९, २०१४ | धावफलक
- ^ आशिया चषक, २रा एकदिवसीय सामना: बांगलादेश वि. भारत, फतुल्ला, फेब्रुवारी २६, २०१४ | धावफलक
- ^ ४था एकदिवसीय सामना: भारत वि. वेस्ट इंडीज, धरमशाला, ऑक्टोबर १७, २०१४ | धावफलक
- ^ ५वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, रांची, नोव्हेंबर १६, २०१४ | धावफलक
- ^ आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक २०१५, ४था एकदिवसीय सामना, गट ब: भारत वि. पाकिस्तान, ॲडलेड, फेब्रुवारी १५, २०१५ | धावफलक
- ^ ४था एकदिवसीय सामना: भारत वि. दक्षिण आफ्रिका, चेन्नई, ऑक्टोबर २२, २०१५ | धावफलक
- ^ ३रा एकदिवसीय सामना: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, मेलबर्न, जानेवारी १७, २०१६ | धावफलक
- ^ ४था एकदिवसीय सामना: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, कॅनबेरा, जानेवारी २०, २०१६ | धावफलक
- ^ "न्यू झीलंडचा भारत दौरा, ३रा एकदिवसीय सामना: भारत वि न्यू झीलंड, मोहाली, ऑक्टोबर २३, २०१६ | धावफलक". 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी पाहिले.
- ^ "इंग्लंडचा भारत दौरा, १ला एकदिवसीय सामना: भारत वि इंग्लंड, जानेवारी १५, २०१७". 1 मार्च 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "भारताचा वेस्ट इंडीज दौरा, ५वा एकदिवसीय सामना: वेस्ट इंडीज वि भारत, किंगस्टन, जुलै ६, २०१७". 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "४था एकदिवसीय सामना, भारताचा श्रीलंका दौरा, ३१ ऑगस्ट २०१७". 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "भारताचा श्रीलंका दौरा, ५वा एकदिवसीय सामना, कोलंबो, ३ सप्टेंबर २०१७". 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी पाहिले.
- ^ न्यू झीलंडचा भारत दौरा, १ला एकदिवसीय सामना: भारत वि न्यू झीलंड, मुंबई, २२ ऑक्टोबर २०१७
- ^ न्यू झीलंडचा भारत दौरा, ३रा एकदिवसीय सामना: भारत वि न्यू झीलंड, कानपूर, २९ ऑक्टोबर २०१७
- ^ भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, १ला एकदिवसीय सामना: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, डर्बन, १ फेब्रुवारी २०१८
- ^ भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, ३रा एकदिवसीय सामना: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, केपटाऊन, ७ फेब्रुवारी २०१८
- ^ भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, ६वा एकदिवसीय सामना: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, सेंच्युरियन, १ फेब्रुवारी २०१८