लुईस हॅमिल्टन
लुईस हॅमिल्टन | |
---|---|
जन्म | ७ जानेवारी, १९८५ स्टिव्हनेज, हर्टफोर्डशायर, इंग्लंड, युनायटेड किंग्डम[१] |
फॉर्म्युला वन अजिंक्यपद कारकीर्द | |
एकूण स्पर्धा | २०७ |
अजिंक्यपदे | ६ (२००८, २०१४, २०१५, २०१७, २०१८), २०१९) |
एकूण विजय | ८४ |
एकूण पोडियम | १५१ |
एकूण कारकीर्द गुण | ३,४३१ |
एकूण पोल पोझिशन | ४७ |
एकूण जलद फेऱ्या | ३८ |
पहिली शर्यत | २००७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री |
पहिला विजय | २००७ कॅनेडियन ग्रांप्री |
अखेरची विजय | २०१९ अबु धाबी ग्रांप्री |
अखेरची शर्यत | २०१९ अबु धाबी ग्रांप्री |
अखेरचा हंगाम | २०१९ |
लुईस कार्ल डेव्हिडसन हॅमिल्टन हा एक ब्रिटिश रेसिंग ड्रायव्हर आहे जो सध्या मर्सिडीज-एएमजी पेट्रोनास फॉर्म्युला वन संघासाठी फॉर्म्युला वनमध्ये भाग घेत आहे. २०१३ मध्ये मर्सडिजला जाण्यापूर्वी त्याने २००८ मध्ये मॅक्लारेनबरोबर पहिले विश्व ड्राइव्हर्स अजिंक्यपद जिंकले होते, ज्यांच्याबरोबर त्याने आणखी सहा पदके जिंकली आहेत. हॅमिल्टन हा खेळाच्या इतिहासातील महान ड्रायव्हर्सपैकी एक म्हणून ओळखला जातो आणि काही प्रतिस्पर्धी, पत्रकार आणि तज्ज्ञांनी त्यांना आतापर्यंतचा महान म्हणून घोषित केले आहे.
कारकीर्द
सारांश
हंगाम | शर्यत | संघ | शर्यती | विजय | पोल पोझिशन | फेऱ्या | पोडियम | गुण | निकालातील स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२००१ | फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० यु.के विंन्टर सिरीझ | मानोर मोटरस्पोर्ट्स | ४ | ० | ० | ० | ० | ? | ५ |
२००२ | फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० यु.के | मानोर मोटरस्पोर्ट्स | १३ | ३ | ३ | ५ | ७ | २७४ | ३ |
फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० युरो कप | ४ | १ | १ | २ | ३ | ९२ | ५ | ||
२००३ | फॉर्म्युला रेनोल्ट २.० यु.के | मानोर मोटरस्पोर्ट्स | १५ | १० | ११ | ९ | १३ | ४१९ | १ |
ब्रिटिश फॉर्म्युला ३ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | पु.व. | ||
फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० मास्टर्स | २ | ० | ० | ० | १ | २४ | १२ | ||
फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० जर्मनी | २ | ० | ० | ० | ० | २५ | २७ | ||
कोरीया सुपर प्री | १ | ० | १ | ० | ० | पु.व. | |||
मकाऊ ग्रांप्री | १ | ० | ० | ० | ० | पु.व. | |||
२००४ | फॉर्म्युला ३ युरो सिरीझ | मानोर मोटरस्पोर्ट्स | २० | १ | १ | २ | ५ | ६९ | ५ |
बहरैन सुपरप्री | १ | १ | ० | ० | १ | १ | |||
मकाऊ ग्रांप्री | १ | ० | ० | ० | ० | १४ | |||
मास्ट्रर्स ऑफ फॉर्म्युला ३ | १ | ० | ० | ० | ० | १४ | |||
२००५ | फॉर्म्युला ३ युरो सिरीझ | आर्ट ग्रांप्री | २० | १५ | १३ | १० | १७ | १७२ | १ |
मास्टर्स ऑफ फॉर्म्युला ३ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | |||
२००६ | जि.पी.२ सिरीज | आर्ट ग्रांप्री | २१ | ५ | १ | ७ | १४ | ११४ | १ |
२००७ | फॉर्म्युला वन | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | १७ | ४ | ६ | २ | १२ | १०९ | २ |
२००८ | फॉर्म्युला वन | १८ | ५ | ७ | १ | १० | ९८ | १ | |
२००९ | फॉर्म्युला वन | १७ | २ | ४ | ० | ५ | ४९ | ५ | |
२०१० | फॉर्म्युला वन | १९ | ३ | १ | ५ | ९ | २४० | ४ | |
२०११ | फॉर्म्युला वन | १९ | ३ | १ | ३ | ६ | २२७ | ५ | |
२०१२ | फॉर्म्युला वन | २० | ४ | ७ | १ | ७ | १९० | ४ | |
२०१३ | फॉर्म्युला वन | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास एफ.१ संघ | १९ | १ | ५ | १ | ५ | १८९ | ४ |
२०१४ | फॉर्म्युला वन | १९ | ११ | ७ | ७ | १६ | ३८४ | १ | |
२०१५ | फॉर्म्युला वन | १९ | १० | ११ | ८ | १७ | ३८१ | १ | |
२०१६ | फॉर्म्युला वन | २१ | १० | १२ | ३ | १७ | ३८० | २ | |
२०१७ | फॉर्म्युला वन | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास मोटरस्पोर्ट्स | २० | ९ | ११ | ७ | १३ | ३६३ | १ |
२०१८ | फॉर्म्युला वन | २१ | ११ | ११ | ३ | १७ | ४०८ | १ | |
२०१९ | फॉर्म्युला वन | २१ | ११ | ५ | ६ | १७ | ४१३ | १ | |
२०२४ | फॉर्म्युला वन | १ | ० | ० | ० | ० | 6* | ७* | |
* सद्य हंगाम.
फॉर्म्युला वन
वर्ष | संघ | चेसिस | इंजिन | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | WDC | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२००७ | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | मॅकलारेन एम.पी.४-२२ | मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.टी. २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे ३ | मले २ | बहरैन २ | स्पॅनिश २ | मोनॅको २ | कॅनेडि १ | यु.एस.ए. १ | फ्रेंच ३ | ब्रिटिश ३ | युरोपि ९ | हंगेरि १ | तुर्की ५ | इटालि २ | बेल्जि ४ | जपान १ | चिनी मा. | ब्राझि ७ | २ | १०९ | ||||
२००८ | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | मॅकलारेन एम.पी.४-२३ | मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.व्हि. २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे १ | मले ५ | बहरैन १३ | स्पॅनिश ३ | तुर्की २ | मोनॅको १ | कॅनेडि मा. | फ्रेंच १० | ब्रिटिश १ | जर्मन १ | हंगेरि ५ | युरोपि २ | बेल्जि ३ | इटालि ७ | सिंगापू ३ | जपान १२ | चिनी १ | ब्राझि ५ | १ | ९८ | |||
२००९ | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | मॅकलारेन एम.पी.४-२४ | मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.डब्ल्यू. २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे अ.घो. | मले ७‡ | चिनी ६ | बहरैन ४ | स्पॅनिश ९ | मोनॅको १२ | तुर्की १३ | ब्रिटिश १६ | जर्मन १८ | हंगेरि १ | युरोपि २ | बेल्जि मा. | इटालि १२† | सिंगापू १ | जपान ३ | ब्राझि ३ | अबुधा मा. | ५th | ४९ | ||||
२०१० | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | मॅकलारेन एम.पी.४-२५ | मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.एक्स. २.४ व्हि.८ | बहरैन ३ | ऑस्ट्रे ६ | मले ६ | चिनी २ | स्पॅनिश १४† | मोनॅको ५ | तुर्की १ | कॅनेडि १ | युरोपि २ | ब्रिटिश २ | जर्मन ४ | हंगेरि मा. | बेल्जि १ | इटालि मा. | सिंगापू मा. | जपान ५ | कोरिया २ | ब्राझि ४ | अबुधा २ | ४th | २४० | ||
२०११ | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | मॅकलारेन एम.पी.४-२६ | मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.वाय. २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे २ | मले ८ | चिनी १ | तुर्की ४ | स्पॅनिश २ | मोनॅको ६ | कॅनेडि मा. | युरोपि ४ | ब्रिटिश ४ | जर्मन १ | हंगेरि ४ | बेल्जि मा. | इटालि ४ | सिंगापू ५ | जपान ५ | कोरिया २ | भारत ७ | अबुधा १ | ब्राझि मा. | ५th | २२७ | ||
२०१२ | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | मॅकलारेन एम.पी.४-२७ | मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.झेड २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे ३ | मले ३ | चिनी ३ | बहरैन ८ | स्पॅनिश ८ | मोनॅको ५ | कॅनेडि १ | युरोपि १९† | ब्रिटिश ८ | जर्मन मा. | हंगेरि १ | बेल्जि मा. | इटालि १ | सिंगापू मा. | जपान ५ | कोरिया १० | भारत ४ | अबुधा मा. | यु.एस.ए. १ | ब्राझि मा. | ४th | १९० | |
२०१३ | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास एफ.१ संघ | मर्सिडीज एफ.१.डब्ल्यू.०४ | मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.एफ. २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे ५ | मले ३ | चिनी ३ | बहरैन ५ | स्पॅनिश १२ | मोनॅको ४ | कॅनेडि ३ | ब्रिटिश ४ | जर्मन ५ | हंगेरि १ | बेल्जि ३ | इटालि ९ | सिंगापू ५ | कोरिया ५ | जपान मा. | भारत ६ | अबुधा ७ | यु.एस.ए. ४ | ब्राझि ९ | ४th | १८९ | ||
२०१४ | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास एफ.१ संघ | मर्सिडीज एफ.१.डब्ल्यू.०५ हायब्रिड | मर्सिडीज-बेंझ पी.यु.१०६.ए हायब्रिड १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे मा. | मले १ | बहरैन १ | चिनी १ | स्पॅनिश १ | मोनॅको २ | कॅनेडि मा. | ऑस्ट्रि २ | ब्रिटिश १ | जर्मन ३ | हंगेरि ३ | बेल्जि मा. | इटालि १ | सिंगापू १ | जपान १ | रशिया १ | यु.एस.ए. १ | ब्राझि २ | अबुधा १ | १ | ३८४ | ||
२०१५ | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास एफ.१ संघ | मर्सिडीज एफ.१.डब्ल्यू.०६ हायब्रिड | मर्सिडीज-बेंझ पी.यु.१०६.बी हायब्रिड १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे १ | मले २ | चिनी १ | बहरैन १ | स्पॅनिश २ | मोनॅको ३ | कॅनेडि १ | ऑस्ट्रि २ | ब्रिटिश १ | हंगेरि ६ | बेल्जि १ | इटालि १ | सिंगापू मा. | जपान १ | रशिया १ | यु.एस.ए. १ | मेक्सि २ | ब्राझि २ | अबुधा २ | १ | ३८१ | ||
२०१६ | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास एफ.१ संघ | मर्सिडीज एफ.१.डब्ल्यू.०७ हायब्रिड | मर्सिडीज-बेंझ पी.यु.१०६.सी हायब्रिड १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे २ | बहरैन ३ | चिनी ७ | रशिया २ | स्पॅनिश मा. | मोनॅको १ | कॅनेडि १ | युरोपि ५ | ऑस्ट्रि १ | ब्रिटिश १ | हंगेरि १ | जर्मन १ | बेल्जि ३ | इटालि २ | सिंगापू ३ | मले मा. | जपान ३ | यु.एस.ए. १ | मेक्सि १ | ब्राझि १ | अबुधा १ | २ | ३८० |
२०१७ | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास मोटरस्पोर्ट्स | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी एफ.१ डब्ल्यू.०८ ई.क्यु पावर+ | मर्सिडीज-बेंझ एम.०८ ई.क्यु पावर+ १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे २ | चिनी १ | बहरैन २ | रशिया ४ | स्पॅनिश १ | मोनॅको ७ | कॅनेडि १ | अझरबै ५ | ऑस्ट्रि ४ | ब्रिटिश १ | हंगेरि ४ | बेल्जि १ | इटालि १ | सिंगापू १ | मले २ | जपान १ | यु.एस.ए. १ | मेक्सि ९ | ब्राझि ४ | अबुधा २ | १ | ३६३ | |
२०१८ | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास मोटरस्पोर्ट्स | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी एफ.१ डब्ल्यू.०९ ई.क्यु पावर+ | मर्सिडीज-बेंझ एम.०९ ई.क्यु पावर+ १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे २ | बहरैन ३ | चिनी ४ | अझरबै १ | स्पॅनिश १ | मोनॅको ३ | कॅनेडि ५ | फ्रेंच १ | ऑस्ट्रि मा. | ब्रिटिश २ | जर्मन १ | हंगेरि १ | बेल्जि २ | इटालि १ | सिंगापू १ | रशिया १ | जपान १ | यु.एस.ए. ३ | मेक्सि ४ | ब्राझि १ | अबुधा १ | १ | ४०८ |
२०१९ | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास मोटरस्पोर्ट्स | मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी एफ.१ डब्ल्यू.१० ई.क्यु पावर+ | मर्सिडीज-बेंझ एम.१० ई.क्यु पावर+ १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे २ | बहरैन १ | चिनी १ | अझरबै २ | स्पॅनिश १ | मोनॅको १ | कॅनेडि १ | फ्रेंच १ | ऑस्ट्रि ५ | ब्रिटिश १ | जर्मन ९ | हंगेरि १ | बेल्जि २ | इटालि ३ | सिंगापू ४ | रशिया १ | जपान ३ | मेक्सि १ | यु.एस.ए. २ | ब्राझि ७ | अबुधा १ | १ | ४१३ |
संदर्भ:[४] |
* सद्य हंगाम.
† शर्यत पूर्ण नाही केली, परंतु ९०% शर्यत पूर्ण केल्यामुळे गुण मिळाले.
‡ Half points awarded as less than ७५% of race distance was completed.
|
|
|
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ Kelso, Paul. "Profile: लुइस हॅमिल्टन". London. २६ जून २००८ रोजी पाहिले.
|अॅक्सेसदिनांक=
मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ "Career overview - वर्ष in numbers".
- ^ "लुइस हॅमिल्टन - Biography".
- ^ "लुइस हॅमिल्टन - Grand Prix started".
बाह्य दुवे
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्रीचे अधिकृत संकेतस्थळ
- लुइस हॅमिल्टन अधिकृत संकेतस्थळ. Archived 2006-04-11 at the Wayback Machine.
- लुइस हॅमिल्टन रेखाचित्र. Archived 2010-03-09 at the Wayback Machine.
- इंटरनेट मूव्ही डेटाबेस वरील लुईस हॅमिल्टन चे पान (इंग्लिश मजकूर)