लिश्टनस्टाइन राष्ट्रीय फुटबॉल संघ
राष्ट्रीय संघटना | Liechtenstein Football राष्ट्रीय संघटन (Liechtensteiner Fussballverband) | ||
---|---|---|---|
प्रादेशिक संघटना | UEFA (युरोप) | ||
मुख्य प्रशिक्षक | Hans-Peter Zaugg (इ.स. २००६-) | ||
सर्वाधिक सामने | Daniel Hasler (७८) | ||
सर्वाधिक गोल | Mario Frick (१३) | ||
प्रमुख स्टेडियम | Rheinpark Stadion | ||
फिफा संकेत | LIE | ||
फिफा क्रमवारी उच्चांक | ११८ (जानेवारी २००८) | ||
फिफा क्रमवारी नीचांक | १६५ (मे १९९८) | ||
| |||
पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना | |||
Official लिश्टनस्टाइन ० - १ स्वित्झर्लंड(Balzers, Liechtenstein; मार्च ९, इ.स. १९८२) unofficial लिश्टनस्टाइन १ - १ माल्टा (Seoul, South Korea; जून १४ इ.स. १९८१) | |||
सर्वात मोठा विजय | |||
लक्झेंबर्ग ० - ४ लिश्टनस्टाइन (Luxembourg City, Luxembourg; १३ Oct. २००४) | |||
सर्वात मोठी हार | |||
लिश्टनस्टाइन १ - ११ मॅसिडोनिया (Eschen-Mauren, Liechtenstein; नोव्हेंबर ९, इ.स. १९९६) |