लातूर लोकसभा मतदारसंघ
लातूर लोकसभा मतदारसंघ (Latur Lok Sabha constituency) हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या लातूर जिल्ह्यामधील ५ आणि नांदेड जिल्ह्यामधील १ असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.
विधानसभा मतदारसंघ
नांदेड जिल्हा | |
लातूर जिल्हा |
लातूरचे खासदार
लोकसभा | कालावधी | मतदारसंघ क्रमांक | मतदारसंघाचे नाव | प्रवर्ग | विजेता | लिंग | पक्ष | मते | दुसऱ्या क्रमांकावर | लिंग | पक्ष | मते |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सतरावी | २०१९- | 41 | लातूर | अ.जा. | सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे | पुरुष | भारतीय जनता पक्ष | 657590 | मच्छिंद्र गुणवंतराव कामंत | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 370835 |
सोळावी | २०१४-१९ | 41 | लातूर | अ.जा. | डॉ.सुनील बळीराम गायकवाड | पुरुष | भारतीय जनता पक्ष | 616509 | दत्तात्रय गुंडेराव बनसोडे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 363114 |
पंधरावी | २००९-१४ | 41 | लातूर | अ.जा. | जयवंत गंगाराम आवळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 372890 | डॉ.सुनील बळीराम गायकवाड | पुरुष | भारतीय जनता पक्ष | 364915 |
चौदावी | २००४-०९ | 35 | लातूर | खुला | रूपाताई दिलीपराव निलंगेकर पाटील | महिला | भारतीय जनता पक्ष | 404500 | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 373609 |
तेरावी | १९९९-२००४ | 35 | लातूर | खुला | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 314213 | डॉ गोपाळराव विठ्ठलराव पाटील | पुरुष | भारतीय जनता पक्ष | 273923 |
बारावी | १९९८-९९ | 35 | लातूर | खुला | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 322265 | डॉ गोपाळराव विठ्ठलराव पाटील | पुरुष | भारतीय जनता पक्ष | 318938 |
अकरावी | १९९६-९८ | 35 | लातूर | खुला | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 279775 | डॉ गोपाळराव विठ्ठलराव पाटील | पुरुष | भारतीय जनता पक्ष | 200403 |
दहावी | १९९१-९६ | 35 | लातूर | खुला | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 237853 | डॉ गोपाळराव विठ्ठलराव पाटील | पुरुष | भारतीय जनता पक्ष | 179135 |
नववी | १९८९-९१ | 35 | लातूर | खुला | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 304733 | बापू काळदाते | पुरुष | जनता दल | 260878 |
आठवी | १९८४-८९ | 35 | लातूर | खुला | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 289466 | पद्मसिंह बाजीराव पाटील | पुरुष | भारतीय काँग्रेस(समाजवादी) | 203929 |
सातवी | १९८०-८४ | 35 | लातूर | खुला | शिवराज विश्वनाथ पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस(इंदिरा) | 253948 | सोनवणे माणिकराव सीताराम | पुरुष | अपक्ष | 64081 |
सहावी | १९७७-८० | 35 | लातूर | खुला | उद्धवराव साहेबराव पाटील | पुरुष | शेतकरी कामगार पक्ष | 178815 | पाटील पंढरीनाथ ज्ञानोबा | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 170964 |
पाचवी | १९७१-७७ | 28 | लातूर | अ.जा. | तुळशीराम दशरथ कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 156771 | तुकाराम सदाशिव शिनगारे | पुरुष | संयुक्त समाजवादी पक्ष | 65277 |
चौथी | १९६७-७१ | 28 | लातूर | अ.जा. | तुळशीराम दशरथ कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 125896 | एम. मंगलदास | पुरुष | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष | 87222 |
तिसरी | १९६२-६७ | 39 | लातूर | अ.जा. | तुळशीराम दशरथ कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 134395 | हरिहर नागोराव | पुरुष | रिपब्लिकन पक्ष | 73004 |
मुंबई राज्य (१९५६-६०) | ||||||||||||
दुसरी | १९५७-६२ | |||||||||||
हैदराबाद राज्य (१९४८-१९५६) | ||||||||||||
पहिली | १९५२-५७ |
निवडणूक निकाल[२]
२०२४ लोकसभा निवडणुका
पक्ष | उमेदवार | प्राप्त मते | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
बहुजन समाज पक्ष | विश्वनाथ महादेव अल्ते | ||||
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | डॉ. शिवाजी बंडप्पा कलगे | ||||
भारतीय जनता पक्ष | सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे | ||||
स्वराज्य शक्ती सेना | अतिथी खंडेराव सुर्यवंशी | ||||
राष्ट्रीय संत संदेश पक्ष | ॲड. कसबेकर श्रीधर लिंबाजी | ||||
बहुजन भारत पक्ष | मच्छिंद्र गुणवंतराव कामंत | ||||
वंचित बहुजन आघाडी | नरसिंहराव उदगीरकर | ||||
स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र) | प्रवीण महादेव जोहारे | ||||
भारत पीपल्स सेना | बाळाजी तुकाराम गायकवाड | ||||
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (लोकशाही) | भारत हरिबा ननावरे | ||||
क्रांतीकारी जय हिंद सेना | भिकाजी गंगाराम जाधव | ||||
राष्ट्रीय बहुजन पक्ष | लखन राजाराम कांबळे | ||||
महाराष्ट्र विकास आघाडी | विकास कोंडीबा शिंदे | ||||
बळीराजा पक्ष | शंकर हरी तडाखे | ||||
अपक्ष | अभंग गंगाराम सुर्यवंशी | ||||
अपक्ष | अमोल माळू हणमंते | ||||
अपक्ष | उमेश अंबादास कांबळे | ||||
अपक्ष | दत्तू सोपान नरसिंगे | ||||
अपक्ष | दीपक केदार | ||||
अपक्ष | पपिता रावसाहेब रणदिवे | ||||
अपक्ष | पंकज गोपाळराव वखहरदकार | ||||
अपक्ष | पंचशील विक्रम कांबळे | ||||
अपक्ष | ॲड. प्रदीप एस. चिंचोळीकर | ||||
अपक्ष | रघुनाथ वाघोजी बनसोडे | ||||
अपक्ष | बाळाजी शेषराव बनसोडे | ||||
अपक्ष | मुकेश गोविंदराव घोडके | ||||
अपक्ष | सुधाकर तुकाराम सुर्यवंशी | ||||
नोटा | − | ||||
बहुमत | |||||
झालेले मतदान | |||||
प्राप्त/कायम | उलटफेर |
लोकसभा निवडणूक २०१९
२०१९ लोकसभा निवडणुका | |||||
---|---|---|---|---|---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
भाजप | सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे | ६,६१,४९५ | ५६.१५% | ||
काँग्रेस | दमच्छिंद्र गुणवंतराव कामंत | ३,७०,८३५ | ३१.६१% | ||
वंबआ | राम गारकर | १,१२,२५५ | ९.५३% | ||
नोटा | वरीलपैकी कोणीही नाही | ६,५६४ | ०.५६% | ||
बहुमत | २,८९,१११ | ||||
मतदान | ११,७६,५४२ | ६२.३६% |
लोकसभा निवडणूक २०१४
२०१४ लोकसभा निवडणुका | |||||
---|---|---|---|---|---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
भाजप | डॉ.सुनील बळीराम गायकवाड | ६,१६,५०९ | ३६.५५% | ||
काँग्रेस | दत्तात्रय गुंडेराव बनसोडे | ३,६३,११४ | २१.५२% | ||
बसपा | दिपक अरविंद कांबळे | २०,०२९ | १.१९% | ||
बहुमत | २,५३,३९५ | ||||
मतदान | १०,५७,१५६ | ६२.६७% |
लोकसभा निवडणूक २००९
सामान्य मतदान २००९: लातूर | |||||
---|---|---|---|---|---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
काँग्रेस | जयवंत गंगाराम आवळे | ३,७२,८९० | ४४.९६ | ||
भाजप | सुनिल बलिराम गायकवाड | ३,६४,९१५ | ४४ | ||
बसपा | बाबासाहेब सदाशिवराव गायकवाड | ३४,०३३ | ४.१ | ||
जन सुराज्य शक्ती | तुकाराम गण्णे | ८,७८५ | १.०६ | ||
भारिप बहुजन महासंघ | बाबुराव सत्यवान पोटभरे | ७,६८२ | ०.९३ | ||
अपक्ष | बन्सीलाल कांबळे | ६,६०४ | ०.८ | ||
अपक्ष | अविनाश निलंगेकर | ६,५८२ | ०.७९ | ||
आर.पी.आय. (कांबळे) | टी.एम. कांबळे | ४,८०५ | ०.५८ | ||
अपक्ष | गजानान माने | ४,५६९ | ०.५५ | ||
अपक्ष | विजयकुमार अवचारे | २,७८४ | ०.३४ | ||
राष्ट्रीय समाज पक्ष | श्रीकांत रामराव जेधे | २,७४८ | ०.३३ | ||
क्रांतीसेना महाराष्ट्र | अशोक अराक | २,३०७ | ०.२८ | ||
क्रांतिकारी जय हिंद सेना | साहेबराव वाघमारे | २,१७६ | ०.२६ | ||
प्रबुद्ध रिपब्लिकन पक्ष | व्ही.के. आचार्य | २,००८ | ०.२४ | ||
बहुमत | ७,९७५ | ०.९६ | |||
मतदान | |||||
काँग्रेस विजयी भाजप पासुन | बदलाव |
लोकसभा निवडणूक २००४
२००४ लोकसभा निवडणुका | |||||
---|---|---|---|---|---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
भाजप | रुपाताई दिलीपराव निलंगेकर पाटील | ४,०४,५०० | |||
काँग्रेस | शिवराज विश्वनाथ पाटील | ३,७३,६०९ | |||
बसपा | लक्ष्मण नरहरी शिंदे | १३,४६५ | |||
अपक्ष | ज्ञानो कोंडेकर उर्फ विजयप्रकाश | १२,४५९ | |||
बहुमत | ३०,८९१ | ||||
मतदान | ८,२२,३५५ |
लोकसभा निवडणूक १९९९
१९९९ लोकसभा निवडणुका | |||||
---|---|---|---|---|---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
काँग्रेस | शिवराज विश्वनाथ पाटील | ३,१४,२१३ | ४१,७२% | ||
भाजप | डॉ गोपाळराव विठ्ठलराव पाटील | २,७३,९२३ | ३६,३७% | ||
राष्ट्रवादी | पाशा पटेल | १,५५,८१६ | २०,६९% | ||
बहुमत | ४०,२९० | ||||
मतदान | ७,५३,१०९ | ७२.४६% |
लोकसभा निवडणूक १९९८
१९९८ लोकसभा निवडणुका | |||||
---|---|---|---|---|---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
काँग्रेस | शिवराज विश्वनाथ पाटील | ३,२२,२६५ | ४५.५३% | ||
भाजप | डॉ गोपाळराव विठ्ठलराव पाटील | ३,१८,९३८ | ४५.०६% | ||
जनता पक्ष | पाशा पटेल | ४८,५३८ | ६.८६% | ||
बहुमत | ३,३२७ | ||||
मतदान | ७,०७,७४४ | ६८.२% |
बाह्य दुवे
भारतीय निवडणुक आयुक्त निवडणुक निकाल संकेतस्थळ
हे सुद्धा पहा
- भारतीय लोकसभा मतदारसंघ सूची
- नांदेड लोकसभा मतदारसंघ
- उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ
- महाराष्ट्रामधील लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची यादी
- लोकसभा
संदर्भ
- ^ "Latur (Maharashtra) Lok Sabha Election Results 2019 -Latur Parliamentary Constituency, Winning MP and Party Name". www.elections.in. 2022-03-18 रोजी पाहिले.
- ^ a b "Latur Lok Sabha Election Result - Parliamentary Constituency". resultuniversity.com. 2022-03-18 रोजी पाहिले.