लक्झेंबर्ग राष्ट्रीय फुटबॉल संघ
टोपणनाव | D'Roud Léiwen (The Red Lions) | ||
---|---|---|---|
राष्ट्रीय संघटना | Luxembourg Football Federation (Fédération Luxembourgeoise de Football) | ||
प्रादेशिक संघटना | UEFA (युरोप) | ||
मुख्य प्रशिक्षक | Guy Hellers (२००४-) | ||
कर्णधार | Jeff Strasser | ||
सर्वाधिक सामने | Carlo Weis (८७) | ||
सर्वाधिक गोल | Léon Mart (१६) | ||
प्रमुख स्टेडियम | Stade Josy Barthel | ||
फिफा संकेत | LUX | ||
फिफा क्रमवारी उच्चांक | ९३ (एप्रिल १९९६) | ||
फिफा क्रमवारी नीचांक | १९५ (ऑगस्ट २००६) | ||
| |||
पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना | |||
लक्झेंबर्ग १ - ४ फ्रान्स (Luxembourg City, Luxembourg; ऑक्टोबर २९, १९११) | |||
सर्वात मोठा विजय | |||
लक्झेंबर्ग ६ - ० अफगाणिस्तान (लंडन, United Kingdom; जुलै २६, इ.स. १९४८) | |||
सर्वात मोठी हार | |||
लक्झेंबर्ग ० - ९ इंग्लंड (Luxembourg City, Luxembourg; ऑक्टोबर १९, १९६०) इंग्लंड ९ - ० लक्झेंबर्ग (लंडन, इंग्लंड; डिसेंबर १५, इ.स. १९८२) |