रोमन शिरोकोव
पीटर्सबर्ग साठी २०१२ | |||
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | रोमन निकोलोविच शीरोकोवा | ||
उंची | १.८३ मी (६ फु ० इं) | ||
मैदानातील स्थान | Central midfielder | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | पीटर्सबर्ग | ||
क्र | १५ | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
१९९८–२००० | CSKA-२ Moscow | ५४ | (३) |
२००१ | सी.एस.के.ए. मॉस्को | ० | (०) |
२००१ | Torpedo-ZIL | १ | (०) |
२००२–२००३ | Istra | ||
२००४ | Vidnoye | १७ | (४) |
२००४ | Istra | ||
२००५ | Saturn Moscow Oblast | १८ | (३) |
२००६ | Rubin Kazan | ४ | (०) |
२००७ | Khimki | २७ | (७) |
२००८– | पीटर्सबर्ग | ९५ | (१९) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००८– | रशिया | २३ | (७) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १४:५९, ६ मे २०१२ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |