रॉस एडवर्ड्स
रॉस एडवर्ड्स | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
फलंदाजीची पद्धत | रॉस एडवर्ड्स | |||
गोलंदाजीची पद्धत | - | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | एसा | |||
सामने | २० | ९ | ||
धावा | ११७१ | २५५ | ||
फलंदाजीची सरासरी | ४०.३७ | ३६.४२ | ||
शतके/अर्धशतके | २/९ | -/३ | ||
सर्वोच्च धावसंख्या | १७०* | ८०* | ||
चेंडू | १२ | - | ||
बळी | - | - | ||
गोलंदाजीची सरासरी | - | - | ||
एका डावात ५ बळी | - | - | ||
एका सामन्यात १० बळी | - | n/a | ||
सर्वोत्तम गोलंदाजी | - | - | ||
झेल/यष्टीचीत | ७/- | -/- | ||
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |