रॉबर्ट व्हाइट
२०२२ मध्ये व्हाइट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत माहिती | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | रॉबर्ट ॲलन व्हाइट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | १५ ऑक्टोबर, १९७९ चेम्सफोर्ड, इंग्लंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टोपणनाव | टॉफ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उंची | ५ फूट ११ इंच (१.८० मी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताचा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | मधल्या फळीतील फलंदाज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संबंध | रायन कमिन्स (मेव्हणा) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| देशांतर्गत संघ माहिती | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्षे | संघ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००२–२०१२ | नॉर्थहॅम्प्टनशायर (संघ क्र. १८) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पंचाची माहिती | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महिला वनडे पंच | २ (२०२४) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महिला टी२०आ पंच | २ (२०२३) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कारकिर्दीतील आकडेवारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: क्रिकइन्फो, १८ एप्रिल २०११ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रॉबर्ट ॲलन व्हाईट (जन्म १५ ऑक्टोबर १९७९) हा माजी इंग्लिश व्यावसायिक क्रिकेट खेळाडू आणि सध्याचा पंच आहे.